Размеры квадратной заготовки
Разделы таблицы
| Наименование | Сторона | Материал / марка |
|---|---|---|
| Квадрат калиброванный 4х4 ст45 ГОСТ 8559 | 4 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 5х5 ст10 ГОСТ 8559 | 5 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 5х5 ст20 ГОСТ 8559 | 5 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 5х5 ст45 ГОСТ 8559 | 5 мм | сталь |
| Квадрат латунный 5х5 ЛС59-1 ГОСТ 2060 | 5 мм | латунь |
| Квадрат калиброванный 6х6 ст20 ГОСТ 8559 | 6 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 6х6 ст45 ГОСТ 8559 | 6 мм | сталь |
| Квадрат нержавеющий 6х6 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 6 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат калиброванный 7х7 ст20 ГОСТ 8559 | 7 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 7х7 ст45 ГОСТ 8559 | 7 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 8х8 ст20 ГОСТ 8559 | 8 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 8х8 ст45 ГОСТ 8559 | 8 мм | сталь |
| Квадрат латунный 8х8 ЛС59-1 ГОСТ 2060 | 8 мм | латунь |
| Квадрат нержавеющий 8х8 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 8 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат калиброванный 10х10 ст20 ГОСТ 8559 | 10 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 10х10 ст45 ГОСТ 8559 | 10 мм | сталь |
| Квадрат латунный 10х10 ЛС59-1 ГОСТ 2060 | 10 мм | латунь |
| Квадрат нержавеющий 10х10 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 10 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат калиброванный 12х12 ст20 ГОСТ 8559 | 12 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 12х12 ст45 ГОСТ 8559 | 12 мм | сталь |
| Квадрат латунный 12х12 ЛС59-1 ГОСТ 2060 | 12 мм | латунь |
| Квадрат нержавеющий 12х12 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 12 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат калиброванный 14х14 ст20 ГОСТ 8559 | 14 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 14х14 ст45 ГОСТ 8559 | 14 мм | сталь |
| Квадрат латунный 14х14 ЛС59-1 ГОСТ 2060 | 14 мм | латунь |
| Квадрат нержавеющий 14х14 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 14 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат латунный 15х15 ЛС59-1 ГОСТ 2060 | 15 мм | латунь |
| Квадрат нержавеющий 15х15 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 15 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат калиброванный 16х16 ст20 ГОСТ 8559 | 16 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 16х16 ст45 ГОСТ 8559 | 16 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 17х17 ст45 ГОСТ 8559 | 17 мм | сталь |
| Квадрат латунный 17х17 ЛС59-1 ГОСТ 2060 | 17 мм | латунь |
| Квадрат калиброванный 18х18 ст45 ГОСТ 8559 | 18 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 19х19 ст45 ГОСТ 8559 | 19 мм | сталь |
| Квадрат нержавеющий 19х19 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 19 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат калиброванный 20х20 ст20 ГОСТ 8559 | 20 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 20х20 ст45 ГОСТ 8559 | 20 мм | сталь |
| Квадрат латунный 20х20 ЛС59-1 ГОСТ 2060 | 20 мм | латунь |
| Квадрат нержавеющий 20х20 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 20 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат калиброванный 22х22 ст35 ГОСТ 8559 | 22 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 22х22 ст45 ГОСТ 8559 | 22 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 24х24 ст20 ГОСТ 8559 | 24 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 24х24 ст45 ГОСТ 8559 | 24 мм | сталь |
| Квадрат латунный 24х24 ЛС59-1 ГОСТ 2060 | 24 мм | латунь |
| Квадрат нержавеющий 24х24 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 24 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат калиброванный 25х25 ст20 ГОСТ 8559 | 25 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 25х25 ст45 ГОСТ 8559 | 25 мм | сталь |
| Квадрат латунный 25х25 ЛС59-1 ГОСТ 2060 | 25 мм | латунь |
| Квадрат нержавеющий 25х25 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 25 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат калиброванный 27х27 ст35 ГОСТ 8559 | 27 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 28х28 ст45 ГОСТ 8559 | 28 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 30х30 ст10 ГОСТ 8559 | 30 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 30х30 ст20 ГОСТ 8559 | 30 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 30х30 ст35 ГОСТ 8559 | 30 мм | сталь |
| Квадрат калиброванный 30х30 ст45 ГОСТ 8559 | 30 мм | сталь |
| Квадрат латунный 30х30 ЛС59-1 ГОСТ 2060 | 30 мм | латунь |
| Квадрат нержавеющий 30х30 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 30 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат латунный 40х40 ЛС59-1 ГОСТ 2060 | 40 мм | латунь |
| Квадрат нержавеющий 40х40 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 40 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат латунный 50х50 ЛС59-1 ГОСТ 2060 | 50 мм | латунь |
| Квадрат нержавеющий 50х50 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 50 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат латунный 60х60 ЛС59-1 ГОСТ 2060 | 60 мм | латунь |
| Квадрат нержавеющий 60х60 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 60 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат нержавеющий 65х65 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 65 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат латунный 70х70 ЛС59-1 ГОСТ 2060 | 70 мм | латунь |
| Квадрат нержавеющий 70х70 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 70 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат нержавеющий 80х80 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 80 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат нержавеющий 90х90 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 90 мм | нержавеющая сталь |
| Квадрат нержавеющий 100х100 калибр. х/т никель. AISI 304(08Х18Н10) | 100 мм | нержавеющая сталь |
| Наименование | Сторона | Длина | Материал / марка |
|---|---|---|---|
| Квадрат стальной 6х6 г/к Ст3 ГОСТ 2591 дл6м | 6 мм | 6 м | сталь |
| Квадрат стальной 8х8 г/к Ст3 ГОСТ 2591 дл6м | 8 мм | 6 м | сталь |
| Квадрат стальной 10х10 г/к Ст3 ГОСТ 2591 дл6м | 10 мм | 6 м | сталь |
| Квадрат стальной 12х12 г/к Ст3 ГОСТ 2591 дл6м | 12 мм | 6 м | сталь |
| Квадрат стальной 14х14 г/к Ст3 ГОСТ 2591 дл6м | 14 мм | 6 м | сталь |
| Квадрат стальной 16х16 г/к Ст3 ГОСТ 2591 дл6м | 16 мм | 6 м | сталь |
| Квадрат стальной 18х18 г/к Ст3 ГОСТ 2591 дл6м | 18 мм | 6 м | сталь |
| Квадрат стальной 20х20 г/к Ст3 ГОСТ 2591 дл6м | 20 мм | 6 м | сталь |
| Квадрат стальной 22х22 г/к Ст3 ГОСТ 2591 дл6м | 22 мм | 6 м | сталь |
| Квадрат стальной 25х25 г/к Ст3 ГОСТ 2591 дл6м | 25 мм | 6 м | сталь |
| Квадрат стальной 30х30 г/к Ст3 ГОСТ 2591 дл6м | 30 мм | 6 м | сталь |
| Квадрат стальной 40х40 г/к Ст3 ГОСТ 2591 дл6м | 40 мм | 6 м | сталь |
| Квадрат стальной 50х50 г/к Ст3 ГОСТ 2591 дл6м | 50 мм | 6 м | сталь |
| Квадрат стальной 60х60 г/к Ст3 ГОСТ 2591 дл6м | 60 мм | 6 м | сталь |
| Квадрат стальной 70х70 г/к Ст3 ГОСТ 2591 дл6м | 70 мм | 6 м | сталь |
О таблице
Размер квадратной заготовки задаётся стороной сечения, длина указывается отдельно. В таблице представлен исходный квадратный прокат для заготовок с сохранением товарного названия; он не объявляется готовой обработанной деталью. Диагональ не заменяет номинальную сторону.
Как читать обозначения и сравнивать позиции
Запись a×a показывает равные стороны торца. Если приведена только одна величина с пометкой «квадрат», она относится к стороне, а не к диаметру описанной окружности.
Для заготовки под обработку проверяют сторону, длину и материал. Припуски и конечный контур детали определяют по чертежу; таблица исходных размеров не задаёт их автоматически.
Частые вопросы
Диаметр и сторона квадратной заготовки совпадают?
У квадрата нет собственного диаметра в смысле круглого проката. Используйте сторону, указанную в размерной колонке.
Одинаковая сторона означает одинаковую заготовку?
Нет. Длина, материал и способ изготовления могут различаться, даже если поперечный размер совпадает.