Таблица размеров трубы круглой:
| Наружный диаметр x Толщина стенки DxS, мм | Площадь поперечного сечения F, см2 | Масса 1 м трубы М, кг |
| 57×3 | 5,09 | 4 |
| 57×3,2 | 5,41 | 4,25 |
| 57×3,5 | 5,88 | 4,62 |
| 60×3 | 5,37 | 4,22 |
| 60×3,2 | 5,71 | 4,48 |
| 60×3,5 | 6,21 | 4,88 |
| 60×3,8 | 6,71 | 5,27 |
| 63,5×3 | 5,7 | 4,48 |
| 63,5×3,2 | 6,06 | 4,76 |
| 63,5×3,5 | 6,6 | 5,18 |
| 63,5×3,8 | 7,13 | 5,59 |
| 70×3 | 6,31 | 4,96 |
| 70×3,2 | 6,72 | 5,27 |
| 70×3,5 | 7,31 | 5,74 |
| 70×3,8 | 7,9 | 6,2 |
| 70×4 | 8,29 | 6,51 |
| 73×3 | 6,6 | 5,18 |
| 73×3,2 | 7,02 | 5,51 |
| 73×3,5 | 7,64 | 6 |
| 73×3,8 | 8,26 | 6,48 |
| 73×4 | 8,67 | 6,81 |
| 76×3 | 6,88 | 5,4 |
| 76×3,2 | 7,32 | 5,75 |
| 76×3,5 | 7,97 | 6,26 |
| 76×3,8 | 8,62 | 6,77 |
| 76×4 | 9,05 | 7,1 |
| 76×4,5 | 10,11 | 7,93 |
| 76×5 | 11,15 | 8,75 |
| 76×5,5 | 12,18 | 9,56 |
| 83×3 | 7,54 | 5,92 |
| 83×3,2 | 8,02 | 6,3 |
| 83×3,5 | 8,74 | 6,86 |
| 83×3,8 | 9,45 | 7,42 |
| 83×4 | 9,93 | 7,79 |
| 83×4,5 | 11,1 | 8,71 |
| 83×5 | 12,25 | 9,62 |
| 83×5,5 | 13,39 | 10,51 |
| 89×3 | 8,11 | 6,36 |
| 89×3,2 | 8,63 | 6,77 |
| 89×3,5 | 9,4 | 7,38 |
| 89×3,8 | 10,17 | 7,98 |
| 89×4 | 10,68 | 8,38 |
| 89×4,5 | 11,95 | 9,38 |
| 89×5 | 13,19 | 10,36 |
| 89×5,5 | 14,43 | 11,33 |
| 95×3,2 | 9,23 | 7,24 |
| 95×5 | 14,14 | 11,1 |
| 102×3 | 9,33 | 7,32 |
| 102×3,2 | 9,93 | 7,8 |
| 102×3,5 | 10,83 | 8,5 |
| 102×3,8 | 11,72 | 9,2 |
| 102×4 | 12,32 | 9,67 |
| 102×4,5 | 13,78 | 10,82 |
| 102×5 | 15,24 | 11,96 |
| 102×5,5 | 16,67 | 13,09 |
| 108×3 | 9,9 | 7,77 |
| 108×3,2 | 10,54 | 8,27 |
| 108×3,5 | 11,49 | 9,02 |
| 108×3,8 | 12,44 | 9,76 |
| 108×4 | 13,07 | 10,26 |
| 108×4,5 | 14,63 | 11,49 |
| 108×5 | 16,18 | 12,7 |
| 108×5,5 | 17,71 | 13,9 |
| 114×3 | 10,46 | 8,21 |
| 114×3,2 | 11,14 | 8,74 |
| 114×3,5 | 12,15 | 9,54 |
| 114×3,8 | 13,16 | 10,33 |
| 114×4 | 13,82 | 10,85 |
| 114×4,5 | 15,48 | 12,15 |
| 114×5 | 17,12 | 13,44 |
| 114×5,5 | 18,75 | 14,72 |
| 127×3 | 11,69 | 9,17 |
| 127×3,2 | 12,45 | 9,77 |
| 127×3,5 | 13,58 | 10,66 |
| 127×3,8 | 14,71 | 11,55 |
| 127×4 | 15,46 | 12,13 |
| 127×4,5 | 17,32 | 13,59 |
| 127×5 | 19,16 | 15,04 |
| 127×5,5 | 20,99 | 16,48 |
| 133×3 | 12,25 | 9,62 |
| 133×3,2 | 13,05 | 10,24 |
| 133×3,5 | 14,24 | 11,18 |
| 133×3,8 | 15,42 | 12,11 |
| 133×4 | 16,21 | 12,73 |
| 133×4,5 | 18,17 | 14,26 |
| 133×5 | 20,11 | 15,78 |
| 133×5,5 | 22,03 | 17,29 |
| 140×3 | 12,91 | 10,14 |
| 140×3,2 | 13,75 | 10,8 |
| 140×3,5 | 15,01 | 11,78 |
| 140×3,8 | 16,26 | 12,76 |
| 140×4 | 17,09 | 13,42 |
| 140×4,5 | 19,16 | 15,04 |
| 140×5 | 21,21 | 16,65 |
| 140×5,5 | 23,24 | 18,24 |
| 152×3 | 14,04 | 11,02 |
| 152×3,2 | 14,96 | 11,74 |
| 152×3,5 | 16,33 | 12,82 |
| 152×3,8 | 17,69 | 13,89 |
| 152×4 | 18,6 | 14,6 |
| 152×4,5 | 20,85 | 16,37 |
| 152×5 | 23,09 | 18,13 |
| 152×5,5 | 25,31 | 19,87 |
| 159×3 | 14,7 | 11,54 |
| 159×3,2 | 15,66 | 12,3 |
| 159×3,5 | 17,1 | 13,42 |
| 159×3,8 | 18,53 | 14,54 |
| 159×4 | 19,48 | 15,29 |
| 159×4,5 | 21,84 | 17,15 |
| 159×5 | 24,19 | 18,99 |
| 159×5,5 | 26,52 | 20,82 |
| 159×6 | 28,84 | 22,64 |
| 159×7 | 33,43 | 26,24 |
| 159×8 | 37,95 | 29,79 |
| 168×3 | 15,55 | 12,21 |
| 168×3,2 | 16,57 | 13,01 |
| 168×3,5 | 18,09 | 14,2 |
| 168×3,8 | 19,6 | 15,39 |
| 168×4 | 20,61 | 16,18 |
| 168×4,5 | 23,11 | 18,14 |
| 168×5 | 25,6 | 20,1 |
| 168×5,5 | 28,08 | 22,04 |
| 168×6 | 30,54 | 23,97 |
| 168×7 | 35,41 | 27,79 |
| 168×8 | 40,21 | 31,57 |
| 177,8×3 | 16,47 | 12,93 |
| 177,8×3,2 | 17,55 | 13,78 |
| 177,8×3,5 | 19,17 | 15,04 |
| 177,8×3,8 | 20,77 | 16,31 |
| 177,8×4 | 21,84 | 17,14 |
| 177,8×4,5 | 24,5 | 19,23 |
| 177,8×5 | 27,14 | 21,31 |
| 177,8×5,5 | 29,77 | 23,37 |
| 177,8×6 | 32,38 | 25,42 |
| 177,8×7 | 37,56 | 29,49 |
| 177,8×8 | 42,68 | 33,5 |
| 180×4 | 22,12 | 17,36 |
| 180×5 | 27,49 | 21,58 |
| 193,7×3 | 17,97 | 14,11 |
| 193,7×3,2 | 19,15 | 15,03 |
| 193,7×3,5 | 20,91 | 16,42 |
| 193,7×3,8 | 22,67 | 17,8 |
| 193,7×4 | 23,84 | 18,71 |
| 193,7×4,5 | 26,75 | 21 |
| 193,7×5 | 29,64 | 23,27 |
| 193,7×5,5 | 32,52 | 25,53 |
| 193,7×6 | 35,38 | 27,77 |
| 193,7×7 | 41,06 | 32,23 |
| 193,7×8 | 46,67 | 36,64 |
| 219×3 | 20,36 | 15,98 |
| 219×3,2 | 21,69 | 17,03 |
| 219×3,5 | 23,7 | 18,6 |
| 219×3,8 | 25,69 | 20,17 |
| 219×4 | 27,02 | 21,21 |
| 219×4,5 | 30,32 | 23,8 |
| 219×5 | 33,62 | 26,39 |
| 219×5,5 | 36,89 | 28,96 |
| 219×6 | 40,15 | 31,52 |
| 219×7 | 46,62 | 36,6 |
| 219×8 | 53,03 | 41,63 |
| 219×9 | 59,38 | 46,61 |
| 219×10 | 65,66 | 51,54 |
| 219×11 | 71,88 | 56,43 |
| 219×12 | 78,04 | 61,26 |
| 219×13 | 84,13 | 66,04 |
| 219×14 | 90,16 | 70,78 |
| 219×16 | 102,04 | 80,1 |
| 219×17 | 107,88 | 84,69 |
| 219×17,5 | 110,78 | 86,96 |
| 219×18 | 113,66 | 89,23 |
| 219×19 | 119,38 | 93,71 |
| 219×20 | 125,04 | 98,15 |
| 244,5×3 | 22,76 | 17,87 |
| 244,5×3,2 | 24,26 | 19,04 |
| 244,5×3,5 | 26,5 | 20,8 |
| 244,5×3,8 | 28,73 | 22,56 |
| 244,5×4 | 30,22 | 23,72 |
| 244,5×4,5 | 33,93 | 26,63 |
| 244,5×5 | 37,62 | 29,53 |
| 244,5×5,5 | 41,3 | 32,42 |
| 244,5×6 | 44,96 | 35,29 |
| 244,5×7 | 52,23 | 41 |
| 244,5×8 | 59,44 | 46,66 |
| 244,5×9 | 66,59 | 52,27 |
| 273×3 | 25,45 | 19,98 |
| 273×3,2 | 27,12 | 21,29 |
| 273×3,5 | 29,63 | 23,26 |
| 273×3,8 | 32,14 | 25,23 |
| 273×4 | 33,8 | 26,54 |
| 273×4,5 | 37,96 | 29,8 |
| 273×5 | 42,1 | 33,05 |
| 273×5,5 | 46,22 | 36,28 |
| 273×6 | 50,33 | 39,51 |
| 273×7 | 58,5 | 45,92 |
| 273×8 | 66,6 | 52,28 |
| 273×9 | 74,64 | 58,6 |
| 273×10 | 82,62 | 64,86 |
| 273×11 | 90,54 | 71,07 |
| 273×12 | 98,39 | 77,24 |
| 273×13 | 106,19 | 83,36 |
| 273×14 | 113,91 | 89,42 |
| 273×16 | 129,18 | 101,41 |
| 273×17 | 136,72 | 107,33 |
| 273×17,5 | 140,47 | 110,27 |
| 273×18 | 144,2 | 113,2 |
| 273×19 | 151,61 | 119,02 |
| 273×20 | 158,96 | 124,79 |
| 273×21 | 166,25 | 130,51 |
| 273×22 | 173,48 | 136,18 |
| 325×3,5 | 35,35 | 27,75 |
| 325×3,8 | 38,34 | 30,1 |
| 325×4 | 40,34 | 31,67 |
| 325×4,5 | 45,31 | 35,57 |
| 325×5 | 50,27 | 39,46 |
| 325×5,5 | 55,21 | 43,34 |
| 325×6 | 60,13 | 47,2 |
| 325×7 | 69,93 | 54,9 |
| 325×8 | 79,67 | 62,54 |
| 325×9 | 89,35 | 70,14 |
| 325×10 | 98,96 | 77,68 |
| 325×11 | 108,51 | 85,18 |
| 325×12 | 118 | 92,63 |
| 325×13 | 127,42 | 100,03 |
| 325×14 | 136,78 | 107,38 |
| 325×16 | 155,32 | 121,93 |
| 325×17 | 164,49 | 129,13 |
| 325×17,5 | 169,06 | 132,71 |
| 325×18 | 173,6 | 136,28 |
| 325×19 | 182,65 | 143,38 |
| 325×20 | 191,64 | 150,44 |
| 325×21 | 200,56 | 157,44 |
| 325×22 | 209,42 | 164,39 |
| 355,6×4 | 44,18 | 34,68 |
| 355,6×4,5 | 49,64 | 38,96 |
| 355,6×5 | 55,07 | 43,23 |
| 355,6×5,5 | 60,49 | 47,49 |
| 355,6×6 | 65,9 | 51,73 |
| 355,6×7 | 76,66 | 60,18 |
| 355,6×8 | 87,36 | 68,58 |
| 355,6×9 | 98 | 76,93 |
| 355,6×10 | 108,57 | 85,23 |
| 355,6×11 | 119,09 | 93,48 |
| 355,6×12 | 129,53 | 101,68 |
| 355,6×13 | 139,92 | 109,84 |
| 355,6×14 | 150,24 | 117,94 |
| 355,6×16 | 170,7 | 134 |
| 355,6×17 | 180,84 | 141,96 |
| 355,6×17,5 | 185,88 | 145,92 |
| 355,6×18 | 190,91 | 149,86 |
| 355,6×19 | 200,92 | 157,72 |
| 355,6×20 | 210,86 | 165,53 |
| 355,6×21 | 220,75 | 173,29 |
| 355,6×22 | 230,57 | 181 |
| 377×4 | 46,87 | 36,79 |
| 377×4,5 | 52,66 | 41,34 |
| 377×5 | 58,43 | 45,87 |
| 377×5,5 | 64,19 | 50,39 |
| 377×6 | 69,93 | 54,9 |
| 377×7 | 81,37 | 63,87 |
| 377×8 | 92,74 | 72,8 |
| 377×9 | 104,05 | 81,68 |
| 377×10 | 115,3 | 90,51 |
| 377×11 | 126,48 | 99,29 |
| 377×12 | 137,6 | 108,02 |
| 377×13 | 148,66 | 116,7 |
| 377×14 | 159,66 | 125,33 |
| 377×16 | 181,46 | 142,44 |
| 377×17 | 192,27 | 150,93 |
| 377×17,5 | 197,65 | 155,15 |
| 377×18 | 203,01 | 159,36 |
| 377×19 | 213,69 | 167,75 |
| 377×20 | 224,31 | 176,08 |
| 377×21 | 234,87 | 184,37 |
| 377×22 | 245,36 | 192,61 |
| 406,4×4 | 50,57 | 39,7 |
| 406,4×4,5 | 56,82 | 44,6 |
| 406,4×5 | 63,05 | 49,5 |
| 406,4×5,5 | 69,27 | 54,38 |
| 406,4×6 | 75,47 | 59,25 |
| 406,4×7 | 87,83 | 68,95 |
| 406,4×8 | 100,13 | 78,6 |
| 406,4×9 | 112,36 | 88,2 |
| 406,4×10 | 124,53 | 97,76 |
| 406,4×11 | 136,64 | 107,26 |
| 406,4×12 | 148,69 | 116,72 |
| 406,4×13 | 160,67 | 126,12 |
| 406,4×14 | 172,59 | 135,48 |
| 406,4×16 | 196,24 | 154,05 |
| 406,4×17 | 207,97 | 163,25 |
| 406,4×17,5 | 213,81 | 167,84 |
| 406,4×18 | 219,63 | 172,41 |
| 406,4×19 | 231,24 | 181,52 |
| 406,4×20 | 242,78 | 190,58 |
| 406,4×21 | 254,26 | 199,6 |
| 406,4×22 | 265,68 | 208,56 |
| 426×4 | 53,03 | 41,63 |
| 426×4,5 | 59,59 | 46,78 |
| 426×5 | 66,13 | 51,91 |
| 426×5,5 | 72,66 | 57,04 |
| 426×6 | 79,17 | 62,15 |
| 426×7 | 92,14 | 72,33 |
| 426×8 | 105,05 | 82,47 |
| 426×9 | 117,9 | 92,55 |
| 426×10 | 130,69 | 102,59 |
| 426×11 | 143,41 | 112,58 |
| 426×12 | 156,07 | 122,52 |
| 426×13 | 168,67 | 132,41 |
| 426×14 | 181,21 | 142,25 |
| 426×16 | 206,09 | 161,78 |
| 426×17 | 218,43 | 171,47 |
| 426×17,5 | 224,58 | 176,3 |
| 426×18 | 230,72 | 181,11 |
| 426×19 | 242,94 | 190,71 |
| 426×20 | 255,1 | 200,25 |
| 426×21 | 267,19 | 209,75 |
| 426×22 | 279,22 | 219,19 |
| 530×5 | 82,47 | 64,74 |
| 530×5,5 | 90,63 | 71,14 |
| 530×6 | 98,77 | 77,54 |
| 530×7 | 115,01 | 90,29 |
| 530×8 | 131,19 | 102,99 |
| 530×9 | 147,31 | 115,64 |
| 530×10 | 163,36 | 128,24 |
| 530×11 | 179,35 | 140,79 |
| 530×12 | 195,28 | 153,3 |
| 530×13 | 211,15 | 165,75 |
| 530×14 | 226,95 | 178,15 |
| 530×16 | 258,36 | 202,82 |
| 530×17 | 273,98 | 215,07 |
| 530×17,5 | 281,76 | 221,18 |
| 530×18 | 289,53 | 227,28 |
| 530×19 | 305,02 | 239,44 |
| 530×20 | 320,44 | 251,55 |
| 530×21 | 335,8 | 263,61 |
| 530×22 | 351,1 | 275,62 |
| 530×23 | 366,34 | 287,58 |
| 530×24 | 381,51 | 299,49 |
| 630×7 | 137 | 107,55 |
| 630×8 | 156,33 | 122,72 |
| 630×9 | 175,58 | 137,83 |
| 630×10 | 194,78 | 152,9 |
| 630×11 | 213,91 | 167,92 |
| 630×12 | 232,98 | 182,89 |
| 630×13 | 251,99 | 197,81 |
| 630×14 | 270,93 | 212,68 |
| 630×16 | 308,63 | 242,27 |
| 630×17 | 327,39 | 257 |
| 630×17,5 | 336,74 | 264,34 |
| 630×18 | 346,08 | 271,67 |
| 630×19 | 364,71 | 286,3 |
| 630×20 | 383,27 | 300,87 |
| 630×21 | 401,78 | 315,4 |
| 630×22 | 420,22 | 329,87 |
Труба круглая размеры
Труба круглая — это металлопрокат круглой формы. Измеряется следующим образом:
- Диаметр — D от 57 до 630 мм.
- Толщина — b от 3 до 22 мм.
Применяется в различных областях и проектах, к примеру: строительство, машиностроение, энергетика и т.д. Множество различных размеров позволяет подобрать подходящее изделие под проект.