Швеллер размеры

Таблица размеров «Швеллеры с уклоном внутренних граней полок»

Размер швеллера У h b S t R r Масса 1 м, кг
50 32 4,4 7,0 6,0 2,5 4,84
6,5У 65 36 4,4 7,2 6,0 2,5 7,51
80 40 4,5 7,4 6,5 2,5 8,98
10У 100 46 4,5 7,6 7,0 3,0 10,90
12У 120 52 4,8 7,8 7,5 3,0 13,30
14У 140 58 4,9 8,0 8,0 3,0 15,60
16У 160 64 5,0 8,4 8,5 3,5 18,10
16аУ 160 68 5,0 9,0 8,5 3,5 19,50
18У 180 70 5,1 8,7 9,0 3,5 20,70
18аУ 180 74 5,1 9,3 9,0 3,5 22,20
20У 200 76 5,2 9,0 9,5 4,0 23,40
22У 220 82 5,4 9,5 10,0 6,0 21,00
24У 240 90 5,6 10,0 10,5 6,0 24,00
27У 270 95 6,0 10,5 11,0 6,5 27,70
30У 300 100 6,5 11,0 12,0 7,0 31,80
33У 330 105 7,0 11,7 13,0 7,5 36,50
36У 360 110 7,5 12,6 14,0 8,5 41,90
40У 400 115 8,0 13,5 15,0 9,0 48,30

размеры швеллера

Таблица размеров «Швеллеры с параллельными гранями полок»

Размер швеллера П h b S t R r Масса 1 м, кг
50 32 4,4 7,0 6,0 3,5 4,84
6,5П 65 36 4,4 7,2 6,0 3,5 5,90
80 40 4,5 7,4 6,5 3,5 7,05
10П 100 46 4,5 7,6 7,0 4,0 8,59
12П 120 52 4,8 7,8 7,5 4,5 10,40
14П 140 58 4,9 8,1 8,0 4,5 12,30
16П 160 64 5,0 8,4 8,5 5,0 14,20
16аП 160 68 5,0 9,0 8,5 5,0 15,30
18П 180 70 5,1 8,7 9,0 5,0 16,30
18аП 180 74 5,1 9,3 9,0 5,0 17,40
20П 200 76 5,2 9,0 9,5 5,5 18,40
22П 220 82 5,4 9,5 10,0 6,0 21,00
24П 240 90 5,6 10,0 10,5 6,0 24,00
27П 270 95 6,0 10,5 11,0 6,5 27,70
30П 300 100 6,5 11,0 12,0 7,0 31,80
33П 330 105 7,0 11,7 13,0 7,5 36,50
36П 360 110 7,5 12,6 14,0 8,5 41,90
40П 400 115 8,0 13,5 15,0 9,0 48,30

Таблица размеров «Швеллеры экономичные с параллельными гранями полок»

Размер швеллера Э h b S t R r Масса 1 м, кг
50 32 4,2 7,0 6,5 2,5 4,79
6,5Э 65 36 4,2 7,2 6,5 2,5 5,82
80 40 4,2 7,4 7,5 2,5 6,92
10Э 100 46 4,2 7,6 9,0 3,0 8,47
12Э 120 52 4,5 7,8 9,5 3,0 10,24
14Э 140 58 4,6 8,1 10,0 3,0 12,15
16Э 160 64 4,7 8,4 11,0 3,5 14,01
18Э 180 70 4,8 8,7 11,5 3,5 16,01
20Э 200 76 4,9 9,0 12,0 4,0 18,07
22Э 220 82 5,1 9,5 13,0 4,0 20,69
24Э 240 90 5,3 10,0 13,0 4,0 23,69
27Э 270 95 5,8 10,5 13,0 4,5 27,37
30Э 300 100 6,3 11,0 13,0 5,0 31,35
33Э 330 105 6,9 11,7 13,0 5,0 36,14
36Э 360 110 7,4 12,6 14,0 6,0 41,53
40Э 400 115 7,9 13,5 15,5 6,0 47,97

Таблица размеров «Швеллеры легкой серии с параллельными гранями полок»

Размер швеллера Л h b S t R r Масса 1 м, кг
12Л 120 30 3,0 4,8 7 22,54
14Л 140 32 3,2 5,6 7 30,42
16Л 160 35 3,4 5,3 8 41,49
18Л 180 40 3,6 5,6 8 55,98
20Л 200 45 3,8 6,0 9 74,82
22Л 220 50 4,0 6,4 10 97,36
24Л 240 55 4,2 6,8 10 123,03
27Л 270 60 4,5 7,3 11 164,31
30Л 300 65 4,8 7,8 11 212,45

Таблица размеров «Швеллеры специальные»

Размер швеллера С h b S t R r Масса 1 м, кг
80 45 5,5 9,0 9,0 1,5 115,82
14С 140 58 6,0 9,5 9,5 4,75 563,70
14Са 140 60 8,0 9,5 9,5 5,0 609,10
16С 160 63 6,5 10,0 10,0 5,0 866,20
16Са 160 65 8,5 10,0 10,0 5,0 934,50
18С 180 68 7,0 10,5 10,5 5,3 1272,00
18Са 180 70 9,0 10,5 10,5 5,3 1370,00
18С6 180 100 8,0 10,5 10,5 5,0 1791,01
20С 200 73 7,0 11,0 11,0 5,5 1780,37
20Са 200 75 9,0 11,0 11,0 5,5 1913,71
20Сб 200 100 8,0 11,0 11,0 5,5 2360,88
24С 240 85 9,5 14,0 14,0 7,0 3841,35
26С 260 65 10,0 16,0 15,0 3,0 4088,00
26Са 260 90 10,0 15,0 15,0 7,5 5130,83
30С 300 85 7,5 13,5 13,5 7,0 6045,43
30Са 300 87 9,5 13,5 13,5 7,0 6495,43
30С6 300 89 11,5 13,5 13,5 7,0 6945,43

Швеллер размеры