Трубы размеры

Есть множество различных видов труб: профильные, квадратные, прямоугольные, круглые, овальные, ВГП и т.д.

На этой странице вы можете найти размеры любой интересующей вас трубы.

Таблица размеров трубы прямоугольной:

Ширина x Высота x Толщина AxBxS, мм Радиус скругления углов Rc; Площадь поперечного сечения F, см2 Масса 1 м трубы М, кг
15x10x1 (Rc=1,5; F=0,44) 0,348
15x10x1,5 (Rc=2,25; F=0,62) 0,488
15x10x2 (Rc=3; F=0,77) 0,605
20x10x1 (Rc=1,5; F=0,54) 0,426
20x10x1,2 (Rc=1,8; F=0,63) 0,501
20x10x1,5 (Rc=2,25; F=0,77) 0,606
20x10x2 (Rc=3; F=0,97) 0,762
20x15x1 (Rc=1,5; F=0,64) 0,505
20x15x1,2 (Rc=1,8; F=0,75) 0,595
20x15x1,5 (Rc=2,25; F=0,92) 0,723
20x15x2 (Rc=3; F=1,17) 0,919
20x15x2,5 (Rc=3,75; F=1,39) 1,093
25x10x1 (Rc=1,5; F=0,64) 0,505
25x10x1,5 (Rc=2,25; F=0,92) 0,723
25x10x2 (Rc=3; F=1,17) 0,919
25x10x2,5 (Rc=3,75; F=1,39) 1,093
25x15x0,8 (Rc=1,2; F=0,6) 0,474
25x15x0,9 (Rc=1,35; F=0,67) 0,529
25x15x1 (Rc=1,5; F=0,74) 0,583
25x15x1,2 (Rc=1,8; F=0,87) 0,689
25x15x1,5 (Rc=2,25; F=1,07) 0,841
25x15x2 (Rc=3; F=1,37) 1,076
25x15x2,5 (Rc=3,75; F=1,64) 1,29
28x25x0,8 (Rc=1,2; F=0,81) 0,637
28x25x0,9 (Rc=1,35; F=0,9) 0,713
28x25x1 (Rc=1,5; F=0,99) 0,787
28x25x1,2 (Rc=1,8; F=1,19) 0,934
30x10x1 (Rc=1,5; F=0,74) 0,583
30x10x1,5 (Rc=2,25; F=1,07) 0,841
30x10x2 (Rc=3; F=1,37) 1,076
30x10x2,5 (Rc=3,75; F=1,64) 1,29
30x10x3 (Rc=6; F=1,81) 1,427
30x15x0,8 (Rc=1,2; F=0,68) 0,536
30x15x0,9 (Rc=1,35; F=0,76) 0,6
30x15x1 (Rc=1,5; F=0,84) 0,662
30x15x1,2 (Rc=1,8; F=0,99) 0,783
30x15x1,5 (Rc=2,25; F=1,22) 0,959
30x15x2 (Rc=3; F=1,57) 1,233
30x15x2,5 (Rc=3,75; F=1,89) 1,486
30x15x3 (Rc=6; F=2,11) 1,652
30x20x0,8 (Rc=1,2; F=0,76) 0,599
30x20x0,9 (Rc=1,35; F=0,85) 0,67
30x20x1 (Rc=1,5; F=0,94) 0,74
30x20x1,2 (Rc=1,8; F=1,12) 0,877
30x20x1,5 (Rc=2,25; F=1,37) 1,077
30x20x2 (Rc=3; F=1,77) 1,39
30x20x2,5 (Rc=3,75; F=2,14) 1,682
30x20x3 (Rc=6; F=2,41) 1,894
35x15x0,8 (Rc=1,2; F=0,76) 0,598
35x15x0,9 (Rc=1,35; F=0,85) 0,672
35x15x1 (Rc=1,5; F=0,94) 0,749
35x15x1,2 (Rc=1,8; F=1,12) 0,871
35x15x1,5 (Rc=2,25; F=1,37) 1,077
35x15x2 (Rc=3; F=1,77) 1,39
35x15x2,5 (Rc=3,75; F=2,14) 1,682
35x15x3 (Rc=6; F=2,41) 1,892
35x20x3,5 (Rc=7; F=2,69) 2,128
35x20x0,8 (Rc=1,2; F=0,84) 0,662
35x20x0,9 (Rc=1,35; F=0,94) 0,741
35x20x1 (Rc=1,5; F=1,04) 0,819
35x20x1,2 (Rc=1,8; F=1,24) 0,972
35x20x1,5 (Rc=2,25; F=1,52) 1,194
35x20x2 (Rc=3; F=1,97) 1,547
35x20x2,5 (Rc=3,75; F=2,39) 1,878
35x20x3 (Rc=6; F=2,71) 2,13
35x20x3,5 (Rc=7; F=3,04) 2,391
35x25x1,5 (Rc=2,25; F=1,67) 1,312
35x25x2 (Rc=3; F=2,17) 1,704
35x25x2,5 (Rc=3,75; F=2,64) 2,075
35x25x3 (Rc=6; F=3,01) 2,363
35x25x3,5 (Rc=7; F=3,39) 2,66
35x30x0,8 (Rc=1,2; F=1) 0,788
35x30x0,9 (Rc=1,35; F=1,12) 0,882
35x30x1 (Rc=1,5; F=1,24) 0,976
35x30x1,2 (Rc=1,8; F=1,48) 1,168
35x30x1,5 (Rc=2,25; F=1,82) 1,431
35x30x2 (Rc=3; F=2,37) 1,862
40x15x2 (Rc=3; F=1,97) 0,69
40x15x2,5 (Rc=3,75; F=2,39) 0,781
40x15x3 (Rc=6; F=2,71) 2,132
40x15x3,5 (Rc=7; F=3,04) 2,396
40x15x4 (Rc=8; F=3,35) 2,639
40x20x0,8 (Rc=1,2; F=0,92) 0,725
40x20x0,9 (Rc=1,35; F=0,94) 0,811
40x20x1 (Rc=1,5; F=1,04) 1,07
40x20x1,2 (Rc=1,8; F=1,24) 1,318
40x20x1,5 (Rc=2,25; F=1,52) 1,194
40x20x2 (Rc=3; F=2,17) 1,704
40x20x2,5 (Rc=3,75; F=2,64) 2,075
40x20x3 (Rc=6; F=3,01) 2,36
40x20x3,5 (Rc=7; F=3,39) 2,668
40x20x4 (Rc=8; F=3,75) 2,946
40x25x1,5 (Rc=2,25; F=1,82) 1,432
40x25x2 (Rc=3; F=2,37) 1,861
40x25x2,5 (Rc=3,75; F=2,89) 2,271
40x25x3 (Rc=6; F=3,31) 2,604
40x25x3,5 (Rc=7; F=3,74) 2,941
40x25x4 (Rc=8; F=4,15) 3,26
40x30x1,5 (Rc=2,25; F=1,97) 1,553
40x30x2 (Rc=3; F=2,57) 2,018
40x30x2,5 (Rc=3,75; F=3,14) 2,467
40x30x3 (Rc=6; F=3,61) 2,837
40x30x3,5 (Rc=7; F=4,09) 3,215
40x30x4 (Rc=8; F=4,55) 3,571
45x20x2 (Rc=3; F=2,37) 1,861
45x20x2,5 (Rc=3,75; F=2,89) 2,271
45x20x3 (Rc=6; F=3,31) 2,6
45x20x3,5 (Rc=7; F=3,74) 2,949
45x20x4 (Rc=8; F=4,15) 3,267
45x30x2 (Rc=3; F=2,77) 2,175
45x30x2,5 (Rc=3,75; F=3,39) 2,663
45x30x3 (Rc=6; F=3,91) 3,071
45x30x3,5 (Rc=7; F=4,44) 3,498
45x30x4 (Rc=8; F=4,95) 3,885
50x25x1,5 (Rc=2,25; F=2,12) 1,678
50x25x2 (Rc=3; F=2,77) 2,175
50x25x2,5 (Rc=3,75; F=3,39) 2,663
50x25x3 (Rc=6; F=3,91) 3,076
50x25x3,5 (Rc=7; F=4,44) 3,499
50x25x4 (Rc=8; F=4,95) 3,883
50x30x1,5 (Rc=2,25; F=2,27) 1,766
50x30x2 (Rc=3; F=2,97) 2,332
50x30x2,5 (Rc=3,75; F=3,64) 2,864
50x30x3 (Rc=6; F=4,21) 3,307
50x30x3,5 (Rc=7; F=4,79) 3,763
50x30x4 (Rc=8; F=5,35) 4,209
50x30x4,5 (Rc=9; F=5,87) 4,612
50x30x5 (Rc=10; F=6,36) 4,991
50x35x1,5 (Rc=2,25; F=2,42) 1,91
50x35x2 (Rc=3; F=3,17) 2,491
50x35x2,2 (Rc=3,3; F=3,46) 2,728
50x35x2,5 (Rc=5; F=3,89) 3,094
50x35x3 (Rc=4,5; F=4,58) 3,605
50x35x3,5 (Rc=5,25; F=5,25) 4,127
50x35x4 (Rc=6; F=5,88) 4,621
50x40x2 (Rc=3; F=3,37) 2,646
50x40x2,5 (Rc=3,75; F=4,14) 3,252
50x40x3 (Rc=6; F=4,81) 3,779
50x40x3,5 (Rc=7; F=5,49) 4,316
50x40x4 (Rc=8; F=6,15) 4,834
50x40x4,5 (Rc=9; F=6,77) 5,318
50x40x5 (Rc=10; F=7,36) 5,775
60x20x2 (Rc=3; F=2,97) 2,334
60x25x2,5 (Rc=3,75; F=3,89) 3,056
60x25x3 (Rc=6; F=4,51) 3,54
60x25x3,5 (Rc=7; F=5,14) 4,041
60x25x4 (Rc=8; F=5,75) 4,515
60x25x4,5 (Rc=9; F=6,32) 4,968
60x25x5 (Rc=10; F=6,86) 5,383
60x30x1,5 (Rc=2,25; F=2,57) 2,021
60x30x2 (Rc=3; F=3,37) 2,646
60x30x2,5 (Rc=3,75; F=4,14) 3,252
60x30x3 (Rc=6; F=4,81) 3,77
60x30x3,5 (Rc=7; F=5,49) 4,311
60x30x4 (Rc=8; F=6,15) 4,838
60x30x4,5 (Rc=9; F=6,77) 5,312
60x30x5 (Rc=10; F=7,36) 5,777
60x30x5,5 (Rc=11; F=7,91) 6,213
60x30x6 (Rc=12; F=8,43) 6,626
60x40x1,5 (Rc=2,25; F=2,87) 2,254
60x40x2 (Rc=3; F=3,77) 2,96
60x40x2,5 (Rc=3,75; F=4,64) 3,645
60x40x3 (Rc=6; F=5,41) 4,255
60x40x3,5 (Rc=7; F=6,19) 4,86
60x40x4 (Rc=8; F=6,95) 5,451
60x40x4,5 (Rc=9; F=7,67) 6,029
60x40x5 (Rc=10; F=8,36) 6,562
60x40x5,5 (Rc=11; F=9,01) 7,077
60x40x6 (Rc=12; F=9,63) 7,563
70x30x3 (Rc=6; F=5,41) 4,258
70x30x3,5 (Rc=7; F=6,19) 4,864
70x30x4 (Rc=8; F=6,95) 5,456
70x30x4,5 (Rc=9; F=7,67) 6,025
70x30x5 (Rc=10; F=8,36) 6,561
70x30x5,5 (Rc=11; F=9,01) 7,07
70x30x6 (Rc=12; F=9,63) 7,562
70x40x3 (Rc=6; F=6,01) 4,722
70x40x3,5 (Rc=7; F=6,89) 5,416
70x40x4 (Rc=8; F=7,75) 6,089
70x40x4,5 (Rc=9; F=8,57) 6,73
70x40x5 (Rc=10; F=9,36) 7,346
70x40x5,5 (Rc=11; F=10,11) 7,945
70x40x6 (Rc=12; F=10,83) 8,504
70x50x2 (Rc=3; F=4,57) 3,588
70x50x2,5 (Rc=3,75; F=5,64) 4,43
70x50x3 (Rc=6; F=6,61) 5,197
70x50x3,5 (Rc=7; F=7,59) 5,963
70x50x4 (Rc=8; F=8,55) 6,718
70x50x4,5 (Rc=9; F=9,47) 7,432
70x50x5 (Rc=10; F=10,36) 8,139
70x50x5,5 (Rc=11; F=11,21) 8,801
70x50x6 (Rc=12; F=12,03) 9,45
80x40x2 (Rc=3; F=4,57) 3,588
80x40x2,5 (Rc=3,75; F=5,64) 4,43
80x40x3 (Rc=6; F=6,61) 5,195
80x40x3,5 (Rc=7; F=7,59) 5,964
80x40x4 (Rc=8; F=8,55) 6,716
80x40x4,5 (Rc=9; F=9,47) 7,433
80x40x5 (Rc=10; F=10,36) 8,137
80x40x5,5 (Rc=11; F=11,21) 8,802
80x40x6 (Rc=12; F=12,03) 9,459
80x40x6,5 (Rc=16,25; F=12,46) 9,781
80x40x7 (Rc=17,5; F=13,16) 10,33
80x50x3 (Rc=4,5; F=7,28) 5,72
80x50x3,5 (Rc=5,6; F=8,4) 6,591
80x50x4 (Rc=6,4; F=9,48) 7,449
80x60x2 (Rc=3; F=5,37) 4,216
80x60x2,5 (Rc=3,75; F=6,64) 5,215
80x60x3 (Rc=6; F=7,81) 6,13
80x60x3,5 (Rc=7; F=8,99) 7,065
80x60x4 (Rc=8; F=10,15) 7,976
80x60x4,5 (Rc=9; F=11,27) 8,854
80x60x5 (Rc=10; F=12,36) 9,707
80x60x5,5 (Rc=11; F=13,41) 10,53
80x60x6 (Rc=12; F=14,43) 11,33
80x60x6,5 (Rc=16,25; F=15,06) 11,82
80x60x7 (Rc=17,5; F=15,96) 12,53
80x70x3 (Rc=6; F=8,41) 6,608
80x70x3,5 (Rc=7; F=9,69) 7,612
80x70x4 (Rc=8; F=10,95) 8,599
80x70x4,5 (Rc=9; F=12,17) 9,551
80x70x5 (Rc=10; F=13,36) 10,48
80x70x5,5 (Rc=11; F=14,51) 11,39
80x70x6 (Rc=12; F=15,63) 12,27
80x70x6,5 (Rc=16,25; F=16,36) 12,84
80x70x7 (Rc=17,5; F=17,36) 13,63
90x40x3,5 (Rc=5,6; F=8,4) 6,59
90x40x4 (Rc=6,4; F=9,48) 7,44
90x40x5 (Rc=8; F=11,57) 9,08
90x40x6 (Rc=9,6; F=13,54) 10,63
90x40x7 (Rc=14; F=15,4) 12,09
90x50x3 (Rc=6; F=7,81) 6,13
90x50x3,5 (Rc=7; F=8,99) 7,062
90x50x4 (Rc=8; F=10,15) 7,974
90x50x4,5 (Rc=9; F=11,27) 8,855
90x50x5 (Rc=10; F=12,36) 9,706
90x50x5,5 (Rc=11; F=13,41) 10,53
90x50x6 (Rc=12; F=14,43) 11,33
90x50x6,5 (Rc=16,25; F=15,06) 11,82
90x50x7 (Rc=17,5; F=15,96) 12,53
90x60x3 (Rc=6; F=8,41) 6,603
90x60x3,5 (Rc=7; F=9,69) 7,618
90x60x4 (Rc=8; F=10,95) 8,591
90x60x4,5 (Rc=9; F=12,17) 9,559
90x60x5 (Rc=10; F=13,36) 10,48
90x60x5,5 (Rc=11; F=14,51) 11,39
90x60x6 (Rc=12; F=15,63) 12,27
90x60x6,5 (Rc=16,25; F=16,36) 12,84
90x60x7 (Rc=17,5; F=17,36) 13,63
100x40x3 (Rc=6; F=7,81) 6,13
100x40x3,5 (Rc=7; F=8,99) 7,066
100x40x4 (Rc=8; F=10,15) 7,975
100x40x4,5 (Rc=9; F=11,27) 8,854
100x40x5 (Rc=10; F=12,36) 9,707
100x40x5,5 (Rc=11; F=13,41) 10,53
100x40x6 (Rc=12; F=14,43) 11,33
100x40x6,5 (Rc=16,25; F=15,06) 11,82
100x40x7 (Rc=17,5; F=15,96) 12,53
100x50x3 (Rc=6; F=8,41) 6,602
100x50x3,5 (Rc=7; F=9,69) 7,619
100x50x4 (Rc=8; F=10,95) 8,591
100x50x4,5 (Rc=9; F=12,17) 9,55
100x50x5 (Rc=10; F=13,36) 10,48
100x50x5,5 (Rc=11; F=14,51) 11,39
100x50x6 (Rc=12; F=15,63) 12,27
100x50x6,5 (Rc=16,25; F=16,36) 12,84
100x50x7 (Rc=17,5; F=17,36) 13,63
100x60x3 (Rc=6; F=9,01) 7,073
100x60x3,5 (Rc=7; F=10,39) 8,167
100x60x4 (Rc=8; F=11,75) 9,222
100x60x4,5 (Rc=9; F=13,07) 10,26
100x60x5 (Rc=10; F=14,36) 11,27
100x60x5,5 (Rc=11; F=15,61) 12,25
100x60x6 (Rc=12; F=16,83) 13,21
100x60x6,5 (Rc=16,25; F=17,66) 13,86
100x60x7 (Rc=17,5; F=18,76) 14,72
100x70x4 (Rc=6; F=12,68) 9,968
100x70x5 (Rc=7,5; F=15,58) 12,22
100x70x6 (Rc=9; F=18,34) 14,4
100x70x7 (Rc=10,5; F=21) 16,48
110x40x4 (Rc=8; F=10,95) 8,591
110x40x4,5 (Rc=9; F=12,17) 9,559
110x40x5 (Rc=10; F=13,36) 10,48
110x40x5,5 (Rc=11; F=14,51) 11,39
110x40x6 (Rc=12; F=15,63) 12,27
110x40x6,5 (Rc=16,25; F=16,36) 12,84
110x40x7 (Rc=17,5; F=17,36) 13,63
110x50x4 (Rc=8; F=11,75) 9,221
110x50x4,5 (Rc=9; F=13,07) 10,26
110x50x5 (Rc=10; F=14,36) 11,27
110x50x5,5 (Rc=11; F=15,61) 12,25
110x50x6 (Rc=12; F=16,83) 13,21
110x50x6,5 (Rc=16,25; F=17,66) 13,86
110x50x7 (Rc=17,5; F=18,76) 14,72
110x60x4 (Rc=8; F=12,55) 9,852
110x60x4,5 (Rc=9; F=13,97) 10,97
110x60x5 (Rc=10; F=15,36) 12,05
110x60x5,5 (Rc=11; F=16,71) 13,12
110x60x6 (Rc=12; F=18,03) 14,16
110x60x6,5 (Rc=16,25; F=18,96) 14,88
110x60x7 (Rc=17,5; F=20,16) 15,82
120x40x3 (Rc=6; F=9,01) 7,07
120x40x3,5 (Rc=7; F=10,39) 8,167
120x40x4 (Rc=8; F=11,75) 9,229
120x40x4,5 (Rc=9; F=13,07) 10,26
120x40x5 (Rc=10; F=14,36) 11,27
120x40x5,5 (Rc=11; F=15,61) 12,25
120x40x6 (Rc=12; F=16,83) 13,21
120x40x6,5 (Rc=16,25; F=17,66) 13,86
120x40x7 (Rc=17,5; F=18,76) 14,72
120x40x8 (Rc=16; F=19,21) 17,11
120x60x3 (Rc=6; F=10,21) 8,016
120x60x3,5 (Rc=7; F=11,79) 9,268
120x60x4 (Rc=8; F=13,35) 10,48
120x60x4,5 (Rc=9; F=14,87) 11,67
120x60x5 (Rc=10; F=16,36) 12,84
120x60x5,5 (Rc=11; F=17,81) 13,98
120x60x6 (Rc=12; F=19,23) 15,1
120x60x6,5 (Rc=16,25; F=20,26) 15,9
120x60x7 (Rc=17,5; F=21,56) 16,92
120x60x8 (Rc=16; F=24,22) 18,74
120x80x3 (Rc=6; F=11,41) 8,96
120x80x3,5 (Rc=7; F=13,19) 10,36
120x80x4 (Rc=8; F=14,95) 11,73
120x80x4,5 (Rc=9; F=16,67) 13,08
120x80x5 (Rc=10; F=18,36) 14,41
120x80x5,5 (Rc=11; F=20,01) 15,71
120x80x6 (Rc=12; F=21,63) 16,98
120x80x6,5 (Rc=16,25; F=22,86) 17,94
120x80x7 (Rc=17,5; F=24,36) 19,12
120x80x8 (Rc=16; F=26,34) 21,31
140x60x3 (Rc=6; F=11,41) 8,965
140x60x3,5 (Rc=7; F=13,19) 10,36
140x60x4 (Rc=8; F=14,95) 11,73
140x60x4,5 (Rc=9; F=16,67) 13,08
140x60x5 (Rc=10; F=18,36) 14,41
140x60x5,5 (Rc=11; F=20,01) 15,71
140x60x6 (Rc=12; F=21,63) 16,98
140x60x6,5 (Rc=16,25; F=22,86) 17,94
140x60x7 (Rc=17,5; F=24,36) 19,12
140x60x8 (Rc=12; F=28,34) 22,25
140x80x5 (Rc=7,5; F=20,57) 16,15
140x80x6 (Rc=9; F=24,34) 19,11
140x80x7 (Rc=10,5; F=28) 21,98
140x80x8 (Rc=12; F=31,54) 24,76
140x100x4 (Rc=8; F=18,15) 14,25
140x100x4,5 (Rc=9; F=20,27) 15,91
140x100x5 (Rc=10; F=22,36) 17,55
140x100x5,5 (Rc=11; F=24,41) 19,16
140x100x6 (Rc=12; F=26,43) 20,75
140x100x6,5 (Rc=16,25; F=28,06) 22,03
140x100x7 (Rc=17,5; F=29,96) 23,52
140x120x4 (Rc=8; F=19,75) 15,5
140x120x4,5 (Rc=9; F=22,07) 17,32
140x120x5 (Rc=10; F=24,36) 19,12
140x120x5,5 (Rc=11; F=26,61) 20,89
140x120x6 (Rc=12; F=28,83) 22,63
140x120x6,5 (Rc=16,25; F=30,66) 24,07
140x120x7 (Rc=17,5; F=32,76) 25,71
140x120x7,5 (Rc=18,75; F=34,82) 27,33
140x120x8 (Rc=20; F=36,84) 28,92
140x120x9 (Rc=13,5; F=42,17) 33,1
150x50x3 (Rc=6; F=11,41) 8,962
150x50x3,5 (Rc=7; F=13,19) 10,36
150x50x4 (Rc=8; F=14,95) 11,73
150x50x4,5 (Rc=9; F=16,67) 13,08
150x50x5 (Rc=10; F=18,36) 14,41
150x50x5,5 (Rc=11; F=20,01) 15,71
150x50x6 (Rc=12; F=21,63) 16,98
150x50x6,5 (Rc=16,25; F=22,86) 17,94
150x50x7 (Rc=17,5; F=24,36) 19,12
150x80x6 (Rc=12; F=25,23) 19,81
150x80x6,5 (Rc=16,25; F=26,76) 21,01
150x80x7 (Rc=17,5; F=28,56) 22,42
150x80x7,5 (Rc=18,75; F=30,32) 23,8
150x80x8 (Rc=20; F=32,04) 25,15
150x80x8,5 (Rc=21,25; F=33,73) 26,48
150x80x9 (Rc=22,5; F=35,38) 27,77
150x80x9,5 (Rc=23,75; F=36,99) 29,04
150x80x10 (Rc=25; F=38,57) 30,27
150x100x4 (Rc=8; F=18,95) 14,87
150x100x4,5 (Rc=9; F=21,17) 16,62
150x100x5 (Rc=10; F=23,36) 18,33
150x100x5,5 (Rc=11; F=25,51) 20,03
150x100x6 (Rc=12; F=27,63) 21,69
150x100x6,5 (Rc=16,25; F=29,36) 23,05
150x100x7 (Rc=17,5; F=31,36) 24,62
150x100x7,5 (Rc=18,75; F=33,32) 26,16
150x100x8 (Rc=20; F=35,24) 27,67
150x100x8,5 (Rc=21,25; F=37,13) 29,15
150x100x9 (Rc=22,5; F=38,98) 30,6
150x100x9,5 (Rc=23,75; F=40,79) 32,02
150x100x10 (Rc=25; F=42,57) 33,41
150x130x4 (Rc=8; F=21,35) 16,76
150x130x4,5 (Rc=9; F=23,87) 18,74
150x130x5 (Rc=10; F=26,36) 20,69
150x130x5,5 (Rc=11; F=28,81) 22,62
150x130x6 (Rc=12; F=31,23) 24,52
150x130x6,5 (Rc=16,25; F=33,26) 26,11
150x130x7 (Rc=17,5; F=35,56) 27,91
150x130x7,5 (Rc=18,75; F=37,82) 29,69
150x130x8 (Rc=20; F=40,04) 31,43
160x40x3 (Rc=6; F=11,41) 8,96
160x40x3,5 (Rc=7; F=13,19) 10,36
160x40x4 (Rc=8; F=14,95) 11,73
160x40x4,5 (Rc=9; F=16,67) 13,08
160x40x5 (Rc=10; F=18,36) 14,41
160x40x5,5 (Rc=11; F=20,01) 15,71
160x40x6 (Rc=12; F=21,63) 16,98
160x40x6,5 (Rc=16,25; F=22,86) 17,94
160x40x7 (Rc=17,5; F=24,36) 19,12
160x80x4 (Rc=8; F=18,15) 14,25
160x80x4,5 (Rc=9; F=20,27) 15,91
160x80x5 (Rc=10; F=22,36) 17,55
160x80x5,5 (Rc=11; F=24,41) 19,16
160x80x6 (Rc=12; F=26,43) 20,75
160x80x6,5 (Rc=16,25; F=28,06) 22,03
160x80x7 (Rc=17,5; F=29,96) 23,52
160x100x4 (Rc=8; F=19,75) 15,5
160x100x4,5 (Rc=9; F=22,07) 17,32
160x100x5 (Rc=10; F=24,36) 19,12
160x100x5,5 (Rc=11; F=26,61) 20,89
160x100x6 (Rc=12; F=28,83) 22,63
160x100x6,5 (Rc=16,25; F=30,66) 24,07
160x100x7 (Rc=17,5; F=32,76) 25,71
160x100x7,5 (Rc=18,75; F=34,82) 27,33
160x100x8 (Rc=20; F=36,84) 28,92
160x120x4 (Rc=8; F=21,35) 16,76
160x120x4,5 (Rc=9; F=23,87) 18,74
160x120x5 (Rc=10; F=26,36) 20,69
160x120x5,5 (Rc=11; F=28,81) 22,62
160x120x6 (Rc=12; F=31,23) 24,52
160x120x6,5 (Rc=16,25; F=33,26) 26,11
160x120x7 (Rc=17,5; F=35,56) 27,91
160x120x7,5 (Rc=18,75; F=37,82) 29,69
160x120x8 (Rc=20; F=40,04) 31,43
160x140x4 (Rc=8; F=22,95) 18,01
160x140x4,5 (Rc=9; F=25,67) 20,15
160x140x5 (Rc=10; F=28,36) 22,26
160x140x5,5 (Rc=11; F=31,01) 24,34
160x140x6 (Rc=12; F=33,63) 26,4
160x140x6,5 (Rc=16,25; F=35,86) 28,15
160x140x7 (Rc=17,5; F=38,36) 30,11
160x140x7,5 (Rc=18,75; F=40,82) 32,04
160x140x8 (Rc=20; F=43,24) 33,95
180x60x4 (Rc=8; F=18,15) 14,25
180x60x4,5 (Rc=9; F=20,27) 15,91
180x60x5 (Rc=10; F=22,36) 17,55
180x60x5,5 (Rc=11; F=24,41) 19,16
180x60x6 (Rc=12; F=26,43) 20,75
180x60x6,5 (Rc=16,25; F=28,06) 22,03
180x60x7 (Rc=17,5; F=29,96) 23,52
180x60x7,5 (Rc=18,75; F=31,82) 24,98
180x60x8 (Rc=20; F=33,64) 26,41
180x80x4 (Rc=8; F=19,75) 15,5
180x80x4,5 (Rc=9; F=22,07) 17,32
180x80x5 (Rc=10; F=24,36) 19,12
180x80x5,5 (Rc=11; F=26,61) 20,89
180x80x6 (Rc=12; F=28,83) 22,63
180x80x6,5 (Rc=16,25; F=30,66) 24,07
180x80x7 (Rc=17,5; F=32,76) 25,71
180x80x7,5 (Rc=18,75; F=34,82) 27,33
180x80x8 (Rc=20; F=36,84) 28,92
180x80x8,5 (Rc=21,25; F=38,83) 30,48
180x80x9 (Rc=22,5; F=40,78) 32,01
180x80x9,5 (Rc=23,75; F=42,69) 33,51
180x80x10 (Rc=25; F=44,57) 34,98
180x80x10,5 (Rc=26,25; F=46,4) 36,43
180x80x11 (Rc=27,5; F=48,21) 37,84
180x80x11,5 (Rc=28,75; F=49,97) 39,23
180x80x12 (Rc=30; F=51,7) 40,58
180x100x4 (Rc=8; F=21,35) 16,76
180x100x4,5 (Rc=9; F=23,87) 18,74
180x100x5 (Rc=10; F=26,36) 20,69
180x100x5,5 (Rc=11; F=28,81) 22,62
180x100x6 (Rc=12; F=31,23) 24,52
180x100x6,5 (Rc=16,25; F=33,26) 26,11
180x100x7 (Rc=17,5; F=35,56) 27,91
180x100x7,5 (Rc=18,75; F=37,82) 29,69
180x100x8 (Rc=20; F=40,04) 31,43
180x100x8,5 (Rc=21,25; F=42,23) 33,15
180x100x9 (Rc=22,5; F=44,38) 34,84
180x100x9,5 (Rc=23,75; F=46,49) 36,5
180x100x10 (Rc=25; F=48,57) 38,12
180x100x10,5 (Rc=26,25; F=50,6) 39,72
180x100x11 (Rc=27,5; F=52,61) 41,3
180x100x11,5 (Rc=28,75; F=54,57) 42,84
180x100x12 (Rc=30; F=56,5) 44,35
180x120x4 (Rc=8; F=22,95) 18,01
180x120x4,5 (Rc=9; F=25,67) 20,15
180x120x5 (Rc=10; F=28,36) 22,26
180x120x5,5 (Rc=11; F=31,01) 24,34
180x120x6 (Rc=12; F=33,63) 26,4
180x120x6,5 (Rc=16,25; F=35,86) 28,15
180x120x7 (Rc=17,5; F=38,36) 30,11
180x120x7,5 (Rc=18,75; F=40,82) 32,04
180x120x8 (Rc=20; F=43,24) 33,95
180x140x4 (Rc=8; F=24,55) 19,27
180x140x4,5 (Rc=9; F=27,47) 21,56
180x140x5 (Rc=10; F=30,36) 23,83
180x140x5,5 (Rc=11; F=33,21) 26,07
180x140x6 (Rc=12; F=36,03) 28,29
180x140x6,5 (Rc=16,25; F=38,46) 30,19
180x140x7 (Rc=17,5; F=41,16) 32,31
180x140x7,5 (Rc=18,75; F=43,82) 34,4
180x140x8 (Rc=20; F=46,44) 36,46
180x150x8 (Rc=20; F=48,04) 37,71
180x150x8,5 (Rc=21,25; F=50,73) 39,82
180x150x9 (Rc=22,5; F=53,38) 41,9
180x150x9,5 (Rc=23,75; F=55,99) 43,95
180x150x10 (Rc=25; F=58,57) 45,97
180x150x10,5 (Rc=26,25; F=61,1) 47,97
180x150x11 (Rc=27,5; F=63,61) 49,93
180x150x11,5 (Rc=28,75; F=66,07) 51,86
180x150x12 (Rc=30; F=68,5) 53,77
200x40x4 (Rc=8; F=18,15) 14,25
200x40x4,5 (Rc=9; F=20,27) 15,91
200x40x5 (Rc=10; F=22,36) 17,55
200x40x5,5 (Rc=11; F=24,41) 19,16
200x40x6 (Rc=12; F=26,43) 20,75
200x40x6,5 (Rc=16,25; F=28,06) 22,03
200x40x7 (Rc=17,5; F=29,96) 23,52
200x80x4 (Rc=8; F=21,35) 16,76
200x80x4,5 (Rc=9; F=23,87) 18,74
200x80x5 (Rc=10; F=26,36) 20,69
200x80x5,5 (Rc=11; F=28,81) 22,62
200x80x6 (Rc=12; F=31,23) 24,52
200x80x6,5 (Rc=16,25; F=33,26) 26,11
200x80x7 (Rc=17,5; F=35,56) 27,91
200x80x7,5 (Rc=18,75; F=37,82) 29,69
200x80x8 (Rc=20; F=40,04) 31,43
200x100x4 (Rc=8; F=22,95) 18,01
200x100x4,5 (Rc=9; F=25,67) 20,15
200x100x5 (Rc=10; F=28,36) 22,26
200x100x5,5 (Rc=11; F=31,01) 24,34
200x100x6 (Rc=12; F=33,63) 26,4
