Таблица размеров трубы квадратной:
A — размер стенки по внешнему сечению в мм; S — толщина стенки в мм; F — площадь поперечного сечения в см²; Rc — радиус скругления углов.
| Размер профиля | Площадь сечения см², F | Масса кг | ||
|---|---|---|---|---|
| Наружный размер мм | Радиус скругления мм, Rc | Толщина стенки мм, S | ||
| 10х10х0,8*0,28 A*S*F | 1,2 | 0,8 | 0,28 | 0,22 |
| 10х10х0,9*0,31 A*S*F | 1,35 | 0,9 | 0,31 | 0,24 |
| 10х10х1*0,34 A*S*F | 1,5 | 1 | 0,34 | 0,27 |
| 10х10х1,2*0,39 A*S*F | 1,8 | 1,2 | 0,39 | 0,31 |
| 10х10х1,4*0,44 A*S*F | 2,1 | 1,4 | 0,44 | 0,35 |
| 15х15х0,8 (f=0,44) | 1,2 | 0,8 | 0,44 | 0,35 |
| 15х15х0,9 (f=0,49) | 1,35 | 0,9 | 0,49 | 0,39 |
| 15х15х1 (f=0,54) | 1,5 | 1 | 0,54 | 0,43 |
| 15х15х1,2 (f=0,64) | 1,8 | 1,2 | 0,64 | 0,5 |
| 15х15х1,4 (f=0,73) | 2,1 | 1,4 | 0,73 | 0,57 |
| 15х15х1,5 (f=0,77) | 2,25 | 1,5 | 0,77 | 0,61 |
| 20х20х0,8 (Rc=1,2; F=0,73) | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,47 |
| 20х20х0,9 (Rc=1,35; F=0,67) | 1,35 | 0,9 | 0,67 | 0,53 |
| 20х20х1 (Rc=1,5; F=0,74) | 1,5 | 1 | 0,74 | 0,58 |
| 20х20х1 (Rc=1,2; F=0,89) | 1,8 | 1,2 | 0,89 | 0,68 |
| 20х20х1,4 (Rc=2,1; F=1,01) | 2,1 | 1,4 | 1,01 | 0,79 |
| 20х20х1,5 (Rc=2,25; F=1,07) | 2,25 | 1,5 | 1,07 | 0,84 |
| 20х20х2 (Rc=3; F=1,37) | 3 | 2 | 1,37 | 1,08 |
| 25 | 1,2 | 0,8 | 0,76 | 0,6 |
| 1,35 | 0,9 | 0,85 | 0,67 | |
| 1,5 | 1 | 0,94 | 0,74 | |
| 1,8 | 1,2 | 1,12 | 0,83 | |
| 2,1 | 1,4 | 1,29 | 0,94 | |
| 2,25 | 1,5 | 1,37 | 1,08 | |
| 3 | 2 | 1,77 | 1,39 | |
| 3,75 | 2,5 | 2,14 | 1,68 | |
| 6 | 3 | 2,41 | 1,89 | |
| 30 | 1,2 | 0,8 | 0,92 | 0,92 |
| 1,35 | 0,9 | 1,03 | 1,03 | |
| 1,5 | 1 | 1,14 | 1,14 | |
| 1,8 | 1,2 | 1,36 | 1,36 | |
| 1,95 | 1,3 | 1,46 | 1,46 | |
| 2,1 | 1,4 | 1,57 | 1,57 | |
| 2,25 | 1,5 | 1,67 | 1,67 | |
| 3 | 2 | 2,17 | 1,7 | |
| 3,75 | 2,5 | 2,64 | 2,07 | |
| 6 | 3 | 3,01 | 2,36 | |
| 7 | 3,5 | 3,39 | 2,66 | |
| 8 | 4 | 3,75 | 2,94 | |
| 35 | 1,2 | 0,8 | 1,08 | 0,85 |
| 1,35 | 0,9 | 1,21 | 0,95 | |
| 2,1 | 1,4 | 1,85 | 1,45 | |
| 2,25 | 1,5 | 1,97 | 1,55 | |
| 3 | 2 | 2,57 | 2,02 | |
| 3,75 | 2,5 | 3,14 | 2,47 | |
| 6 | 3 | 3,61 | 2,83 | |
| 7 | 3,5 | 4,09 | 3,21 | |
| 8 | 4 | 4,55 | 3,57 | |
| 9 | 4,5 | 4,97 | 3,9 | |
| 10 | 5 | 5,36 | 4,2 | |
| 40 | 2,1 | 1,4 | 2,13 | 1,67 |
| 2,25 | 1,5 | 2,27 | 1,78 | |
| 3 | 2 | 2,97 | 2,33 | |
| 3,75 | 2,5 | 3,64 | 2,86 | |
| 6 | 3 | 4,21 | 3,3 | |
| 7 | 3,5 | 4,79 | 3,76 | |
| 8 | 4 | 5,35 | 4,2 | |
| 9 | 4,5 | 5,87 | 4,61 | |
| 10 | 5 | 6,36 | 4,99 | |
| 11 | 5,5 | 6,81 | 5,35 | |
| 12 | 6 | 7,23 | 5,68 | |
| 42 | 6 | 3 | 4,45 | 3,49 |
| 7 | 3,5 | 5,07 | 3,98 | |
| 8 | 4 | 5,67 | 4,45 | |
| 9 | 4,5 | 6,23 | 4,89 | |
| 10 | 5 | 6,76 | 5,3 | |
| 11 | 5,5 | 7,25 | 5,69 | |
| 12 | 6 | 7,71 | 6,05 | |
| 45 | 3 | 2 | 3,37 | 2,65 |
| 6 | 3 | 4,81 | 3,77 | |
| 7 | 3,5 | 5,49 | 4,31 | |
| 8 | 4 | 6,15 | 4,83 | |
| 9 | 4,5 | 6,77 | 5,31 | |
| 10 | 5 | 7,36 | 5,77 | |
| 11 | 5,5 | 7,91 | 6,21 | |
| 12 | 6 | 8,43 | 6,62 | |
| 16,25 | 6,5 | 8,56 | 6,72 | |
| 17,5 | 7 | 8,96 | 7,03 | |
| 18,75 | 7,5 | 9,32 | 7,32 | |
| 20 | 8 | 9,64 | 7,57 | |
| 50 | 3 | 2 | 3,77 | 2,96 |
| 3,75 | 2,5 | 4,64 | 3,64 | |
| 6 | 3 | 5,41 | 4,25 | |
| 7 | 3,5 | 6,19 | 4,86 | |
| 8 | 4 | 6,95 | 5,45 | |
| 9 | 4,5 | 7,67 | 6,02 | |
| 10 | 5 | 8,36 | 6,56 | |
| 11 | 5,5 | 9,01 | 7,07 | |
| 12 | 6 | 9,63 | 7,56 | |
| 16,25 | 6,5 | 9,86 | 7,74 | |
| 17,5 | 7 | 10,36 | 8,13 | |
| 18,75 | 7,5 | 10,82 | 8,49 | |
| 20 | 8 | 11,24 | 8,83 | |
| 55 | 4,5 | 3 | 6,09 | 4,78 |
| 60 | 3 | 2 | 4,57 | 3,59 |
| 3,75 | 2,5 | 5,64 | 4,43 | |
| 6 | 3 | 6,61 | 5,19 | |
| 7 | 3,5 | 7,59 | 5,96 | |
| 8 | 4 | 8,55 | 6,71 | |
| 9 | 4,5 | 9,47 | 7,43 | |
| 10 | 5 | 10,36 | 8,13 | |
| 11 | 5,5 | 11,21 | 8,8 | |
| 12 | 6 | 12,03 | 9,45 | |
| 16,25 | 6,5 | 12,46 | 9,78 | |
| 17,5 | 7 | 13,16 | 10,33 | |
| 18,75 | 7,5 | 13,82 | 10,85 | |
| 20 | 8 | 14,44 | 11,34 | |
| 70 | 3 | 2 | 5,37 | 4,22 |
| 3,75 | 2,5 | 6,64 | 5,21 | |
| 6 | 3 | 7,81 | 6,13 | |
| 7 | 3,5 | 8,99 | 7,06 | |
| 8 | 4 | 10,15 | 7,97 | |
| 9 | 4,5 | 11,27 | 8,85 | |
| 10 | 5 | 12,36 | 9,7 | |
| 11 | 5,5 | 13,41 | 10,53 | |
| 12 | 6 | 14,43 | 11,33 | |
| 16,25 | 6,5 | 15,06 | 11,82 | |
| 17,5 | 7 | 15,96 | 12,53 | |
| 18,75 | 7,5 | 16,82 | 13,2 | |
| 20 | 8 | 17,64 | 13,85 | |
| 80 | 6 | 3 | 9,01 | 7,07 |
| 7 | 3,5 | 10,39 | 8,16 | |
| 8 | 4 | 11,75 | 9,22 | |
| 9 | 4,5 | 13,07 | 10,26 | |
| 10 | 5 | 14,36 | 11,27 | |
| 11 | 5,5 | 15,61 | 12,25 | |
| 12 | 6 | 16,83 | 13,21 | |
| 16,25 | 6,5 | 17,66 | 13,86 | |
| 17,5 | 7 | 18,76 | 14,72 | |
| 18,75 | 7,5 | 19,82 | 15,56 | |
| 20 | 8 | 20,84 | 16,36 | |
| 22,5 | 9 | 22,97 | 17,86 | |
| 25 | 10 | 25,76 | 19,53 | |
| 33 | 11 | 27,21 | 21,17 | |
| 90 | 6 | 3 | 10,21 | 8,01 |
| 7 | 3,5 | 11,79 | 9,26 | |
| 8 | 4 | 13,35 | 10,48 | |
| 9 | 4,5 | 14,87 | 11,67 | |
| 10 | 5 | 16,36 | 12,84 | |
| 11 | 5,5 | 17,81 | 13,98 | |
| 12 | 6 | 19,23 | 15,1 | |
| 16,25 | 6,5 | 20,26 | 15,9 | |
| 17,5 | 7 | 21,56 | 16,92 | |
| 18,75 | 7,5 | 22,82 | 17,91 | |
| 20 | 8 | 24,04 | 18,87 | |
| 100 | 6 | 3 | 11,41 | 8,96 |
| 7 | 3,5 | 13,19 | 10,36 | |
| 8 | 4 | 14,95 | 11,73 | |
| 9 | 4,5 | 16,67 | 13,08 | |
| 10 | 5 | 18,36 | 14,41 | |
| 11 | 5,5 | 20,01 | 15,71 | |
| 12 | 6 | 21,63 | 16,98 | |
| 16,25 | 6,5 | 22,86 | 17,94 | |
| 17,5 | 7 | 24,36 | 19,12 | |
| 18,75 | 7,5 | 25,82 | 20,27 | |
| 20 | 8 | 27,24 | 21,39 | |
| 13,5 | 9 | 31,37 | 24,62 | |
| 110 | 12 | 6 | 24,03 | 18,87 |
| 16,25 | 6,5 | 25,46 | 19,99 | |
| 17,5 | 7 | 27,16 | 21,32 | |
| 18,75 | 7,5 | 28,82 | 22,62 | |
| 20 | 8 | 30,44 | 23,9 | |
| 21,25 | 8,5 | 32,03 | 25,14 | |
| 22,5 | 9 | 33,58 | 26,36 | |
| 120 | 6 | 3 | 13,81 | 10,84 |
| 7 | 3,5 | 15,99 | 12,56 | |
| 8 | 4 | 18,15 | 14,25 | |
| 9 | 4,5 | 20,27 | 15,91 | |
| 10 | 5 | 22,36 | 17,55 | |
| 11 | 5,5 | 24,41 | 19,16 | |
| 12 | 6 | 26,43 | 20,75 | |
| 16,25 | 6,5 | 28,06 | 22,03 | |
| 17,5 | 7 | 29,96 | 23,52 | |
| 18,75 | 7,5 | 31,82 | 24,98 | |
| 20 | 8 | 33,64 | 26,41 | |
| 13,5 | 9 | 38,57 | 30,28 | |
| 140 | 8 | 4 | 21,35 | 16,76 |
| 9 | 4,5 | 23,87 | 18,74 | |
| 10 | 5 | 26,36 | 20,69 | |
| 11 | 5,5 | 28,81 | 22,62 | |
| 12 | 6 | 31,23 | 24,52 | |
| 16,25 | 6,5 | 33,26 | 26,11 | |
| 17,5 | 7 | 35,56 | 27,91 | |
| 18,75 | 7,5 | 37,82 | 29,69 | |
| 20 | 8 | 40,04 | 31,43 | |
| 13,5 | 9 | 45,77 | 35,93 | |
| 150 | 8 | 4 | 22,95 | 18,01 |
| 9 | 4,5 | 25,67 | 20,15 | |
| 10 | 5 | 28,36 | 22,26 | |
| 11 | 5,5 | 31,01 | 24,34 | |
| 12 | 6 | 33,63 | 26,4 | |
| 16,25 | 6,5 | 35,86 | 28,15 | |
| 17,5 | 7 | 38,36 | 30,11 | |
| 18,75 | 7,5 | 40,82 | 32,04 | |
| 20 | 8 | 43,24 | 33,95 | |
| 13,5 | 9 | 49,37 | 38,75 | |
| 15 | 10 | 54,28 | 42,61 | |
| 160 | 8 | 4 | 24,55 | 19,27 |
| 9 | 4,5 | 27,47 | 21,56 | |
| 10 | 5 | 30,36 | 23,83 | |
| 11 | 5,5 | 33,21 | 26,07 | |
| 12 | 6 | 36,03 | 28,29 | |
| 16,25 | 6,5 | 38,46 | 30,19 | |
| 17,5 | 7 | 41,16 | 32,31 | |
| 18,75 | 7,5 | 43,82 | 34,4 | |
| 20 | 8 | 46,44 | 36,46 | |
| 180 | 6 | 3 | 21,01 | 16,49 |
| 7 | 3,5 | 24,39 | 19,15 | |
| 8 | 4 | 27,75 | 21,78 | |
| 9 | 4,5 | 31,07 | 24,39 | |
| 10 | 5 | 34,36 | 26,97 | |
| 11 | 5,5 | 37,61 | 29,52 | |
| 12 | 6 | 40,83 | 32,05 | |
| 16,25 | 6,5 | 43,66 | 34,27 | |
| 17,5 | 7 | 46,76 | 36,7 | |
| 18,75 | 7,5 | 49,82 | 39,11 | |
| 20 | 8 | 52,84 | 41,48 | |
| 21,25 | 8,5 | 55,83 | 43,83 | |
| 22,5 | 9 | 58,78 | 46,14 | |
| 23,75 | 9,5 | 61,69 | 48,43 | |
| 25 | 10 | 64,57 | 50,68 | |
| 31,5 | 10,5 | 66,46 | 52,17 | |
| 33 | 11 | 69,17 | 54,3 | |
| 34,5 | 11,5 | 71,83 | 56,39 | |
| 36 | 12 | 74,46 | 58,45 | |
| 37,5 | 12,5 | 77,04 | 60,48 | |
| 39 | 13 | 79,59 | 62,48 | |
| 40,5 | 13,5 | 82,09 | 64,44 | |
| 42 | 14 | 84,55 | 66,37 | |
| 43,5 | 14,5 | 86,97 | 68,27 | |
| 45 | 15 | 89,34 | 70,13 | |
| 46,5 | 15,5 | 91,68 | 71,97 | |
| 48 | 16 | 93,97 | 73,77 | |
| 200 | 10 | 5 | 38,36 | 30,11 |
| 11 | 5,5 | 42,01 | 32,98 | |
| 12 | 6 | 45,63 | 35,82 | |
| 16,25 | 6,5 | 48,86 | 38,35 | |
| 17,5 | 7 | 52,36 | 41,1 | |
| 18,75 | 7,5 | 55,82 | 43,82 | |
| 20 | 8 | 59,24 | 46,51 | |
| 21,25 | 8,5 | 62,63 | 49,16 | |
| 22,5 | 9 | 65,98 | 51,79 | |
| 23,75 | 9,5 | 69,29 | 54,39 | |
| 25 | 10 | 72,57 | 56,96 | |
| 31,5 | 10,5 | 74,86 | 58,76 | |
| 33 | 11 | 77,97 | 61,2 | |
| 34,5 | 11,5 | 81,03 | 63,61 | |
| 36 | 12 | 84,06 | 65,99 | |
| 250 | 12 | 6 | 57,63 | 45,24 |
| 16,25 | 6,5 | 61,86 | 48,56 | |
| 17,5 | 7 | 66,36 | 52,09 | |
| 18,75 | 7,5 | 70,82 | 55,59 | |
| 20 | 8 | 75,24 | 59,07 | |
| 21,25 | 8,5 | 79,63 | 62,51 | |
| 22,5 | 9 | 83,98 | 65,92 | |
| 23,75 | 9,5 | 88,29 | 69,31 | |
| 25 | 10 | 92,57 | 72,66 | |
| 31,5 | 10,5 | 95,86 | 75,25 | |
| 33 | 11 | 99,97 | 78,47 | |
| 34,5 | 11,5 | 104,03 | 81,67 | |
| 36 | 12 | 108,06 | 84,83 | |
| 300 | 8 | 4 | 46,95 | 36,85 |
| 9 | 4,5 | 52,67 | 41,34 | |
| 10 | 5 | 58,36 | 45,81 | |
| 11 | 5,5 | 64,01 | 50,25 | |
| 12 | 6 | 69,63 | 54,66 | |
| 16,25 | 6,5 | 74,86 | 58,76 | |
| 17,5 | 7 | 80,36 | 63,08 | |
| 18,75 | 7,5 | 85,82 | 67,37 | |
| 20 | 8 | 91,24 | 71,63 | |
| 21,25 | 8,5 | 96,63 | 75,85 | |
| 22,5 | 9 | 101,98 | 80,05 | |
| 23,75 | 9,5 | 107,29 | 84,22 | |
| 25 | 10 | 112,57 | 88,36 | |
| 31,5 | 10,5 | 116,86 | 91,73 | |
| 33 | 11 | 121,97 | 95,74 | |
| 34,5 | 11,5 | 127,03 | 99,72 | |
| 36 | 12 | 132,06 | 103,67 | |
| 37,5 | 12,5 | 137,04 | 107,58 | |
| 39 | 13 | 141,99 | 111,46 | |
| 40,5 | 13,5 | 146,89 | 115,31 | |
| 42 | 14 | 151,75 | 119,12 | |
| 43,5 | 14,5 | 156,57 | 122,9 | |
| 45 | 15 | 161,34 | 126,65 | |
| 46,5 | 15,5 | 166,08 | 130,37 | |
| 48 | 16 | 170,77 | 134,06 | |
| 49,5 | 16,5 | 175,42 | 137,71 | |
| 51 | 17 | 180,04 | 141,33 | |
| 52,5 | 17,5 | 184,61 | 144,92 | |
| 54 | 18 | 189,13 | 148,47 | |
| 55,5 | 18,5 | 193,62 | 151,99 | |
| 57 | 19 | 198,07 | 155,48 | |
| 60 | 20 | 206,83 | 162,36 | |
| 63 | 21 | 215,43 | 169,11 | |
| 66 | 22 | 223,87 | 175,74 | |
| 350 | 10 | 5 | 68,36 | 53,66 |
| 11 | 5,5 | 75,01 | 58,88 | |
| 12 | 6 | 81,63 | 64,08 | |
| 16,25 | 6,5 | 87,86 | 68,97 | |
| 17,5 | 7 | 94,36 | 74,07 | |
| 18,75 | 7,5 | 100,82 | 79,14 | |
| 20 | 8 | 107,24 | 84,19 | |
| 21,25 | 8,5 | 113,63 | 89,2 | |
| 22,5 | 9 | 119,98 | 94,18 | |
| 23,75 | 9,5 | 126,29 | 99,14 | |
| 25 | 10 | 132,57 | 104,06 | |
| 31,5 | 10,5 | 137,86 | 108,22 | |
| 33 | 11 | 143,97 | 113,01 | |
| 34,5 | 11,5 | 150,03 | 117,78 | |
| 36 | 12 | 156,06 | 122,51 | |
| 37,5 | 12,5 | 162,04 | 127,2 | |
| 39 | 13 | 167,99 | 131,87 | |
| 40,5 | 13,5 | 173,89 | 136,5 | |
| 42 | 14 | 179,75 | 141,1 | |
| 43,5 | 14,5 | 185,57 | 145,67 | |
| 45 | 15 | 191,34 | 150,2 | |
| 46,5 | 15,5 | 197,08 | 154,71 | |
| 48 | 16 | 202,77 | 159,18 | |
| 49,5 | 16,5 | 208,42 | 163,61 | |
| 51 | 17 | 214,04 | 168,02 | |
| 52,5 | 17,5 | 219,61 | 172,39 | |
| 54 | 18 | 225,13 | 176,73 | |
| 55,5 | 18,5 | 230,62 | 181,04 | |
| 57 | 19 | 236,07 | 185,31 | |
| 60 | 20 | 246,83 | 193,76 | |
| 63 | 21 | 257,43 | 202,08 | |
| 66 | 22 | 267,87 | 210,28 | |
| 400 | 12 | 6 | 93,63 | 73,5 |
| 16,25 | 6,5 | 100,86 | 79,17 | |
| 17,5 | 7 | 108,36 | 85,06 | |
| 18,75 | 7,5 | 115,82 | 90,92 | |
| 20 | 8 | 123,24 | 96,75 | |
| 21,25 | 8,5 | 130,63 | 102,54 | |
| 22,5 | 9 | 137,98 | 108,31 | |
| 23,75 | 9,5 | 145,29 | 114,05 | |
| 25 | 10 | 152,57 | 119,76 | |
| 31,5 | 10,5 | 158,86 | 124,7 | |
| 33 | 11 | 165,97 | 130,28 | |
| 34,5 | 11,5 | 173,03 | 135,83 | |
| 36 | 12 | 180,06 | 141,35 | |
| 37,5 | 12,5 | 187,04 | 146,83 | |
| 39 | 13 | 193,99 | 152,28 | |
| 40,5 | 13,5 | 200,89 | 157,7 | |
| 42 | 14 | 207,75 | 163,08 | |
| 43,5 | 14,5 | 214,57 | 168,43 | |
| 45 | 15 | 221,34 | 173,75 | |
| 46,5 | 15,5 | 228,08 | 179,04 | |
| 48 | 16 | 234,77 | 184,3 | |
| 49,5 | 16,5 | 241,42 | 189,52 | |
| 51 | 17 | 248,04 | 194,71 | |
| 52,5 | 17,5 | 254,61 | 199,87 | |
| 54 | 18 | 261,13 | 204,99 | |
| 55,5 | 18,5 | 267,62 | 210,08 | |
| 57 | 19 | 274,07 | 215,14 | |
| 60 | 20 | 286,83 | 225,16 | |
| 63 | 21 | 299,43 | 235,05 | |
| 66 | 22 | 311,87 | 244,82 | |
| 450 | 12 | 6 | 105,63 | 82,92 |
| 16,25 | 6,5 | 113,86 | 89,38 | |
| 17,5 | 7 | 122,36 | 96,05 | |
| 18,75 | 7,5 | 130,82 | 102,69 | |
| 20 | 8 | 139,24 | 109,31 | |
| 21,25 | 8,5 | 147,63 | 115,89 | |
| 22,5 | 9 | 155,98 | 122,44 | |
| 23,75 | 9,5 | 164,29 | 128,97 | |
| 25 | 10 | 172,57 | 135,46 | |
| 31,5 | 10,5 | 179,86 | 141,19 | |
| 33 | 11 | 187,97 | 147,55 | |
| 34,5 | 11,5 | 196,03 | 153,89 | |
| 36 | 12 | 204,06 | 160,19 | |
| 37,5 | 12,5 | 212,04 | 166,45 | |
| 39 | 13 | 219,99 | 172,69 | |
| 40,5 | 13,5 | 227,89 | 178,89 | |
| 42 | 14 | 235,75 | 185,06 | |
| 43,5 | 14,5 | 243,57 | 191,2 | |
| 45 | 15 | 251,34 | 197,3 | |
| 46,5 | 15,5 | 259,08 | 203,38 | |
| 48 | 16 | 266,77 | 209,42 | |
| 49,5 | 16,5 | 274,42 | 215,42 | |
| 51 | 17 | 282,04 | 221,4 | |
| 52,5 | 17,5 | 289,61 | 227,34 | |
| 54 | 18 | 297,13 | 233,25 | |
| 55,5 | 18,5 | 304,62 | 239,13 | |
| 57 | 19 | 312,07 | 244,97 | |
| 60 | 20 | 326,83 | 256,56 | |
| 63 | 21 | 341,43 | 268,02 | |
| 66 | 22 | 355,87 | 279,36 | |
| 500 | 17,5 | 7 | 136,36 | 107,04 |
| 18,75 | 7,5 | 145,82 | 114,47 | |
| 20 | 8 | 155,24 | 121,87 | |
| 21,25 | 8,5 | 164,63 | 129,23 | |
| 22,5 | 9 | 173,98 | 136,57 | |
| 23,75 | 9,5 | 183,29 | 143,88 | |
| 25 | 10 | 192,57 | 151,16 | |
| 31,5 | 10,5 | 200,86 | 157,67 | |
| 33 | 11 | 209,97 | 164,82 | |
| 34,5 | 11,5 | 219,03 | 171,94 | |
| 36 | 12 | 228,06 | 179,03 | |
| 37,5 | 12,5 | 237,04 | 186,08 | |
| 39 | 13 | 245,99 | 193,1 | |
| 40,5 | 13,5 | 254,89 | 200,09 | |
| 42 | 14 | 263,75 | 207,04 | |
| 43,5 | 14,5 | 272,57 | 213,96 | |
| 45 | 15 | 281,34 | 220,85 | |
| 46,5 | 15,5 | 290,08 | 227,71 | |
| 48 | 16 | 298,77 | 234,54 | |
| 49,5 | 16,5 | 307,42 | 241,33 | |
| 51 | 17 | 316,04 | 248,09 | |
| 52,5 | 17,5 | 324,61 | 254,82 | |
| 54 | 18 | 333,13 | 261,51 | |
| 55,5 | 18,5 | 341,62 | 268,17 | |
| 57 | 19 | 350,07 | 274,8 | |
| 60 | 20 | 366,83 | 287,96 | |
| 63 | 21 | 383,43 | 300,99 | |
| 66 | 22 | 399,87 | 313,9 | |
Труба квадратная размеры
Труба квадратная — это металлопрокат квадратной формы. Измеряется следующим образом:
- Ширина — h
- Толщина — b от 0.8 до 66 см
- Длина — L от 10 до 500
Применяется в различных областях и проектах, к примеру: строительство, машиностроение, энергетика и т.д. Множество различных размеров позволяет подобрать подходящее изделие под проект.