Труба овальная размеры

Таблиц размеров овальной трубы:

Ширина х Высота х Толщина, AxBxS, мм Радиус большой и малой дуги, мм Площадь поперечного сечения F, см2
6x3x0,5 R=5,42; r=1,03 0,0653
7x3x0,5 R=7,37; r=0,98 0,0747
8x4x0,5 R=7,23; r=1,45 0,0898
8x4x0,8 R=7,23; r=1,45 0,136
8x4x1 R=7,23; r=1,45 0,164
8x4x1,2 R=7,23; r=1,45 0,189
9x3x0,5 R=12,24; r=0,92 0,0939
9x3x0,8 R=12,24; r=0,92 0,143
10x5x0,5 R=9,04; r=1,73 0,114
10x5x0,8 R=9,04; r=1,73 0,175
10x5x1 R=9,04; r=1,73 0,213
10x5x1,2 R=9,04; r=1,73 0,248
10x7x0,5 R=6,62; r=2,8 0,127
10x7x0,8 R=6,62; r=2,8 0,196
10x7x1 R=6,62; r=2,8 0,238
10x7x1,2 R=6,62; r=2,8 0,278
12x4x0,5 R=16,32; r=1,22 0,128
12x4x0,8 R=16,32; r=1,22 0,196
12x4x1 R=16,32; r=1,22 0,24
12x4x1,2 R=16,32; r=1,22 0,28
12x6x0,5 R=10,85; r=2,07 0,139
12x6x0,8 R=10,85; r=2,07 0,214
12x6x1 R=10,85; r=2,07 0,261
12x6x1,2 R=10,85; r=2,07 0,306
14x7x0,5 R=12,66; r=2,42 0,163
14x7x0,8 R=12,66; r=2,42 0,253
14x7x1 R=12,66; r=2,42 0,31
14x7x1,2 R=12,66; r=2,42 0,365
16x8x0,5 R=14,47; r=2,8 0,187
16x8x0,8 R=14,47; r=2,8 0,292
16x8x1 R=14,47; r=2,8 0,359
16x8x1,2 R=14,47; r=2,8 0,424
16x10x0,5 R=11,73; r=3,79 0,2
16x10x0,8 R=11,73; r=3,79 0,312
16x10x1 R=11,73; r=3,79 0,384
16x10x1,2 R=11,73; r=3,79 0,453
16x12x0,5 R=10; r=5 0,213
16x12x0,8 R=10; r=5 0,334
16x12x1 R=10; r=5 0,411
16x12x1,2 R=10; r=5 0,486
17×6,6×1 R=19,78; r=2,1 0,362
18x6x0,5 R=24,48; r=1,84 0,196
18x6x0,8 R=24,48; r=1,84 0,305
18x6x1 R=24,48; r=1,84 0,375
18x6x1,2 R=24,48; r=1,84 0,443
18x8x0,5 R=18,28; r=2,65 0,206
18x8x0,8 R=18,28; r=2,65 0,322
18x8x1 R=18,28; r=2,65 0,396
18x8x1,2 R=18,28; r=2,65 0,468
18x10x0,5 R=14,71; r=3,6 0,218
18x10x0,8 R=14,71; r=3,6 0,341
18x10x1 R=14,71; r=3,6 0,42
18x10x1,2 R=14,71; r=3,6 0,496
20x10x0,5 R=18,09; r=3,45 0,236
20x10x0,8 R=18,09; r=3,45 0,37
20x10x1 R=18,09; r=3,45 0,457
20x10x1,2 R=18,09; r=3,45 0,541
20x11x0,5 R=16,5; r=3,94 0,242
20x11x0,8 R=16,5; r=3,94 0,38
20x11x1 R=16,5; r=3,94 0,469
20x11x1,2 R=16,5; r=3,94 0,555
20x12x0,8 R=15,22; r=4,47 0,39
20x12x1 R=15,22; r=4,47 0,481
20x12x1,2 R=15,22; r=4,47 0,57
20x12x1,5 R=15,22; r=4,47 0,699
20x14x0,8 R=13,25; r=5,61 0,411
20x14x1 R=13,25; r=5,61 0,508
20x14x1,2 R=13,25; r=5,61 0,602
20x14x1,5 R=13,25; r=5,61 0,738
22x14x0,8 R=15,86; r=5,36 0,439
22x14x1 R=15,86; r=5,36 0,543
22x14x1,2 R=15,86; r=5,36 0,644
22x14x1,5 R=15,86; r=5,36 0,791
25x8x0,8 R=35,47; r=2,43 0,429
25x8x1 R=35,47; r=2,43 0,53
25x8x1,2 R=35,47; r=2,43 0,629
25x8x1,5 R=35,47; r=2,43 0,772
25x10x0,8 R=28,22; r=3,21 0,445
25x10x1 R=28,22; r=3,21 0,551
25x10x1,2 R=28,22; r=3,21 0,653
25x10x1,5 R=28,22; r=3,21 0,802
25x12x0,8 R=23,53; r=4,08 0,464
25x12x1 R=23,53; r=4,08 0,573
25x12x1,2 R=23,53; r=4,08 0,68
25x12x1,5 R=23,53; r=4,08 0,836
25x16x0,8 R=17,93; r=6,14 0,503
25x16x1 R=17,93; r=6,14 0,623
25x16x1,2 R=17,93; r=6,14 0,74
25x16x1,5 R=17,93; r=6,14 0,911
28x12x0,8 R=29,48; r=3,93 0,508
28x12x1 R=29,48; r=3,93 0,623
28x12x1,2 R=29,48; r=3,93 0,748
28x12x1,5 R=29,48; r=3,93 0,92
30x10x0,8 R=40,81; r=3,06 0,522
30x10x1 R=40,81; r=3,06 0,647
30x10x1,2 R=40,81; r=3,06 0,768
30x10x1,5 R=40,81; r=3,06 0,947
30x12x0,8 R=33,86; r=3,85 0,539
30x12x1 R=33,86; r=3,85 0,667
30x12x1,2 R=33,86; r=3,85 0,793
30x12x1,5 R=33,86; r=3,85 0,973
30x16x0,8 R=25,5; r=5,66 0,576
30x16x1 R=25,5; r=5,66 0,714
30x16x1,2 R=25,5; r=5,66 0,848
30x16x1,5 R=25,5; r=5,66 1,05
30x20x0,8 R=20,75; r=7,82 0,617
30x20x1 R=20,75; r=7,82 0,765
30x20x1,2 R=20,75; r=7,82 0,91
30x20x1,5 R=20,75; r=7,82 1,12
32x18x0,8 R=25,86; r=6,51 0,624
32x18x1 R=25,86; r=6,51 0,774
32x18x1,2 R=25,86; r=6,51 0,921
32x18x1,5 R=25,86; r=6,51 1,14
32x18x2 R=25,86; r=6,51 1,48
34x16x0,8 R=32,63; r=5,41 0,634
34x16x1 R=32,63; r=5,41 0,787
34x16x1,2 R=32,63; r=5,41 0,937
34x16x1,5 R=32,63; r=5,41 1,16
34x16x2 R=32,63; r=5,41 1,51
36x12x0,8 R=48,97; r=3,67 0,631
36x12x1 R=48,97; r=3,67 0,782
36x12x1,2 R=48,97; r=3,67 0,931
36x12x1,5 R=48,97; r=3,67 1,15
36x16x0,8 R=36,56; r=5,31 0,664
36x16x1 R=36,56; r=5,31 0,825
36x16x1,2 R=36,56; r=5,31 0,982
36x16x1,5 R=36,56; r=5,31 1,21
36x20x0,8 R=29,43; r=7,2 0,703
36x20x1 R=29,43; r=7,2 0,872
36x20x1,2 R=29,43; r=7,2 1,04
36x20x1,5 R=29,43; r=7,2 1,28
36x20x2 R=29,43; r=7,2 1,68
38x25x1 R=26,6; r=9,72 0,972
38x25x1,2 R=26,6; r=9,72 1,16
38x25x1,5 R=26,6; r=9,72 1,43
38x25x2 R=26,6; r=9,72 1,88
40x20x1 R=36,18; r=6,91 0,945
40x20x1,2 R=36,18; r=6,91 1,13
40x20x1,5 R=36,18; r=6,91 1,39
40x20x2 R=36,18; r=6,91 1,83
42x32x1 R=25,9; r=13,4 1,14
42x32x1,2 R=25,9; r=13,4 1,36
42x32x1,5 R=25,9; r=13,4 1,68
42x32x2 R=25,9; r=13,4 2,21
45x18x1 R=50,19; r=5,78 1,02
45x18x1,2 R=50,19; r=5,78 1,21
45x18x1,5 R=50,19; r=5,78 1,6
45x18x2 R=50,19; r=5,78 1,97
45x20x1 R=45,7; r=6,63 1,04
45x20x1,2 R=45,7; r=6,63 1,24
45x20x1,5 R=45,7; r=6,63 1,53
45x20x2 R=45,7; r=6,63 2,01
45x22x1 R=41,6; r=7,54 1,06
45x22x1,2 R=41,6; r=7,54 1,27
45x22x1,5 R=41,6; r=7,54 1,57
45x22x2 R=41,6; r=7,54 2,06
45x25x1 R=36,79; r=9 1,1
45x25x1,2 R=36,79; r=9 1,31
45x25x1,5 R=36,79; r=9 1,62
45x25x2 R=36,79; r=9 2,13
45x28x1 R=33,12; r=10,06 1,14
45x28x1,2 R=33,12; r=10,06 1,35
45x28x1,5 R=33,12; r=10,06 1,68
45x28x2 R=33,12; r=10,06 2,21
50x25x1 R=45,22; r=8,64 1,19
50x25x1,2 R=45,22; r=8,64 1,42
50x25x1,5 R=45,22; r=8,64 1,76
50x25x2 R=45,22; r=8,64 2,32
50x28x1 R=40,57; r=10,11 1,23
50x28x1,2 R=40,57; r=10,11 1,46
50x28x1,5 R=40,57; r=10,11 1,81
50x28x2 R=40,57; r=10,11 2,38
50x32x1 R=35,87; r=12,27 1,27
50x32x1,2 R=35,87; r=12,27 1,52
50x32x1,5 R=35,87; r=12,27 1,89
50x32x2 R=35,87; r=12,27 2,49
50x36x1 R=32,35; r=14,66 1,33
50x36x1,2 R=32,35; r=14,66 1,59
50x36x1,5 R=32,35; r=14,66 1,97
50x36x2 R=32,35; r=14,66 2,6
52x16x1 R=76,85; r=4,81 1,13
52x16x1,2 R=76,85; r=4,81 1,35
52x16x1,5 R=76,85; r=4,81 1,67
52x16x2 R=76,85; r=4,81 2,19
52x20x1 R=61,08; r=6,35 1,17
52x20x1,2 R=61,08; r=6,35 1,39
52x20x1,5 R=61,08; r=6,35 1,73
52x20x2 R=61,08; r=6,35 2,28
52x25x1 R=48,86; r=8,51 1,22
52x25x1,2 R=48,86; r=8,51 1,46
52x25x1,5 R=48,86; r=8,51 1,81
52x25x2 R=48,86; r=8,51 2,39
55x25x1 R=54,62; r=8,35 1,28
55x25x1,2 R=54,62; r=8,35 1,53
55x25x1,5 R=54,62; r=8,35 1,9
55x25x2 R=54,62; r=8,35 2,5
55x32x1,2 R=43,06; r=11,75 1,63
55x32x1,5 R=43,06; r=11,75 2,02
55x32x2 R=43,06; r=11,75 2,67
55x32x2,5 R=43,06; r=11,75 3,29
55x40x1,2 R=35,28; r=16,38 1,76
55x40x1,5 R=35,28; r=16,38 2,15
55x40x2 R=35,28; r=16,38 2,88
55x40x2,5 R=35,28; r=16,38 3,56
60x20x1 R=81,62; r=6,12 1,32
60x20x1,2 R=81,62; r=6,12 1,58
60x20x1,5 R=81,62; r=6,12 1,96
60x20x2 R=81,62; r=6,12 2,58
60x20x2,5 R=81,62; r=6,12 3,19
60x25x1 R=65; r=8,12 1,37
60x25x1,2 R=65; r=8,12 1,64
60x25x1,5 R=65; r=8,12 2,04
60x25x2 R=65; r=8,12 2,69
60x25x2,5 R=65; r=8,12 3,32
60x32x1 R=51; r=11,33 1,45
60x32x1,2 R=51; r=11,33 1,74
60x32x1,5 R=51; r=11,33 2,16
60x32x2 R=51; r=11,33 2,85
60x32x2,5 R=51; r=11,33 3,52
63x32x1 R=56,12; r=11,12 1,51
63x32x1,2 R=56,12; r=11,12 1,8
63x32x1,5 R=56,12; r=11,12 2,24
63x32x2 R=56,12; r=11,12 2,96
63x32x2,5 R=56,12; r=11,12 3,66
65x36x1 R=53,3; r=12,94 1,59
65x36x1,2 R=53,3; r=12,94 1,91
65x36x1,5 R=53,3; r=12,94 2,37
65x36x2 R=53,3; r=12,94 3,13
65x36x2,5 R=53,3; r=12,94 3,87
70x36x1,5 R=61,61; r=12,53 2,51
70x36x2 R=61,61; r=12,53 3,31
70x36x2,5 R=61,61; r=12,53 4,1
72x22x1,5 R=107,18; r=6,6 2,34
72x22x1,7 R=107,18; r=6,6 2,64
75x40x1,5 R=63,75; r=14,66 2,72
75x40x2 R=63,75; r=14,66 3,59
75x40x2,5 R=63,75; r=14,66 4,45
80x40x1,5 R=72,36; r=13,81 2,86
80x40x2 R=72,36; r=13,81 3,78
80x40x2,5 R=72,36; r=13,81 4,68
85x40x1,5 R=81,57; r=13,52 2,99
85x40x2 R=81,57; r=13,52 3,96
85x40x2,5 R=81,57; r=13,52 4,92
85x50x1,5 R=65,88; r=18,45 3,18
85x50x2 R=65,88; r=18,45 4,21
85x50x2,5 R=65,88; r=18,45 5,22
90x32x1,5 R=114,56; r=9,95 3,01
90x32x2 R=114,56; r=9,95 3,98
90x32x2,5 R=114,56; r=9,95 4,94

Труба овальная размеры

Труба овальная — это металлопрокат овальной формы. Измеряется следующим образом:

  1. Ширина — A от 6 до 90 мм.
  2. Высота — B от 3 до 32 мм.
  3. Толщина — S от 0.5 до 2,5

Применяется в различных областях и проектах, к примеру: строительство, машиностроение, энергетика и т.д. Множество различных размеров позволяет подобрать подходящее изделие под проект.