Таблица размеров полосы стальной:
| Размеры | Ширина (мм) h | Толщина (мм) b | Вес, кг | Метров тонне | Госстандарт |
|---|---|---|---|---|---|
| 12х3 | 12 | 3 | 0.2826 кг/1мп | 3538.6 | 4405-75 |
| 20х3 | 20 | 3 | 0.4710 кг/1мп | 2123.1 | 4405-75 |
| 25х3 | 25 | 3 | 0.5887 кг/1мп | 1698.5 | 4405-75 |
| 30х3 | 30 | 3 | 0.7065 кг/1мп | 1415.4 | 4405-75 |
| 10х4 | 10 | 4 | 0.3140 кг/1мп | 3184.7 | 4405-75 |
| 12х4 | 12 | 4 | 0.3768 кг/1мп | 2653.9 | 4405-75 |
| 14х4 | 14 | 4 | 0.4396 кг/1мп | 2274.8 | 4405-75 |
| 15х4 | 15 | 4 | 0.4710 кг/1мп | 2123.1 | 4405-75 |
| 16х4 | 16 | 4 | 0.5024 кг/1мп | 1990.4 | 4405-75 |
| 18х4 | 18 | 4 | 0.5652 кг/1мп | 1769.3 | 4405-75 |
| 20х4 | 20 | 4 | 0.6280 кг/1мп | 1592.4 | 4405-75 |
| 25х4 | 25 | 4 | 0.7850 кг/1мп | 1273.9 | 4405-75 |
| 30х4 | 30 | 4 | 0.9420 кг/1мп | 1061.6 | 4405-75 |
| 35х4 | 35 | 4 | 1.0990 кг/1мп | 909.9 | 4405-75 |
| 40х4 | 40 | 4 | 1.2560 кг/1мп | 796.2 | 4405-75 |
| 45х4 | 45 | 4 | 1.4130 кг/1мп | 707.7 | 4405-75 |
| 10х5 | 10 | 5 | 0.3925 кг/1мп | 2547.8 | 4405-75 |
| 12х5 | 12 | 5 | 0.4710 кг/1мп | 2123.1 | 4405-75 |
| 14х5 | 14 | 5 | 0.5495 кг/1мп | 1819.8 | 4405-75 |
| 15х5 | 15 | 5 | 0.5887 кг/1мп | 1698.5 | 4405-75 |
| 16х5 | 16 | 5 | 0.6280 кг/1мп | 1592.4 | 4405-75 |
| 20х5 | 20 | 5 | 0.7850 кг/1мп | 1273.9 | 4405-75 |
| 25х5 | 25 | 5 | 0.9812 кг/1мп | 1019.1 | 4405-75 |
| 30х5 | 30 | 5 | 1.1775 кг/1мп | 849.3 | 4405-75 |
| 35х5 | 35 | 5 | 1.3738 кг/1мп | 727.9 | 4405-75 |
| 40х5 | 40 | 5 | 1.5700 кг/1мп | 636.9 | 4405-75 |
| 45х5 | 45 | 5 | 1.7663 кг/1мп | 566.2 | 4405-75 |
| 10х6 | 10 | 6 | 0.4710 кг/1мп | 2123.1 | 4405-75 |
| 12х6 | 12 | 6 | 0.5652 кг/1мп | 1769.3 | 4405-75 |
| 14х6 | 14 | 6 | 0.6594 кг/1мп | 1511.2 | 4405-75 |
| 15х6 | 15 | 6 | 0.7065 кг/1мп | 1415.4 | 4405-75 |
| 16х6 | 16 | 6 | 0.7536 кг/1мп | 1328.6 | 4405-75 |
| 18х6 | 18 | 6 | 0.8478 кг/1мп | 1183.1 | 4405-75 |
| 20х6 | 20 | 6 | 0.9420 кг/1мп | 1061.6 | 4405-75 |
| 25х6 | 25 | 6 | 1.1775 кг/1мп | 849.3 | 4405-75 |
| 30х6 | 30 | 6 | 1.4130 кг/1мп | 707.7 | 4405-75 |
| 35х6 | 35 | 6 | 1.6485 кг/1мп | 606.1 | 4405-75 |
| 40х6 | 40 | 6 | 1.8840 кг/1мп | 530.8 | 4405-75 |
| 45х6 | 45 | 6 | 2.1195 кг/1мп | 472.8 | 4405-75 |
| Размеры | Ширина (мм) h | Толщина (мм) b | Вес, кг | Метров тонне | Госстандарт |
|---|---|---|---|---|---|
| 50х6 | 50 | 6 | 2.3550 кг/1мп | 424,6 | 4405-75 |
| 60х6 | 60 | 6 | 2,8260 кг/1мп | 353,9 | 4405-75 |
| 65×6 | 65 | 6 | 3,0615 кг/1мп | 326,6 | 4405-75 |
| 12х7 | 12 | 7 | 0,6594 кг/1мп | 1516,5 | 4405-75 |
| 14х7 | 14 | 7 | 0,7693 кг/1мп | 1299,9 | 4405-75 |
| 18х7 | 18 | 7 | 0,9891 кг/1мп | 1011 | 4405-75 |
| 30×7 | 30 | 7 | 1,6485 кг/1мп | 606,6 | 4405-75 |
| 35×7 | 35 | 7 | 1,9232 кг/1мп | 520 | 4405-75 |
| 40×7 | 40 | 7 | 2.1980 кг/1мп | 455 | 4405-75 |
| 12х8 | 12 | 8 | 0,7536 кг/1мп | 1327 | 4405-75 |
| 14х8 | 14 | 8 | 0,8792 кг/1мп | 1137,4 | 4405-75 |
| 16х8 | 16 | 8 | 1,0048 кг/1мп | 995,2 | 4405-75 |
| 18×8 | 18 | 8 | 1.1304 кг/1мп | 884,6 | 4405-75 |
| 20х8 | 20 | 8 | 1,2560 кг/1мп | 796,2 | 4405-75 |
| 22×8 | 22 | 8 | 1,3816 кг/1мп | 723,8 | 4405-75 |
| 25х8 | 25 | 8 | 1,5700 кг/1мп | 636,9 | 4405-75 |
| 27х8 | 27 | 8 | 1,6956 кг/1мп | 589,8 | 4405-75 |
| 30х8 | 30 | 8 | 1,8840 кг/1мп | 530,8 | 4405-75 |
| 35х8 | 35 | 8 | 2.1980 кг/1мп | 455 | 4405-75 |
| 40х8 | 40 | 8 | 2,5120 кг/1мп | 398,1 | 4405-75 |
| 45х8 | 45 | 8 | 2,8260 кг/1мп | 353,9 | 4405-75 |
| 50х8 | 50 | 8 | 3.1400 кг/1мп | 318,5 | 4405-75 |
| 60х8 | 60 | 8 | 3,7680 кг/1мп | 265,4 | 4405-75 |
| 65х8 | 65 | 8 | 4.0820 кг/1мп | 245 | 4405-75 |
| 80х8 | 80 | 8 | 5.0240 кг/1мп | 199 | 4405-75 |
| 100×8 | 100 | 8 | 6.2800 кг/1мп | 159,2 | 4405-75 |
| 120×8 | 120 | 8 | 7.5360 кг/1мп | 132,7 | 4405-75 |
| 25×9 | 25 | 9 | 1,7663 кг/1мп | 566,2 | 4405-75 |
| 30×9 | 30 | 9 | 2.1195 кг/1мп | 471,8 | 4405-75 |
| 5х10 | 5 | 10 | 0,3930 кг/1мп | 2544,5 | 103-06 |
| 14×10 | 14 | 10 | 1,0990 кг/1мп | 909,9 | 4405-75 |
| 16х10 | 16 | 10 | 1,2560 кг/1мп | 796,2 | 4405-75 |
| 18х10 | 18 | 10 | 1,4130 кг/1мп | 707,7 | 4405-75 |
| 20х10 | 20 | 10 | 1,5700 кг/1мп | 636,9 | 4405-75 |
| 25:10 | 25 | 10 | 1,9625 кг/1мп | 509,6 | 4405-75 |
| 30х10 | 30 | 10 | 2.3550 кг/1мп | 424,6 | 4405-75 |
| 35х10 | 35 | 10 | 2,7475 кг/1мп | 364 | 4405-75 |
| 40х10 | 40 | 10 | 3.14 кг/1мп | 318,5 | 4405-75 |
| 45х10 | 45 | 10 | 3,5325 кг/1мп | 283,1 | 4405-75 |
| 50х10 | 50 | 10 | 3,9250 кг/1мп | 254,8 | 4405-75 |
| 60х10 | 60 | 10 | 4.7100 кг/1мп | 212,3 | 4405-75 |
| 65х10 | 65 | 10 | 5.1025 кг/1мп | 196 | 4405-75 |
| 80×10 | 80 | 10 | 6.28 кг/1мп | 159,2 | 4405-75 |
| 90х10 | 90 | 10 | 7.065 кг/1мп | 141,5 | 4405-75 |
| 100×10 | 100 | 10 | 7.85 кг/1мп | 127,4 | 4405-75 |
| 120×10 | 120 | 10 | 9.42 кг/1мп | 106,2 | 4405-75 |
| 140×10 | 140 | 10 | 10,99 кг/1мп | 91 | 4405-75 |
| 160×10 | 160 | 10 | 12.56 кг/1мп | 79,6 | 4405-75 |
Полоса стальная размеры
Полоса стальная — это металлопрокат прямоугольной формы. Измеряется следующим образом:
- Ширина — h от 12 до 160 мм.
- Толщина — b от 3 до 10 мм.
- Длина — L
Применяется в различных областях и проектах, к примеру: строительство, машиностроение, энергетика и т.д. Множество различных размеров позволяет подобрать подходящее изделие под проект.