Справочник металлопроката
Диаметры водосточных желобов
Разделы таблицы
Размеры водосточных желобов: Набор параметров 1Номинал желоба, его длина и форма сечения читаются отдельно от диаметра трубы. Система и производитель определяют совместимость деталей.
| Наименование | Диаметр | Длина | Материал / марка |
|---|---|---|---|
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 1.25 м., RAL 1014 (Слоновая кость) | 100 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 1.25 м., RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 100 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 1.25 м., RAL 3005 (Винно-красный) | 100 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 1.25 м., RAL 3011 (Коричнево-красный) | 100 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 1.25 м., RAL 5005 (Сигнальный синий) | 100 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 1.25 м., RAL 6002 (Лиственно-зеленый) | 100 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 1.25 м., RAL 6005 (Зеленый мох) | 100 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 1.25 м., RAL 7004 (Сигнальный серый) | 100 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 1.25 м., RAL 7024 (Графитовый серый) | 100 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 1.25 м., RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 100 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 1.25 м., RAL 8019 (Серо-коричневый) | 100 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 1.25 м., RAL 9002 (Серо-белый) | 100 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 1.25 м., RAL 9003 (Сигнальный белый) | 100 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 1.25 м., RAL 9010 (Белый) | 100 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 1.25 м., все цвета RAL | 100 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 2 м., RAL 1014 (Слоновая кость) | 100 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 2 м., RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 100 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 2 м., RAL 3005 (Винно-красный) | 100 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 2 м., RAL 3011 (Коричнево-красный) | 100 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 2 м., RAL 5005 (Сигнальный синий) | 100 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 2 м., RAL 6002 (Лиственно-зеленый) | 100 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 2 м., RAL 6005 (Зеленый мох) | 100 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 2 м., RAL 7004 (Сигнальный серый) | 100 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 2 м., RAL 7024 (Графитовый серый) | 100 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 2 м., RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 100 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 2 м., RAL 8019 (Серо-коричневый) | 100 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 2 м., RAL 9002 (Серо-белый) | 100 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 2 м., RAL 9003 (Сигнальный белый) | 100 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 2 м., RAL 9010 (Белый) | 100 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, L 2 м., все цвета RAL | 100 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, Zn покрытие, длина 1.25 м. | 100 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=100 мм, Zn покрытие, длина 2 м. | 100 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 1.25 м., RAL 1014 (Слоновая кость) | 106 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 1.25 м., RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 106 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 1.25 м., RAL 3005 (Винно-красный) | 106 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 1.25 м., RAL 3011 (Коричнево-красный) | 106 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 1.25 м., RAL 5005 (Сигнальный синий) | 106 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 1.25 м., RAL 6002 (Лиственно-зеленый) | 106 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 1.25 м., RAL 6005 (Зеленый мох) | 106 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 1.25 м., RAL 7004 (Сигнальный серый) | 106 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 1.25 м., RAL 7024 (Графитовый серый) | 106 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 1.25 м., RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 106 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 1.25 м., RAL 8019 (Серо-коричневый) | 106 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 1.25 м., RAL 9002 (Серо-белый) | 106 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 1.25 м., RAL 9003 (Сигнальный белый) | 106 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 1.25 м., RAL 9010 (Белый) | 106 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 1.25 м., все цвета RAL | 106 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 2 м., RAL 1014 (Слоновая кость) | 106 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 2 м., RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 106 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 2 м., RAL 3005 (Винно-красный) | 106 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 2 м., RAL 3011 (Коричнево-красный) | 106 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 2 м., RAL 5005 (Сигнальный синий) | 106 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 2 м., RAL 6002 (Лиственно-зеленый) | 106 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 2 м., RAL 6005 (Зеленый мох) | 106 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 2 м., RAL 7004 (Сигнальный серый) | 106 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 2 м., RAL 7024 (Графитовый серый) | 106 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 2 м., RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 106 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 2 м., RAL 8019 (Серо-коричневый) | 106 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 2 м., RAL 9002 (Серо-белый) | 106 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 2 м., RAL 9003 (Сигнальный белый) | 106 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 2 м., RAL 9010 (Белый) | 106 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, L 2 м., все цвета RAL | 106 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, Zn покрытие, длина 1.25 м. | 106 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=106 мм, Zn покрытие, длина 2 м. | 106 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 1.25 м., RAL 1014 (Слоновая кость) | 110 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 1.25 м., RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 110 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 1.25 м., RAL 3005 (Винно-красный) | 110 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 1.25 м., RAL 3011 (Коричнево-красный) | 110 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 1.25 м., RAL 5005 (Сигнальный синий) | 110 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 1.25 м., RAL 6002 (Лиственно-зеленый) | 110 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 1.25 м., RAL 6005 (Зеленый мох) | 110 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 1.25 м., RAL 7004 (Сигнальный серый) | 110 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 1.25 м., RAL 7024 (Графитовый серый) | 110 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 1.25 м., RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 110 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 1.25 м., RAL 8019 (Серо-коричневый) | 110 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 1.25 м., RAL 9002 (Серо-белый) | 110 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 1.25 м., RAL 9003 (Сигнальный белый) | 110 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 1.25 м., RAL 9010 (Белый) | 110 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 1.25 м., все цвета RAL | 110 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 2 м., RAL 1014 (Слоновая кость) | 110 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 2 м., RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 110 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 2 м., RAL 3005 (Винно-красный) | 110 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 2 м., RAL 3011 (Коричнево-красный) | 110 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 2 м., RAL 5005 (Сигнальный синий) | 110 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 2 м., RAL 6002 (Лиственно-зеленый) | 110 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 2 м., RAL 6005 (Зеленый мох) | 110 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 2 м., RAL 7004 (Сигнальный серый) | 110 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 2 м., RAL 7024 (Графитовый серый) | 110 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 2 м., RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 110 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 2 м., RAL 8019 (Серо-коричневый) | 110 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 2 м., RAL 9002 (Серо-белый) | 110 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 2 м., RAL 9003 (Сигнальный белый) | 110 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 2 м., RAL 9010 (Белый) | 110 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, L 2 м., все цвета RAL | 110 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, Zn покрытие, длина 1.25 м. | 110 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=110 мм, Zn покрытие, длина 2 м. | 110 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 1.25 м., RAL 1014 (Слоновая кость) | 120 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 1.25 м., RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 120 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 1.25 м., RAL 3005 (Винно-красный) | 120 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 1.25 м., RAL 3011 (Коричнево-красный) | 120 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 1.25 м., RAL 5005 (Сигнальный синий) | 120 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 1.25 м., RAL 6002 (Лиственно-зеленый) | 120 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 1.25 м., RAL 6005 (Зеленый мох) | 120 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 1.25 м., RAL 7004 (Сигнальный серый) | 120 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 1.25 м., RAL 7024 (Графитовый серый) | 120 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 1.25 м., RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 120 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 1.25 м., RAL 8019 (Серо-коричневый) | 120 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 1.25 м., RAL 9002 (Серо-белый) | 120 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 1.25 м., RAL 9003 (Сигнальный белый) | 120 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 1.25 м., RAL 9010 (Белый) | 120 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 1.25 м., все цвета RAL | 120 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 2 м., RAL 1014 (Слоновая кость) | 120 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 2 м., RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 120 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 2 м., RAL 3005 (Винно-красный) | 120 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 2 м., RAL 3011 (Коричнево-красный) | 120 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 2 м., RAL 5005 (Сигнальный синий) | 120 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 2 м., RAL 6002 (Лиственно-зеленый) | 120 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 2 м., RAL 6005 (Зеленый мох) | 120 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 2 м., RAL 7004 (Сигнальный серый) | 120 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 2 м., RAL 7024 (Графитовый серый) | 120 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 2 м., RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 120 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 2 м., RAL 8019 (Серо-коричневый) | 120 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 2 м., RAL 9002 (Серо-белый) | 120 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 2 м., RAL 9003 (Сигнальный белый) | 120 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 2 м., RAL 9010 (Белый) | 120 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, L 2 м., все цвета RAL | 120 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, Zn покрытие, длина 1.25 м. | 120 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=120 мм, Zn покрытие, длина 2 м. | 120 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный медный, D=125 мм, L 1.5 м | 125 мм | 1,5 м | Медь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 1.25 м., RAL 1014 (Слоновая кость) | 125 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 1.25 м., RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 125 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 1.25 м., RAL 3005 (Винно-красный) | 125 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 1.25 м., RAL 3011 (Коричнево-красный) | 125 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 1.25 м., RAL 5005 (Сигнальный синий) | 125 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 1.25 м., RAL 6002 (Лиственно-зеленый) | 125 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 1.25 м., RAL 6005 (Зеленый мох) | 125 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 1.25 м., RAL 7004 (Сигнальный серый) | 125 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 1.25 м., RAL 7024 (Графитовый серый) | 125 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 1.25 м., RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 125 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 1.25 м., RAL 8019 (Серо-коричневый) | 125 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 1.25 м., RAL 9002 (Серо-белый) | 125 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 1.25 м., RAL 9003 (Сигнальный белый) | 125 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 1.25 м., RAL 9010 (Белый) | 125 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 1.25 м., все цвета RAL | 125 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 2 м., RAL 1014 (Слоновая кость) | 125 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 2 м., RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 125 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 2 м., RAL 3005 (Винно-красный) | 125 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 2 м., RAL 3011 (Коричнево-красный) | 125 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 2 м., RAL 5005 (Сигнальный синий) | 125 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 2 м., RAL 6002 (Лиственно-зеленый) | 125 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 2 м., RAL 6005 (Зеленый мох) | 125 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 2 м., RAL 7004 (Сигнальный серый) | 125 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 2 м., RAL 7024 (Графитовый серый) | 125 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 2 м., RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 125 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 2 м., RAL 8019 (Серо-коричневый) | 125 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 2 м., RAL 9002 (Серо-белый) | 125 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 2 м., RAL 9003 (Сигнальный белый) | 125 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 2 м., RAL 9010 (Белый) | 125 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, L 2 м., все цвета RAL | 125 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, Zn покрытие, длина 1.25 м. | 125 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=125 мм, Zn покрытие, длина 2 м. | 125 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 1.25 м., RAL 1014 (Слоновая кость) | 130 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 1.25 м., RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 130 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 1.25 м., RAL 3005 (Винно-красный) | 130 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 1.25 м., RAL 3011 (Коричнево-красный) | 130 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 1.25 м., RAL 5005 (Сигнальный синий) | 130 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 1.25 м., RAL 6002 (Лиственно-зеленый) | 130 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 1.25 м., RAL 6005 (Зеленый мох) | 130 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 1.25 м., RAL 7004 (Сигнальный серый) | 130 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 1.25 м., RAL 7024 (Графитовый серый) | 130 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 1.25 м., RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 130 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 1.25 м., RAL 8019 (Серо-коричневый) | 130 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 1.25 м., RAL 9002 (Серо-белый) | 130 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 1.25 м., RAL 9003 (Сигнальный белый) | 130 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 1.25 м., RAL 9010 (Белый) | 130 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 1.25 м., все цвета RAL | 130 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 2 м., RAL 1014 (Слоновая кость) | 130 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 2 м., RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 130 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 2 м., RAL 3005 (Винно-красный) | 130 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 2 м., RAL 3011 (Коричнево-красный) | 130 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 2 м., RAL 5005 (Сигнальный синий) | 130 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 2 м., RAL 6002 (Лиственно-зеленый) | 130 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 2 м., RAL 6005 (Зеленый мох) | 130 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 2 м., RAL 7004 (Сигнальный серый) | 130 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 2 м., RAL 7024 (Графитовый серый) | 130 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 2 м., RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 130 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 2 м., RAL 8019 (Серо-коричневый) | 130 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 2 м., RAL 9002 (Серо-белый) | 130 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 2 м., RAL 9003 (Сигнальный белый) | 130 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 2 м., RAL 9010 (Белый) | 130 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, L 2 м., все цвета RAL | 130 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, Zn покрытие, длина 1.25 м. | 130 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=130 мм, Zn покрытие, длина 2 м. | 130 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 1.25 м., RAL 1014 (Слоновая кость) | 140 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 1.25 м., RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 140 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 1.25 м., RAL 3005 (Винно-красный) | 140 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 1.25 м., RAL 3011 (Коричнево-красный) | 140 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 1.25 м., RAL 5005 (Сигнальный синий) | 140 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 1.25 м., RAL 6002 (Лиственно-зеленый) | 140 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 1.25 м., RAL 6005 (Зеленый мох) | 140 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 1.25 м., RAL 7004 (Сигнальный серый) | 140 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 1.25 м., RAL 7024 (Графитовый серый) | 140 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 1.25 м., RAL 8017 (Шоколадно-коричневый) | 140 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 1.25 м., RAL 8019 (Серо-коричневый) | 140 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 1.25 м., RAL 9002 (Серо-белый) | 140 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 1.25 м., RAL 9003 (Сигнальный белый) | 140 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 1.25 м., RAL 9010 (Белый) | 140 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 1.25 м., все цвета RAL | 140 мм | 1,25 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 2 м., RAL 1014 (Слоновая кость) | 140 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 2 м., RAL 1015 (Светлая слоновая кость) | 140 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 2 м., RAL 3005 (Винно-красный) | 140 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 2 м., RAL 3011 (Коричнево-красный) | 140 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 2 м., RAL 5005 (Сигнальный синий) | 140 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
| Желоб водосточный, D=140 мм, L 2 м., RAL 6002 (Лиственно-зеленый) | 140 мм | 2 м | Оцинкованная сталь |
