Диаметры круглых электросварных труб
Разделы таблицы
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Длина | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 16х0.8 | 0,8 мм | 16 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,300 кг/м | 3334,83 м/т |
| Труба электросварная 18х0.8 | 0,8 мм | 18 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,339 кг/м | 2947,06 м/т |
| Труба электросварная 25х0.8 | 0,8 мм | 25 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,477 кг/м | 2094,60 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Длина | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 16х1.0 | 1 мм | 16 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,370 кг/м | 2703,43 м/т |
| Труба электросварная 18х1.0 | 1 мм | 18 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,419 кг/м | 2385,38 м/т |
| Труба электросварная 19х1 | 1 мм | 19 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,444 кг/м | 2252,86 м/т |
| Труба электросварная 20х1 | 1 мм | 20 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,469 кг/м | 2134,29 м/т |
| Труба электросварная 22х1 | 1 мм | 22 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,518 кг/м | 1931,02 м/т |
| Труба электросварная 25х1.0 | 1 мм | 25 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,592 кг/м | 1689,65 м/т |
| Труба электросварная 28х1 | 1 мм | 28 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,666 кг/м | 1501,91 м/т |
| Труба электросварная 30х1 | 1 мм | 30 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,715 кг/м | 1398,33 м/т |
| Труба электросварная 32х1 | 1 мм | 32 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,764 кг/м | 1308,11 м/т |
| Труба электросварная 35х1 | 1 мм | 35 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,838 кг/м | 1192,69 м/т |
| Труба электросварная 38х1 | 1 мм | 38 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,912 кг/м | 1095,99 м/т |
| Труба электросварная 40х1 | 1 мм | 40 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,962 кг/м | 1039,78 м/т |
| Труба электросварная 42х1 | 1 мм | 42 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,011 кг/м | 989,06 м/т |
| Труба электросварная 45х1 | 1 мм | 45 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,085 кг/м | 921,63 м/т |
| Труба электросварная 48х1 | 1 мм | 48 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,159 кг/м | 862,80 м/т |
| Труба | Наружный диаметр | Длина | Материал / марка |
|---|---|---|---|
| Труба электросварная 60х4.0 | 60 мм | 6 м | ст1-3сп |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Длина | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 16х1.2 | 1,2 мм | 16 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,438 кг/м | 2283,31 м/т |
| Труба электросварная 18х1.2 | 1,2 мм | 18 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,497 кг/м | 2011,48 м/т |
| Труба электросварная 19х1.2 | 1,2 мм | 19 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,527 кг/м | 1898,48 м/т |
| Труба электросварная 20х1.2 | 1,2 мм | 20 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,556 кг/м | 1797,50 м/т |
| Труба электросварная 22х1.2 | 1,2 мм | 22 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,616 кг/м | 1624,66 м/т |
| Труба электросварная 25х1.2 | 1,2 мм | 25 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,704 кг/м | 1419,87 м/т |
| Труба электросварная 28х1.2 | 1,2 мм | 28 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,793 кг/м | 1260,93 м/т |
| Труба электросварная 30х1.2 | 1,2 мм | 30 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,852 кг/м | 1173,37 м/т |
| Труба электросварная 32х1.2 | 1,2 мм | 32 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,911 кг/м | 1097,17 м/т |
| Труба электросварная 35х1.2 | 1,2 мм | 35 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,000 кг/м | 999,79 м/т |
| Труба электросварная 38х1.2 | 1,2 мм | 38 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,089 кг/м | 918,29 м/т |
| Труба электросварная 40х1.2 | 1,2 мм | 40 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,148 кг/м | 870,95 м/т |
| Труба электросварная 42х1.2 | 1,2 мм | 42 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,207 кг/м | 828,26 м/т |
| Труба электросварная 45х1.2 | 1,2 мм | 45 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,296 кг/м | 771,53 м/т |
| Труба электросварная 51х1.2 | 1,2 мм | 51 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,474 кг/м | 678,57 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Длина | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 16х1.5 | 1,5 мм | 16 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,536 кг/м | 1864,44 м/т |
| Труба электросварная 18х1.5 | 1,5 мм | 18 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,610 кг/м | 1638,44 м/т |
| Труба электросварная 19х1.5 | 1,5 мм | 19 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,647 кг/м | 1544,82 м/т |
| Труба электросварная 20х1.5 | 1,5 мм | 20 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,684 кг/м | 1461,32 м/т |
| Труба электросварная 22х1.5 | 1,5 мм | 22 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,758 кг/м | 1318,75 м/т |
| Труба электросварная 25х1.5 | 1,5 мм | 25 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,869 кг/м | 1150,40 м/т |
| Труба электросварная 27х1.5 | 1,5 мм | 27 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,943 кг/м | 1060,17 м/т |
| Труба электросварная 28х1.5 | 1,5 мм | 28 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,980 кг/м | 1020,16 м/т |
| Труба электросварная 30х1.5 | 1,5 мм | 30 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,054 кг/м | 948,57 м/т |
| Труба электросварная 32х1.5 | 1,5 мм | 32 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,128 кг/м | 886,37 м/т |
| Труба электросварная 33.5х1.5 | 1,5 мм | 33,5 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,184 кг/м | 844,82 м/т |
| Труба электросварная 35х1.5 | 1,5 мм | 35 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,239 кг/м | 807,00 м/т |
| Труба электросварная 38х1.5 | 1,5 мм | 38 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,350 кг/м | 740,67 м/т |
| Труба электросварная 40х1.5 | 1,5 мм | 40 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,424 кг/м | 702,19 м/т |
| Труба электросварная 42х1.5 | 1,5 мм | 42 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,498 кг/м | 667,51 м/т |
| Труба электросварная 45х1.5 | 1,5 мм | 45 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,609 кг/м | 621,48 м/т |
| Труба электросварная 48х1.5 | 1,5 мм | 48 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,720 кг/м | 581,38 м/т |
| Труба электросварная 51х1.5 | 1,5 мм | 51 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,831 кг/м | 546,15 м/т |
| Труба электросварная 57х1.5 | 1,5 мм | 57 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,053 кг/м | 487,11 м/т |
| Труба электросварная 60х1.5 | 1,5 мм | 60 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,164 кг/м | 462,13 м/т |
| Труба электросварная 63.5х1.5 | 1,5 мм | 63,5 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,293 кг/м | 436,04 м/т |
| Труба электросварная 76х1.5 | 1,5 мм | 76 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,756 кг/м | 362,88 м/т |
| Труба электросварная 89х1.5 | 1,5 мм | 89 мм | 6 м | ст1-3сп | 3,237 кг/м | 308,96 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 1020х10 | 10 мм | 1020 мм | ст3-ст20 | 249,066 кг/м | 4,02 м/т |
| Труба электросварная 1220х10 | 10 мм | 1220 мм | ст3-ст20 | 298,386 кг/м | 3,35 м/т |
| Труба электросварная 133х10 | 10 мм | 133 мм | ст1-3сп | 30,332 кг/м | 32,97 м/т |
| Труба электросварная 1420х10 | 10 мм | 1420 мм | ст3-ст20 | 347,706 кг/м | 2,88 м/т |
| Труба электросварная 159х10 | 10 мм | 159 мм | ст1-3сп | 36,743 кг/м | 27,22 м/т |
| Труба электросварная 219х10 | 10 мм | 219 мм | ст3-ст20 | 51,539 кг/м | 19,40 м/т |
| Труба электросварная 273х10 | 10 мм | 273 мм | ст3-ст20 | 64,856 кг/м | 15,42 м/т |
| Труба электросварная 325х10 | 10 мм | 325 мм | ст3-ст20 | 77,679 кг/м | 12,87 м/т |
| Труба электросварная 377х10 | 10 мм | 377 мм | ст3-ст20 | 90,502 кг/м | 11,05 м/т |
| Труба электросварная 426х10 | 10 мм | 426 мм | ст3-ст20 | 102,586 кг/м | 9,75 м/т |
| Труба электросварная 530х10 | 10 мм | 530 мм | ст3-ст20 | 128,232 кг/м | 7,80 м/т |
| Труба электросварная 630х10 | 10 мм | 630 мм | ст3-ст20 | 152,892 кг/м | 6,54 м/т |
| Труба электросварная 720х10 | 10 мм | 720 мм | ст3-ст20 | 175,086 кг/м | 5,71 м/т |
| Труба электросварная 820х10 | 10 мм | 820 мм | ст3-ст20 | 199,746 кг/м | 5,01 м/т |
| Труба электросварная 920х10 | 10 мм | 920 мм | ст3-ст20 | 224,406 кг/м | 4,46 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Длина | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная низколегированная 325х10 круглая | 10 мм | 325 мм | 12 м | 09г2с | 77,679 кг/м | 12,87 м/т |
| Труба электросварная низколегированная 530х10 круглая | 10 мм | 530 мм | 12 м | 09г2с | 128,232 кг/м | 7,80 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 1020х12 | 12 мм | 1020 мм | ст3-ст20 | 298,287 кг/м | 3,35 м/т |
| Труба электросварная 1220х12 | 12 мм | 1220 мм | ст3-ст20 | 357,471 кг/м | 2,80 м/т |
| Труба электросварная 1420х12 | 12 мм | 1420 мм | ст3-ст20 | 416,655 кг/м | 2,40 м/т |
| Труба электросварная 219х12 | 12 мм | 219 мм | ст3-ст20 | 61,255 кг/м | 16,33 м/т |
| Труба электросварная 530х12 | 12 мм | 530 мм | ст3-ст20 | 153,287 кг/м | 6,52 м/т |
| Труба электросварная 630х12 | 12 мм | 630 мм | ст3-ст20 | 182,879 кг/м | 5,47 м/т |
| Труба электросварная 720х12 | 12 мм | 720 мм | ст3-ст20 | 209,511 кг/м | 4,77 м/т |
| Труба электросварная 820х12 | 12 мм | 820 мм | ст3-ст20 | 239,103 кг/м | 4,18 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Длина | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная низколегированная 325х12 круглая | 12 мм | 325 мм | 12 м | 09г2с | 92,623 кг/м | 10,80 м/т |
| Труба электросварная низколегированная 530х12 круглая | 12 мм | 530 мм | 12 м | 09г2с | 153,287 кг/м | 6,52 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 1220х14 | 14 мм | 1220 мм | ст3-ст20 | 416,359 кг/м | 2,40 м/т |
| Труба электросварная 1420х14 | 14 мм | 1420 мм | ст3-ст20 | 485,407 кг/м | 2,06 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Длина | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 108х2.0 | 2 мм | 108 мм | 6 м | ст1-3сп | 5,228 кг/м | 191,28 м/т |
| Труба электросварная 16х2 | 2 мм | 16 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,690 кг/м | 1448,27 м/т |
| Труба электросварная 18х2 | 2 мм | 18 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,789 кг/м | 1267,23 м/т |
| Труба электросварная 19х2 | 2 мм | 19 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,838 кг/м | 1192,69 м/т |
| Труба электросварная 20х2 | 2 мм | 20 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,888 кг/м | 1126,43 м/т |
| Труба электросварная 22х2 | 2 мм | 22 мм | 6 м | ст1-3сп | 0,986 кг/м | 1013,79 м/т |
| Труба электросварная 25х2.0 | 2 мм | 25 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,134 кг/м | 881,55 м/т |
| Труба электросварная 27х2 | 2 мм | 27 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,233 кг/м | 811,03 м/т |
| Труба электросварная 28х2.0 | 2 мм | 28 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,282 кг/м | 779,84 м/т |
| Труба электросварная 30х2.0 | 2 мм | 30 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,381 кг/м | 724,13 м/т |
| Труба электросварная 32х2.0 | 2 мм | 32 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,480 кг/м | 675,86 м/т |
| Труба электросварная 33.5х2 | 2 мм | 33,5 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,554 кг/м | 643,67 м/т |
| Труба электросварная 35х2 | 2 мм | 35 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,628 кг/м | 614,42 м/т |
| Труба электросварная 38х2.0 | 2 мм | 38 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,776 кг/м | 563,22 м/т |
| Труба электросварная 40х2.0 | 2 мм | 40 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,874 кг/м | 533,57 м/т |
| Труба электросварная 42х2.0 | 2 мм | 42 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,973 кг/м | 506,89 м/т |
| Труба электросварная 45х2.0 | 2 мм | 45 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,121 кг/м | 471,53 м/т |
| Труба электросварная 48х2.0 | 2 мм | 48 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,269 кг/м | 440,78 м/т |
| Труба электросварная 51х2.0 | 2 мм | 51 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,417 кг/м | 413,79 м/т |
| Труба электросварная 57х2.0 | 2 мм | 57 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,713 кг/м | 368,65 м/т |
| Труба электросварная 60х2.0 | 2 мм | 60 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,861 кг/м | 349,58 м/т |
| Труба электросварная 63.5х2.0 | 2 мм | 63,5 мм | 6 м | ст1-3сп | 3,033 кг/м | 329,69 м/т |
| Труба электросварная 76х2.0 | 2 мм | 76 мм | 6 м | ст1-3сп | 3,650 кг/м | 274,00 м/т |
| Труба электросварная 89х2 | 2 мм | 89 мм | 6 м | ст1-3сп | 4,291 кг/м | 233,05 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 127х2.5 | 2,5 мм | 127 мм | ст1-3сп | 7,675 кг/м | 130,29 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Длина | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 22х2.5 | 2,5 мм | 22 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,202 кг/м | 831,83 м/т |
| Труба электросварная 32х2.5 | 2,5 мм | 32 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,819 кг/м | 549,85 м/т |
| Труба электросварная 40х2.5 | 2,5 мм | 40 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,312 кг/м | 432,55 м/т |
| Труба электросварная 42х2.5 | 2,5 мм | 42 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,435 кг/м | 410,65 м/т |
| Труба электросварная 45х2.5 | 2,5 мм | 45 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,620 кг/м | 381,66 м/т |
| Труба электросварная 48х2.5 | 2,5 мм | 48 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,805 кг/м | 356,50 м/т |
| Труба электросварная 51х2.5 | 2,5 мм | 51 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,990 кг/м | 334,45 м/т |
| Труба электросварная 57х2.5 | 2,5 мм | 57 мм | 6 м | ст1-3сп | 3,360 кг/м | 297,63 м/т |
| Труба электросварная 60х2.5 | 2,5 мм | 60 мм | 6 м | ст1-3сп | 3,545 кг/м | 282,10 м/т |
| Труба электросварная 76х2.5 | 2,5 мм | 76 мм | 6 м | ст1-3сп | 4,531 кг/м | 220,69 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Длина | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 48х2.8 | 2,8 мм | 48 мм | 6 м | ст1-3сп | 3,121 кг/м | 320,41 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 102х3.0 | 3 мм | 102 мм | ст1-3сп | 7,324 кг/м | 136,54 м/т |
| Труба электросварная 108х3.0 | 3 мм | 108 мм | ст1-3сп | 7,768 кг/м | 128,73 м/т |
| Труба электросварная 127х3 | 3 мм | 127 мм | ст1-3сп | 9,174 кг/м | 109,01 м/т |
| Труба электросварная 133х3.0 | 3 мм | 133 мм | ст1-3сп | 9,617 кг/м | 103,98 м/т |
| Труба электросварная 89х3.0 | 3 мм | 89 мм | ст1-3сп | 6,362 кг/м | 157,18 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Длина | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 114х3.0 | 3 мм | 114 мм | 6 м | ст1-3сп | 8,212 кг/м | 121,78 м/т |
| Труба электросварная 22х3 | 3 мм | 22 мм | 6 м | ст1-3сп | 1,406 кг/м | 711,43 м/т |
| Труба электросварная 35х3 | 3 мм | 35 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,367 кг/м | 422,41 м/т |
| Труба электросварная 38х3.0 | 3 мм | 38 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,589 кг/м | 386,20 м/т |
| Труба электросварная 40х3.0 | 3 мм | 40 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,737 кг/м | 365,33 м/т |
| Труба электросварная 42х3.0 | 3 мм | 42 мм | 6 м | ст1-3сп | 2,885 кг/м | 346,59 м/т |
| Труба электросварная 45х3 | 3 мм | 45 мм | 6 м | ст1-3сп | 3,107 кг/м | 321,84 м/т |
| Труба электросварная 48х3.0 | 3 мм | 48 мм | 6 м | ст1-3сп | 3,329 кг/м | 300,38 м/т |
| Труба электросварная 51х3.0 | 3 мм | 51 мм | 6 м | ст1-3сп | 3,551 кг/м | 281,61 м/т |
| Труба электросварная 57х3.0 | 3 мм | 57 мм | 6 м | ст1-3сп | 3,995 кг/м | 250,32 м/т |
| Труба электросварная 60х3.0 | 3 мм | 60 мм | 6 м | ст1-3сп | 4,217 кг/м | 237,14 м/т |
| Труба электросварная 76х3.0 | 3 мм | 76 мм | 6 м | ст1-3сп | 5,401 кг/м | 185,17 м/т |
| Труба электросварная низколегированная 76х3 круглая | 3 мм | 76 мм | 12 м | 09г2с | 5,401 кг/м | 185,17 м/т |
| Труба электросварная низколегированная 89х3 круглая | 3 мм | 89 мм | 12 м | 09г2с | 6,362 кг/м | 157,18 м/т |
| Труба электросварная низколегированная 102х3 круглая | 3 мм | 102 мм | 12 м | 09г2с | 7,324 кг/м | 136,54 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба оцинкованная 108х3.5 | 3,5 мм | 108 мм | ст1-3сп | 9,019 кг/м | 110,87 м/т |
| Труба оцинкованная 57х3.5 | 3,5 мм | 57 мм | ст1-3сп | 4,618 кг/м | 216,56 м/т |
| Труба оцинкованная 76х3.5 | 3,5 мм | 76 мм | ст1-3сп | 6,257 кг/м | 159,81 м/т |
| Труба оцинкованная 89х3.5 | 3,5 мм | 89 мм | ст1-3сп | 7,380 кг/м | 135,51 м/т |
| Труба электросварная 102х3.5 | 3,5 мм | 102 мм | ст1-3сп | 8,502 кг/м | 117,63 м/т |
| Труба электросварная 108х3.5 | 3,5 мм | 108 мм | ст1-3сп | 9,019 кг/м | 110,87 м/т |
| Труба электросварная 114х3.5 | 3,5 мм | 114 мм | ст1-3сп | 9,537 кг/м | 104,85 м/т |
| Труба электросварная 127х3.5 | 3,5 мм | 127 мм | ст1-3сп | 10,659 кг/м | 93,81 м/т |
| Труба электросварная 133х3.5 | 3,5 мм | 133 мм | ст1-3сп | 11,177 кг/м | 89,47 м/т |
| Труба электросварная 159х3.5 | 3,5 мм | 159 мм | ст1-3сп | 13,421 кг/м | 74,51 м/т |
| Труба электросварная 89х3.5 | 3,5 мм | 89 мм | ст1-3сп | 7,380 кг/м | 135,51 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Длина | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 51х3.5 | 3,5 мм | 51 мм | 6 м | ст1-3сп | 4,100 кг/м | 243,92 м/т |
| Труба электросварная 57х3.5 | 3,5 мм | 57 мм | 6 м | ст1-3сп | 4,618 кг/м | 216,56 м/т |
| Труба электросварная 76х3.5 | 3,5 мм | 76 мм | 6 м | ст1-3сп | 6,257 кг/м | 159,81 м/т |
| Труба электросварная низколегированная 127х3.5 круглая | 3,5 мм | 127 мм | 12 м | 09г2с | 10,659 кг/м | 93,81 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба оцинкованная 108х4 | 4 мм | 108 мм | ст1-3сп | 10,259 кг/м | 97,48 м/т |
| Труба оцинкованная 114х4 | 4 мм | 114 мм | ст1-3сп | 10,850 кг/м | 92,16 м/т |
| Труба оцинкованная 133х4 | 4 мм | 133 мм | ст1-3сп | 12,725 кг/м | 78,59 м/т |
| Труба оцинкованная 159х4 | 4 мм | 159 мм | ст1-3сп | 15,289 кг/м | 65,41 м/т |
| Труба оцинкованная 76х4 | 4 мм | 76 мм | ст1-3сп | 7,102 кг/м | 140,80 м/т |
| Труба оцинкованная 89х4 | 4 мм | 89 мм | ст1-3сп | 8,384 кг/м | 119,27 м/т |
| Труба электросварная 102х4.0 | 4 мм | 102 мм | ст1-3сп | 9,667 кг/м | 103,45 м/т |
| Труба электросварная 108х4.0 | 4 мм | 108 мм | ст1-3сп | 10,259 кг/м | 97,48 м/т |
| Труба электросварная 114х4.0 | 4 мм | 114 мм | ст1-3сп | 10,850 кг/м | 92,16 м/т |
| Труба электросварная 127х4.0 | 4 мм | 127 мм | ст1-3сп | 12,133 кг/м | 82,42 м/т |
| Труба электросварная 133х4.0 | 4 мм | 133 мм | ст1-3сп | 12,725 кг/м | 78,59 м/т |
| Труба электросварная 152х4.0 | 4 мм | 152 мм | ст1-3сп | 14,599 кг/м | 68,50 м/т |
| Труба электросварная 159х4.0 | 4 мм | 159 мм | ст1-3сп | 15,289 кг/м | 65,41 м/т |
| Труба электросварная 168х4.0 | 4 мм | 168 мм | ст1-3сп | 16,177 кг/м | 61,82 м/т |
| Труба электросварная 219х4.0 | 4 мм | 219 мм | ст1-3сп | 21,208 кг/м | 47,15 м/т |
| Труба электросварная 89х4.0 | 4 мм | 89 мм | ст1-3сп | 8,384 кг/м | 119,27 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Длина | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 48х4 | 4 мм | 48 мм | 6 м | ст1-3сп | 4,340 кг/м | 230,41 м/т |
| Труба электросварная 51х4 | 4 мм | 51 мм | 6 м | ст1-3сп | 4,636 кг/м | 215,70 м/т |
| Труба электросварная 57х4.0 | 4 мм | 57 мм | 6 м | ст1-3сп | 5,228 кг/м | 191,28 м/т |
| Труба электросварная 76х4.0 | 4 мм | 76 мм | 6 м | ст1-3сп | 7,102 кг/м | 140,80 м/т |
| Труба электросварная низколегированная 108х4 круглая | 4 мм | 108 мм | 12 м | 09г2с | 10,259 кг/м | 97,48 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба оцинкованная 114х4.5 | 4,5 мм | 114 мм | ст1-3сп | 12,151 кг/м | 82,30 м/т |
| Труба оцинкованная 133х4.5 | 4,5 мм | 133 мм | ст1-3сп | 14,260 кг/м | 70,13 м/т |
| Труба оцинкованная 159х4.5 | 4,5 мм | 159 мм | ст1-3сп | 17,145 кг/м | 58,33 м/т |
| Труба электросварная 102х4.5 | 4,5 мм | 102 мм | ст1-3сп | 10,820 кг/м | 92,43 м/т |
| Труба электросварная 108х4.5 | 4,5 мм | 108 мм | ст1-3сп | 11,485 кг/м | 87,07 м/т |
| Труба электросварная 114х4.5 | 4,5 мм | 114 мм | ст1-3сп | 12,151 кг/м | 82,30 м/т |
| Труба электросварная 127х4.5 | 4,5 мм | 127 мм | ст1-3сп | 13,594 кг/м | 73,56 м/т |
| Труба электросварная 133х4.5 | 4,5 мм | 133 мм | ст1-3сп | 14,260 кг/м | 70,13 м/т |
| Труба электросварная 159х4.5 | 4,5 мм | 159 мм | ст1-3сп | 17,145 кг/м | 58,33 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Длина | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 60х4.5 | 4,5 мм | 60 мм | 6 м | ст1-3сп | 6,159 кг/м | 162,37 м/т |
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Труба | Толщина стенки | Наружный диаметр | Длина | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 102х5 | 5 мм | 102 мм | 6 м | ст1-3сп | 11,960 кг/м | 83,61 м/т |
| Труба электросварная 57х5.0 | 5 мм | 57 мм | 6 м | ст1-3сп | 6,412 кг/м | 155,97 м/т |
| Труба электросварная 60х5 | 5 мм | 60 мм | 6 м | ст1-3сп | 6,782 кг/м | 147,46 м/т |
