Справочник металлопроката
Толщина латунной полосы
Разделы таблицы
Номинальные толщины по ГОСТ 2208-2007Источник: ГОСТ 2208-2007. Фольга, ленты, полосы, листы и плиты латунные. Справочный ряд толщин латунных полос и лент по приложению А ГОСТ 2208-2007. Марка, ширина и длина определяются отдельно.
| Наименование | Номинальная толщина | Материал / марка | Источник |
|---|---|---|---|
| Полоса латунная: номинальная толщина 0,2 мм | 0,2 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 0,22 мм | 0,22 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 0,25 мм | 0,25 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 0,3 мм | 0,3 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 0,35 мм | 0,35 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 0,4 мм | 0,4 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 0,45 мм | 0,45 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 0,5 мм | 0,5 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 0,55 мм | 0,55 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 0,6 мм | 0,6 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 0,65 мм | 0,65 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 0,7 мм | 0,7 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 0,75 мм | 0,75 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 0,8 мм | 0,8 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 0,85 мм | 0,85 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 0,9 мм | 0,9 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 1 мм | 1 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 1,1 мм | 1,1 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 1,2 мм | 1,2 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 1,3 мм | 1,3 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 1,35 мм | 1,35 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 1,4 мм | 1,4 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 1,5 мм | 1,5 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 1,6 мм | 1,6 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 1,7 мм | 1,7 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 1,8 мм | 1,8 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 1,9 мм | 1,9 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 2 мм | 2 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 2,2 мм | 2,2 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 2,25 мм | 2,25 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 2,5 мм | 2,5 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 2,75 мм | 2,75 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 3 мм | 3 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 3,5 мм | 3,5 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 4 мм | 4 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 4,5 мм | 4,5 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 5 мм | 5 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 5,5 мм | 5,5 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 6 мм | 6 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 6,5 мм | 6,5 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 7 мм | 7 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 7,5 мм | 7,5 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 8 мм | 8 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 9 мм | 9 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 10 мм | 10 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 11 мм | 11 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
| Полоса латунная: номинальная толщина 12 мм | 12 мм | латунь | ГОСТ 2208-2007 |
О таблице
Сравните обозначения, размеры и материал, чтобы подобрать нужную позицию.
Размерыпо документам
47позиций в таблице
Источникуказан у таблиц
Как читать обозначения и сравнивать позиции
Сверяйте все подписанные параметры в одной строке и не добавляйте характеристики, которых нет в данных.
Ширина, длина и марка латуни этим рядом не назначаются: они должны быть подтверждены для конкретного изделия.
Частые вопросы
Есть ли у каждой толщины единственная ширина?
Нет. Толщина не определяет ширину. Таблица номинальных толщин не является списком готовых сочетаний толщины, ширины и длины.
Почему важно сохранять состояние латуни в обозначении?
Состояние материала относится к исполнению изделия наряду с маркой. Полосы с одинаковой геометрией могут иметь разные обозначения материала.