Справочник металлопроката
Толщина листа 09Г2С
Разделы таблицы
Таблица листа 09Г2С: Набор параметров 1Сверяйте толщину и раскрой листа 09Г2С с полным обозначением материала.
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Лист | Толщина | Ширина | Длина | Материал / марка | Масса 1 м², кг | М² в тонне | Масса листа, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист 09г2с 2х1250х2500 гк низколегированный | 2 мм | 1250 мм | 2500 мм | 09г2с | 15,700 кг/м² | 63,69 м²/т | 49,063 кг/лист |
| Лист 10ХСНД 2х1250х2500 гк низколегированный | 2 мм | 1250 мм | 2500 мм | 10ХСНД | 15,700 кг/м² | 63,69 м²/т | 49,063 кг/лист |
| Лист 09г2с 3х1250х2500 гк низколегированный | 3 мм | 1250 мм | 2500 мм | 09г2с | 23,550 кг/м² | 42,46 м²/т | 73,594 кг/лист |
| Лист 09г2с 3х1500х3000 гк низколегированный | 3 мм | 1500 мм | 3000 мм | 09г2с | 23,550 кг/м² | 42,46 м²/т | 105,975 кг/лист |
| Лист 10ХСНД 3х1250х2500 гк низколегированный | 3 мм | 1250 мм | 2500 мм | 10ХСНД | 23,550 кг/м² | 42,46 м²/т | 73,594 кг/лист |
| Лист 09г2с 4х1500х3000 гк низколегированный | 4 мм | 1500 мм | 3000 мм | 09г2с | 31,400 кг/м² | 31,85 м²/т | 141,300 кг/лист |
| Лист 09г2с 4х1500х6000 гк низколегированный | 4 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 31,400 кг/м² | 31,85 м²/т | 282,600 кг/лист |
| Лист 10ХСНД 4х1500х6000 гк низколегированный | 4 мм | 1500 мм | 6000 мм | 10ХСНД | 31,400 кг/м² | 31,85 м²/т | 282,600 кг/лист |
| Лист 09г2с 5х1500х3000 гк низколегированный | 5 мм | 1500 мм | 3000 мм | 09г2с | 39,250 кг/м² | 25,48 м²/т | 176,625 кг/лист |
| Лист 09г2с 5х1500х6000 гк низколегированный | 5 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 39,250 кг/м² | 25,48 м²/т | 353,250 кг/лист |
| Лист 10ХСНД 5х1500х6000 гк низколегированный | 5 мм | 1500 мм | 6000 мм | 10ХСНД | 39,250 кг/м² | 25,48 м²/т | 353,250 кг/лист |
| Лист 09г2с 6х1500х3000 гк низколегированный | 6 мм | 1500 мм | 3000 мм | 09г2с | 47,100 кг/м² | 21,23 м²/т | 211,950 кг/лист |
| Лист 09г2с 6х1500х6000 гк низколегированный | 6 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 47,100 кг/м² | 21,23 м²/т | 423,900 кг/лист |
| Лист 09г2с 6х2000х6000 гк низколегированный | 6 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 47,100 кг/м² | 21,23 м²/т | 565,200 кг/лист |
| Лист 10ХСНД 6х1500х6000 гк низколегированный | 6 мм | 1500 мм | 6000 мм | 10ХСНД | 47,100 кг/м² | 21,23 м²/т | 423,900 кг/лист |
| Лист 09г2с 8х1500х3000 гк низколегированный | 8 мм | 1500 мм | 3000 мм | 09г2с | 62,800 кг/м² | 15,92 м²/т | 282,600 кг/лист |
| Лист 09г2с 8х1500х6000 гк низколегированный | 8 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 62,800 кг/м² | 15,92 м²/т | 565,200 кг/лист |
| Лист 09г2с 8х2000х6000 гк низколегированный | 8 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 62,800 кг/м² | 15,92 м²/т | 753,600 кг/лист |
| Лист 10ХСНД 8х1500х6000 гк низколегированный | 8 мм | 1500 мм | 6000 мм | 10ХСНД | 62,800 кг/м² | 15,92 м²/т | 565,200 кг/лист |
| Лист 09г2с 10х1500х3000 гк низколегированный | 10 мм | 1500 мм | 3000 мм | 09г2с | 78,500 кг/м² | 12,74 м²/т | 353,250 кг/лист |
| Лист 09г2с 10х1500х6000 гк низколегированный | 10 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 78,500 кг/м² | 12,74 м²/т | 706,500 кг/лист |
| Лист 09г2с 10х2000х6000 гк низколегированный | 10 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 78,500 кг/м² | 12,74 м²/т | 942,000 кг/лист |
| Лист 10ХСНД 10х1500х6000 гк низколегированный | 10 мм | 1500 мм | 6000 мм | 10ХСНД | 78,500 кг/м² | 12,74 м²/т | 706,500 кг/лист |
| Лист 09г2с 12х1500х3000 гк низколегированный | 12 мм | 1500 мм | 3000 мм | 09г2с | 94,200 кг/м² | 10,62 м²/т | 423,900 кг/лист |
| Лист 09г2с 12х1500х6000 гк низколегированный | 12 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 94,200 кг/м² | 10,62 м²/т | 847,800 кг/лист |
| Лист 09г2с 12х2000х3000 гк низколегированный | 12 мм | 2000 мм | 3000 мм | 09г2с | 94,200 кг/м² | 10,62 м²/т | 565,200 кг/лист |
| Лист 09г2с 12х2000х6000 гк низколегированный | 12 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 94,200 кг/м² | 10,62 м²/т | 1130,400 кг/лист |
| Лист 10ХСНД 12х1500х6000 гк низколегированный | 12 мм | 1500 мм | 6000 мм | 10ХСНД | 94,200 кг/м² | 10,62 м²/т | 847,800 кг/лист |
| Лист 09г2с 14х1500х6000 гк низколегированный | 14 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 109,900 кг/м² | 9,10 м²/т | 989,100 кг/лист |
| Лист 09г2с 14х2000х6000 гк низколегированный | 14 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 109,900 кг/м² | 9,10 м²/т | 1318,800 кг/лист |
| Лист 10ХСНД 14х1500х6000 гк низколегированный | 14 мм | 1500 мм | 6000 мм | 10ХСНД | 109,900 кг/м² | 9,10 м²/т | 989,100 кг/лист |
| Лист 09г2с 16х1500х3000 гк низколегированный | 16 мм | 1500 мм | 3000 мм | 09г2с | 125,600 кг/м² | 7,96 м²/т | 565,200 кг/лист |
| Лист 09г2с 16х1500х6000 гк низколегированный | 16 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 125,600 кг/м² | 7,96 м²/т | 1130,400 кг/лист |
| Лист 09г2с 16х2000х6000 гк низколегированный | 16 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 125,600 кг/м² | 7,96 м²/т | 1507,200 кг/лист |
| Лист 10ХСНД 16х1500х6000 гк низколегированный | 16 мм | 1500 мм | 6000 мм | 10ХСНД | 125,600 кг/м² | 7,96 м²/т | 1130,400 кг/лист |
| Лист 09г2с 18х1500х6000 гк низколегированный | 18 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 141,300 кг/м² | 7,08 м²/т | 1271,700 кг/лист |
| Лист 09г2с 18х2000х6000 гк низколегированный | 18 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 141,300 кг/м² | 7,08 м²/т | 1695,600 кг/лист |
| Лист 09г2с 20х1500х6000 гк низколегированный | 20 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 157,000 кг/м² | 6,37 м²/т | 1413,000 кг/лист |
| Лист 09г2с 20х2000х6000 гк низколегированный | 20 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 157,000 кг/м² | 6,37 м²/т | 1884,000 кг/лист |
| Лист 10ХСНД 20х1500х6000 гк низколегированный | 20 мм | 1500 мм | 6000 мм | 10ХСНД | 157,000 кг/м² | 6,37 м²/т | 1413,000 кг/лист |
| Лист 09г2с 22х1500х6000 гк низколегированный | 22 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 172,700 кг/м² | 5,79 м²/т | 1554,300 кг/лист |
| Лист 09г2с 22х2000х6000 гк низколегированный | 22 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 172,700 кг/м² | 5,79 м²/т | 2072,400 кг/лист |
| Лист 09г2с 25х1500х6000 гк низколегированный | 25 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 196,250 кг/м² | 5,10 м²/т | 1766,250 кг/лист |
| Лист 09г2с 25х2000х6000 гк низколегированный | 25 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 196,250 кг/м² | 5,10 м²/т | 2355,000 кг/лист |
| Лист 10ХСНД 25х1500х6000 гк низколегированный | 25 мм | 1500 мм | 6000 мм | 10ХСНД | 196,250 кг/м² | 5,10 м²/т | 1766,250 кг/лист |
| Лист 09г2с 30х1500х6000 гк низколегированный | 30 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 235,500 кг/м² | 4,25 м²/т | 2119,500 кг/лист |
| Лист 09г2с 30х2000х6000 гк низколегированный | 30 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 235,500 кг/м² | 4,25 м²/т | 2826,000 кг/лист |
| Лист 10ХСНД 30х1500х6000 гк низколегированный | 30 мм | 1500 мм | 6000 мм | 10ХСНД | 235,500 кг/м² | 4,25 м²/т | 2119,500 кг/лист |
| Лист 09г2с 32х1500х6000 гк низколегированный | 32 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 251,200 кг/м² | 3,98 м²/т | 2260,800 кг/лист |
| Лист 09г2с 32х2000х6000 гк низколегированный | 32 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 251,200 кг/м² | 3,98 м²/т | 3014,400 кг/лист |
| Лист 09г2с 36х1500х6000 гк низколегированный | 36 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 282,600 кг/м² | 3,54 м²/т | 2543,400 кг/лист |
| Лист 09г2с 36х2000х6000 гк низколегированный | 36 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 282,600 кг/м² | 3,54 м²/т | 3391,200 кг/лист |
| Лист 10ХСНД 36х1500х6000 гк низколегированный | 36 мм | 1500 мм | 6000 мм | 10ХСНД | 282,600 кг/м² | 3,54 м²/т | 2543,400 кг/лист |
| Лист 09г2с 40х1500х6000 гк низколегированный | 40 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 314,000 кг/м² | 3,18 м²/т | 2826,000 кг/лист |
| Лист 09г2с 40х2000х6000 гк низколегированный | 40 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 314,000 кг/м² | 3,18 м²/т | 3768,000 кг/лист |
| Лист 10ХСНД 40х1500х6000 гк низколегированный | 40 мм | 1500 мм | 6000 мм | 10ХСНД | 314,000 кг/м² | 3,18 м²/т | 2826,000 кг/лист |
| Лист 09г2с 45х1500х6000 гк низколегированный | 45 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 353,250 кг/м² | 2,83 м²/т | 3179,250 кг/лист |
| Лист 09г2с 45х2000х6000 гк низколегированный | 45 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 353,250 кг/м² | 2,83 м²/т | 4239,000 кг/лист |
| Лист 09г2с 50х1500х6000 гк низколегированный | 50 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 392,500 кг/м² | 2,55 м²/т | 3532,500 кг/лист |
| Лист 09г2с 50х2000х6000 гк низколегированный | 50 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 392,500 кг/м² | 2,55 м²/т | 4710,000 кг/лист |
| Лист 09г2с 60х1500х6000 гк низколегированный | 60 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 471,000 кг/м² | 2,12 м²/т | 4239,000 кг/лист |
| Лист 09г2с 60х2000х6000 гк низколегированный | 60 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 471,000 кг/м² | 2,12 м²/т | 5652,000 кг/лист |
| Лист 10ХСНД 60х1500х6000 гк низколегированный | 60 мм | 1500 мм | 6000 мм | 10ХСНД | 471,000 кг/м² | 2,12 м²/т | 4239,000 кг/лист |
| Лист 09г2с 80х1500х6000 гк низколегированный | 80 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 628,000 кг/м² | 1,59 м²/т | 5652,000 кг/лист |
| Лист 09г2с 80х2000х6000 гк низколегированный | 80 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 628,000 кг/м² | 1,59 м²/т | 7536,000 кг/лист |
| Лист 09г2с 90х1500х6000 гк низколегированный | 90 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 706,500 кг/м² | 1,42 м²/т | 6358,500 кг/лист |
| Лист 09г2с 90х2000х6000 гк низколегированный | 90 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 706,500 кг/м² | 1,42 м²/т | 8478,000 кг/лист |
| Лист 09г2с 100х1500х6000 гк низколегированный | 100 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 785,000 кг/м² | 1,27 м²/т | 7065,000 кг/лист |
| Лист 09г2с 100х2000х6000 гк низколегированный | 100 мм | 2000 мм | 6000 мм | 09г2с | 785,000 кг/м² | 1,27 м²/т | 9420,000 кг/лист |
| Лист 09г2с 120х1500х6000 гк низколегированный | 120 мм | 1500 мм | 6000 мм | 09г2с | 942,000 кг/м² | 1,06 м²/т | 8478,000 кг/лист |
Таблица листа 09Г2С: Набор параметров 2Сверяйте толщину и раскрой листа 09Г2С с полным обозначением материала.
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Лист | Толщина | Материал / марка | Масса 1 м², кг | М² в тонне |
|---|---|---|---|---|
| Лист 09г2с 7х1500х6000 гк низколегированный | 7 мм | 09г2с | 54,950 кг/м² | 18,20 м²/т |
Таблица листа 09Г2С: Набор параметров 3Сверяйте толщину и раскрой листа 09Г2С с полным обозначением материала.
| Лист | Толщина | Ширина | Длина | Материал / марка |
|---|---|---|---|---|
| Лист С345 10х2000х6000 гк низколегированный | 10 мм | 2000 мм | 6000 мм | С345 |
| Лист С345 22х2000х6000 гк низколегированный | 22 мм | 2000 мм | 6000 мм | С345 |
О таблице
Марка в названии определяет материал, но не задаёт единственный раскрой: каждая подтверждённая комбинация размеров показана отдельно.
2–120 ммтолщина
73позиций в таблице
материал и маркадля выбора позиции
Как читать обозначения и сравнивать позиции
Одинаковая марка может встречаться в позициях разного назначения; таблица не заменяет требования к изделию.
Номинальная толщина относится к прокату до изготовления детали. Если деталь обрабатывается с двух сторон, её конечный размер и припуски определяют отдельно. Произвольно изменять размер строки для такого расчёта нельзя.
Частые вопросы
Любой лист 09Г2С считается котельным?
Сопоставляйте все подписанные параметры позиции; одного совпавшего размера недостаточно.