Диаметр круглой заготовки
Разделы таблицы
| Круг | Диаметр | Материал / марка |
|---|---|---|
| Круг 3 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 3 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 3 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 3 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 3 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 3 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 4 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 4 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 4 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 4 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 4 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 4 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 5 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 5 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 5 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 5 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 5 AISI 310S 20Х23Н18 х/т h9 | 5 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 5 AISI 316L 03Х17Н14М3 х/т h9 | 5 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 5 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 5 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 5 AISI 420 20Х13 | 5 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 5 AISI 431 14Х17Н2 х/т h9 | 5 мм | нержавеющая сталь |
| Круг медный 5 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 5 мм | М1 |
| Круг 6 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 6 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 6 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 6 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 6 AISI 310S 20Х23Н18 х/т h9 | 6 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 6 AISI 316L 03Х17Н14М3 х/т h9 | 6 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 6 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т х/т h9 | 6 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 6 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 6 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 6 AISI 420 20Х13 | 6 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 6 AISI 431 14Х17Н2 х/т h9 | 6 мм | нержавеющая сталь |
| Круг медный 6 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 6 мм | М1 |
| Круг 7 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 7 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 7 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 7 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 7 AISI 420 20Х13 | 7 мм | нержавеющая сталь |
| Круг медный 7 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 7 мм | М1 |
| Круг 8 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 8 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 8 AISI 303 12Х18Н10Е х/т h9 | 8 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 8 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 8 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 8 AISI 310S 20Х23Н18 х/т h9 | 8 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 8 AISI 316L 03Х17Н14М3 х/т h9 | 8 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 8 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т х/т h9 | 8 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 8 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 8 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 8 AISI 420 20Х13 | 8 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 8 AISI 431 14Х17Н2 х/т h9 | 8 мм | нержавеющая сталь |
| Круг алюминиевый (пруток) 8 АМГ, 1561 | 8 мм | алюминий |
| Круг медный 8 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 8 мм | М1 |
| Круг 9 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 9 мм | нержавеющая сталь |
| Круг медный 9 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 9 мм | М1 |
| Круг 10 12Х18Н10Т г/к | 10 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 10 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 10 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 10 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 10 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 10 AISI 310S 20Х23Н18 х/т h9 | 10 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 10 AISI 316L 03Х17Н14М3 х/т h9 | 10 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 10 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т х/т h9 | 10 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 10 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 10 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 10 AISI 420 20Х13 | 10 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 10 AISI 431 14Х17Н2 х/т h9 | 10 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 10 У8А инструментальный | 10 мм | У8А |
| Круг алюминиевый (пруток) 10 АМГ, 1561 | 10 мм | алюминий |
| Круг медный 10 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 10 мм | М1 |
| Круг 12 12Х18Н10Т г/к | 12 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 12 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 12 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 12 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 12 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 12 AISI 310S 20Х23Н18 х/т h9 | 12 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 12 AISI 316L 03Х17Н14М3 х/т h9 | 12 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 12 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т х/т h9 | 12 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 12 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 12 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 12 AISI 420 20Х13 | 12 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 12 У8А инструментальный | 12 мм | У8А |
| Круг алюминиевый (пруток) 12 АМГ, 1561 | 12 мм | алюминий |
| Круг медный 12 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 12 мм | М1 |
| Круг 12,3 AISI 420 20Х13 | 12,3 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 14 12Х18Н10Т г/к | 14 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 14 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 14 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 14 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 14 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 14 AISI 310S 20Х23Н18 х/т h9 | 14 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 14 AISI 316L 03Х17Н14М3 х/т h9 | 14 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 14 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т х/т h9 | 14 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 14 AISI 420 20Х13 | 14 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 14 AISI 431 14Х17Н2 х/т h9 | 14 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 14 У8А инструментальный | 14 мм | У8А |
| Круг алюминиевый (пруток) 14 АМГ, 1561 | 14 мм | алюминий |
| Круг медный 14 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 14 мм | М1 |
| Круг 15 12Х18Н10Т г/к | 15 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 15 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 15 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 15 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 15 мм | нержавеющая сталь |
| Круг медный 15 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 15 мм | М1 |
| Круг 16 12Х18Н10Т г/к | 16 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 16 9ХС инструментальный | 16 мм | 9ХС |
| Круг 16 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 16 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 16 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 16 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 16 AISI 316L 03Х17Н14М3 х/т h9 | 16 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 16 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т х/т h9 | 16 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 16 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 16 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 16 AISI 420 20Х13 | 16 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 16 AISI 431 14Х17Н2 х/т h9 | 16 мм | нержавеющая сталь |
| Круг алюминиевый (пруток) 16 АМГ, 1561 | 16 мм | алюминий |
| Круг медный 16 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 16 мм | М1 |
| Круг 18 12Х18Н10Т г/к | 18 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 18 9ХС инструментальный | 18 мм | 9ХС |
| Круг 18 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 18 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 18 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 18 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 18 AISI 316L 03Х17Н14М3 х/т h9 | 18 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 18 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т х/т h9 | 18 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 18 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 18 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 18 AISI 420 20Х13 | 18 мм | нержавеющая сталь |
| Круг алюминиевый (пруток) 18 АМГ, 1561 | 18 мм | алюминий |
| Круг медный 18 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 18 мм | М1 |
| Круг 20 12Х18Н10Т г/к | 20 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 20 9ХС инструментальный | 20 мм | 9ХС |
| Круг 20 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 20 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 20 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 20 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 20 AISI 316L 03Х17Н14М3 х/т h9 | 20 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 20 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т х/т h9 | 20 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 20 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 20 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 20 AISI 420 20Х13 | 20 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 20 AISI 431 14Х17Н2 х/т h9 | 20 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 20 У8А инструментальный | 20 мм | У8А |
| Круг алюминиевый (пруток) 20 АМГ, 1561 | 20 мм | алюминий |
| Круг медный 20 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 20 мм | М1 |
| Круг 22 12Х18Н10Т г/к | 22 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 22 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 22 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 22 AISI 303 12Х18Н10Е х/т h9 | 22 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 22 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 22 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 22 AISI 316L 03Х17Н14М3 х/т h9 | 22 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 22 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 22 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 22 AISI 420 20Х13 | 22 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 22 AISI 431 14Х17Н2 х/т h9 | 22 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 22 У8А инструментальный | 22 мм | У8А |
| Круг алюминиевый (пруток) 22 АМГ, 1561 | 22 мм | алюминий |
| Круг медный 22 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 22 мм | М1 |
| Круг 24 12Х18Н10Т г/к | 24 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 24 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 24 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 24 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 24 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 24 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т х/т h9 | 24 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 24 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 24 мм | нержавеющая сталь |
| Круг медный 24 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 24 мм | М1 |
| Круг 25 12Х18Н10Т г/к | 25 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 25 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 25 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 25 AISI 303 12Х18Н10Е х/т h9 | 25 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 25 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 25 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 25 AISI 310S 20Х23Н18 х/т h9 | 25 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 25 AISI 316L 03Х17Н14М3 х/т h9 | 25 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 25 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т х/т h9 | 25 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 25 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 25 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 25 AISI 420 20Х13 | 25 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 25 AISI 431 14Х17Н2 х/т h9 | 25 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 25 У8А инструментальный | 25 мм | У8А |
| Круг алюминиевый (пруток) 25 АМГ, 1561 | 25 мм | алюминий |
| Круг медный 25 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 25 мм | М1 |
| Круг 26 12Х18Н10Т г/к | 26 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 26 9ХС инструментальный | 26 мм | 9ХС |
| Круг 26 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 26 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 26 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 26 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 26 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т х/т h9 | 26 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 26 AISI410S 08Х13 | 26 мм | нержавеющая сталь |
| Круг медный 27 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 27 мм | М1 |
| Круг 28 12Х18Н10Т г/к | 28 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 28 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 28 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 28 AISI 303 12Х18Н10Е х/т h9 | 28 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 28 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 28 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 28 AISI 316L 03Х17Н14М3 х/т h9 | 28 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 28 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т х/т h9 | 28 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 28 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 28 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 28 AISI 420 20Х13 | 28 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 28 AISI 431 14Х17Н2 х/т h9 | 28 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 28 У8А инструментальный | 28 мм | У8А |
| Круг алюминиевый (пруток) 28 АМГ, 1561 | 28 мм | алюминий |
| Круг медный 28 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 28 мм | М1 |
| Круг 30 12Х18Н10Т г/к | 30 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 30 9ХС инструментальный | 30 мм | 9ХС |
| Круг 30 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 30 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 30 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 30 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 30 AISI 316L 03Х17Н14М3 х/т h9 | 30 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 30 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т х/т h9 | 30 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 30 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 30 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 30 AISI 420 20Х13 | 30 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 30 AISI 431 14Х17Н2 х/т h9 | 30 мм | нержавеющая сталь |
| Круг алюминиевый (пруток) 30 АМГ, 1561 | 30 мм | алюминий |
| Круг медный 30 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 30 мм | М1 |
| Круг 32 12Х18Н10Т г/к | 32 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 32 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 32 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 32 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 32 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 32 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т х/т h9 | 32 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 32 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 32 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 32 AISI 431 14Х17Н2 х/т h9 | 32 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 32 У8А инструментальный | 32 мм | У8А |
| Круг алюминиевый (пруток) 32 АМГ, 1561 | 32 мм | алюминий |
| Круг 34 12Х18Н10Т г/к | 34 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 34 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 34 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 35 12Х18Н10Т г/к | 35 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 35 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 35 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 35 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 35 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 35 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т х/т h9 | 35 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 35 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 35 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 35 AISI 420 20Х13 | 35 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 35 AISI 431 14Х17Н2 х/т h9 | 35 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 35 У8А инструментальный | 35 мм | У8А |
| Круг алюминиевый (пруток) 35 АМГ, 1561 | 35 мм | алюминий |
| Круг медный 35 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 35 мм | М1 |
| Круг 36 12Х18Н10Т г/к | 36 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 36 AISI 304 08Х18Н10 х/т h9 | 36 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 36 AISI 310S 20Х23Н18 х/т h9 | 36 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 36 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т х/т h9 | 36 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 36 AISI 321 12Х18Н10Т х/т h9 | 36 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 36 У8А инструментальный | 36 мм | У8А |
| Круг алюминиевый (пруток) 36 АМГ, 1561 | 36 мм | алюминий |
| Круг 38 12Х18Н10Т г/к | 38 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 38 AISI 304 08Х18Н10 г/к h9 | 38 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 38 AISI 321 12Х18Н10Т г/к h9 | 38 мм | нержавеющая сталь |
| Круг алюминиевый (пруток) 38 АМГ, 1561 | 38 мм | алюминий |
| Круг медный 38 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 38 мм | М1 |
| Круг 40 12Х18Н10Т г/к | 40 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 40 9ХС инструментальный | 40 мм | 9ХС |
| Круг 40 AISI 201 12Х15Г9НД г/к h9 | 40 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 40 AISI 303 12Х18Н10Е г/к h9 | 40 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 40 AISI 304 08Х18Н10 г/к h9 | 40 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 40 AISI 316L 03Х17Н14М3 г/к h9 | 40 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 40 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т г/к h9 | 40 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 40 AISI 321 12Х18Н10Т г/к h9 | 40 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 40 AISI 431 14Х17Н2 г/к h9 | 40 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 40 У8А инструментальный | 40 мм | У8А |
| Круг алюминиевый (пруток) 40 АМГ, 1561 | 40 мм | алюминий |
| Круг медный 40 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 40 мм | М1 |
| Круг 42 12Х18Н10Т г/к | 42 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 42 AISI 304 08Х18Н10 г/к h9 | 42 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 42 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т г/к h9 | 42 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 42 AISI 321 12Х18Н10Т г/к h9 | 42 мм | нержавеющая сталь |
| Круг медный 42 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 42 мм | М1 |
| Круг 45 12Х18Н10Т г/к | 45 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 45 9ХС инструментальный | 45 мм | 9ХС |
| Круг 45 AISI 201 12Х15Г9НД х/т h9 | 45 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 45 AISI 304 08Х18Н10 г/к h9 | 45 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 45 AISI 316L 03Х17Н14М3 г/к h9 | 45 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 45 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т г/к h9 | 45 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 45 AISI 321 12Х18Н10Т г/к h9 | 45 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 45 AISI 431 14Х17Н2 г/к h9 | 45 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 45 У8А инструментальный | 45 мм | У8А |
| Круг алюминиевый (пруток) 45 АМГ, 1561 | 45 мм | алюминий |
| Круг медный 45 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 45 мм | М1 |
| Круг 48 12Х18Н10Т г/к | 48 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 48 AISI 304 08Х18Н10 г/к h9 | 48 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 48 AISI 321 12Х18Н10Т г/к h9 | 48 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 50 12Х18Н10Т г/к | 50 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 50 9ХС инструментальный | 50 мм | 9ХС |
| Круг 50 AISI 201 12Х15Г9НД г/к h9 | 50 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 50 AISI 304 08Х18Н10 г/к h9 | 50 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 50 AISI 310S 20Х23Н18 г/к h9 | 50 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 50 AISI 316L 03Х17Н14М3 г/к h9 | 50 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 50 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т г/к h9 | 50 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 50 AISI 321 12Х18Н10Т г/к h9 | 50 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 50 AISI 420 20Х13 | 50 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 50 AISI 431 14Х17Н2 г/к h9 | 50 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 50 ЭК-80Ш инструментальный | 50 мм | ЭК-80Ш |
| Круг алюминиевый (пруток) 50 АМГ, 1561 | 50 мм | алюминий |
| Круг медный 50 ТВ ГОСТ 1535-2006 (пруток) | 50 мм | М1 |
| Круг 52 12Х18Н10Т г/к | 52 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 55 12Х18Н10Т г/к | 55 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 55 AISI 304 08Х18Н10 г/к h9 | 55 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 55 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т г/к h9 | 55 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 55 AISI 321 12Х18Н10Т г/к h9 | 55 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 55 AISI 431 14Х17Н2 г/к h9 | 55 мм | нержавеющая сталь |
| Круг алюминиевый (пруток) 55 АМГ, 1561 | 55 мм | алюминий |
| Круг медный 55 ГОСТ 1535-2006 (пруток) прессованный | 55 мм | М1 |
| Круг 56 12Х18Н10Т г/к | 56 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 56 AISI 304 08Х18Н10 г/к h9 | 56 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 56 AISI 321 12Х18Н10Т г/к h9 | 56 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 60 12Х18Н10Т г/к | 60 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 60 9ХС инструментальный | 60 мм | 9ХС |
| Круг 60 AISI 201 12Х15Г9НД г/к h9 | 60 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 60 AISI 304 08Х18Н10 г/к h9 | 60 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 60 AISI 310S 20Х23Н18 г/к h9 | 60 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 60 AISI 316L 03Х17Н14М3 г/к h9 | 60 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 60 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т г/к h9 | 60 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 60 AISI 321 12Х18Н10Т г/к h9 | 60 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 60 AISI 431 14Х17Н2 г/к h9 | 60 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 60 У8А инструментальный | 60 мм | У8А |
| Круг алюминиевый (пруток) 60 АМГ, 1561 | 60 мм | алюминий |
| Круг медный 60 ГОСТ 1535-2006 (пруток) прессованный | 60 мм | М1 |
| Круг 65 12Х18Н10Т г/к | 65 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 65 9ХС инструментальный | 65 мм | 9ХС |
| Круг 65 AISI 201 12Х15Г9НД г/к h9 | 65 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 65 AISI 304 08Х18Н10 г/к h9 | 65 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 65 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т г/к h9 | 65 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 65 AISI 321 12Х18Н10Т г/к h9 | 65 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 65 AISI 431 14Х17Н2 г/к h9 | 65 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 65 У8А инструментальный | 65 мм | У8А |
| Круг алюминиевый (пруток) 65 АМГ, 1561 | 65 мм | алюминий |
| Круг медный 65 ГОСТ 1535-2006 (пруток) прессованный | 65 мм | М1 |
| Круг 70 12Х18Н10Т г/к | 70 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 70 9ХС инструментальный | 70 мм | 9ХС |
| Круг 70 AISI 201 12Х15Г9НД г/к h9 | 70 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 70 AISI 304 08Х18Н10 г/к h9 | 70 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 70 AISI 310S 20Х23Н18 г/к h9 | 70 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 70 AISI 316L 03Х17Н14М3 г/к h9 | 70 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 70 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т г/к h9 | 70 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 70 AISI 321 12Х18Н10Т г/к h9 | 70 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 70 AISI 431 14Х17Н2 г/к h9 | 70 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 70 У8А инструментальный | 70 мм | У8А |
| Круг алюминиевый (пруток) 70 АМГ, 1561 | 70 мм | алюминий |
| Круг медный 70 ГОСТ 1535-2006 (пруток) прессованный | 70 мм | М1 |
| Круг 75 12Х18Н10Т г/к | 75 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 75 AISI 304 08Х18Н10 г/к h9 | 75 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 75 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т г/к h9 | 75 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 75 AISI 321 12Х18Н10Т г/к h9 | 75 мм | нержавеющая сталь |
| Круг алюминиевый (пруток) 75 АМГ, 1561 | 75 мм | алюминий |
| Круг медный 75 ГОСТ 1535-2006 (пруток) прессованный | 75 мм | М1 |
| Круг 80 12Х18Н10Т г/к | 80 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 80 9ХС инструментальный | 80 мм | 9ХС |
| Круг 80 AISI 201 12Х15Г9НД г/к h9 | 80 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 80 AISI 304 08Х18Н10 г/к h9 | 80 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 80 AISI 310S 20Х23Н18 г/к h9 | 80 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 80 AISI 316L 03Х17Н14М3 г/к h9 | 80 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 80 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т г/к h9 | 80 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 80 AISI 321 12Х18Н10Т г/к h9 | 80 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 80 AISI 420 20Х13 | 80 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 80 У8А инструментальный | 80 мм | У8А |
| Круг алюминиевый (пруток) 80 АМГ, 1561 | 80 мм | алюминий |
| Круг медный 80 ГОСТ 1535-2006 (пруток) прессованный | 80 мм | М1 |
| Круг 85 12Х18Н10Т г/к | 85 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 85 AISI 201 12Х15Г9НД г/к h9 | 85 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 85 AISI 304 08Х18Н10 г/к h9 | 85 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 85 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т г/к h9 | 85 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 85 AISI 321 12Х18Н10Т г/к h9 | 85 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 85 AISI 431 14Х17Н2 г/к h9 | 85 мм | нержавеющая сталь |
| Круг алюминиевый (пруток) 85 АМГ, 1561 | 85 мм | алюминий |
| Круг медный 85 ГОСТ 1535-2006 (пруток) прессованный | 85 мм | М1 |
| Круг 90 12Х18Н10Т г/к | 90 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 90 9ХС инструментальный | 90 мм | 9ХС |
| Круг 90 AISI 201 12Х15Г9НД г/к h9 | 90 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 90 AISI 304 08Х18Н10 г/к h9 | 90 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 90 AISI 316L 03Х17Н14М3 г/к h9 | 90 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 90 AISI 316TI 10Х17Н13М2Т г/к h9 | 90 мм | нержавеющая сталь |
| Круг 90 AISI 321 12Х18Н10Т г/к h9 | 90 мм | нержавеющая сталь |
