Справочник металлопроката
Высота металлического штакетника
Разделы таблицы
Размеры металлического штакетника: ЕвроштакетникДлина планки при вертикальном монтаже отличается от высоты рельефа. Форма верхнего реза и толщина стали проверяются отдельно.
| Наименование | Длина | Ширина | Высота профиля | Толщина | Материал / марка |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлоштакетник (евроштакетник) Modern (М-образный) односторонний 0.3х2000 (Ш/В 113х12) | 2000 мм | 113 мм | 12 мм | 0,3 мм | Printech, Полиэстер |
| Металлоштакетник (евроштакетник) Modern (М-образный) односторонний 0.45х2000 (Ш/В 113х12) | 2000 мм | 113 мм | 12 мм | 0,45 мм | Printech, Полиэстер |
| Металлоштакетник (евроштакетник) Modern (М-образный) односторонний 0.4х2000 (Ш/В 113х12) | 2000 мм | 113 мм | 12 мм | 0,4 мм | Printech, Полиэстер |
| Металлоштакетник (евроштакетник) Prestige (П-образный) односторонний 0.3х2000 (Ш/В 110х15) | 2000 мм | 110 мм | 15 мм | 0,3 мм | Printech, Полиэстер |
| Металлоштакетник (евроштакетник) Prestige (П-образный) односторонний 0.45х2000 (Ш/В 110х15) | 2000 мм | 110 мм | 15 мм | 0,45 мм | Printech, Полиэстер |
| Металлоштакетник (евроштакетник) Prestige (П-образный) односторонний 0.4х2000 (Ш/В 110х15) | 2000 мм | 110 мм | 15 мм | 0,4 мм | Printech, Полиэстер |
| Металлоштакетник (евроштакетник) Royal (полукруглый) односторонний 0.3х2000 (Ш/В 115х15) | 2000 мм | 115 мм | 15 мм | 0,3 мм | Printech, Полиэстер |
| Металлоштакетник (евроштакетник) Royal (полукруглый) односторонний 0.45х2000 (Ш/В 115х15) | 2000 мм | 115 мм | 15 мм | 0,45 мм | Printech, Полиэстер |
| Металлоштакетник (евроштакетник) Royal (полукруглый) односторонний 0.4х2000 (Ш/В 115х15) | 2000 мм | 115 мм | 15 мм | 0,4 мм | Printech, Полиэстер |
Размеры металлического штакетника: ШтакетникДлина планки при вертикальном монтаже отличается от высоты рельефа. Форма верхнего реза и толщина стали проверяются отдельно.
| Наименование | Толщина |
|---|---|
| Штакетник 0,3 двухстор. Полукруглый RAL3005 винно-красный | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 двухстор. Полукруглый RAL5005 сигнальный синий | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 двухстор. Полукруглый RAL6005 зеленый мох | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 двухстор. Полукруглый RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 двухстор. Полукруглый RAL9003 сигнальный белый | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 двухстор. Прямой RAL3005 винно-красный | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 двухстор. Прямой RAL5005 сигнальный синий | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 двухстор. Прямой RAL6005 зеленый мох | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 двухстор. Прямой RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 двухстор. Прямой RAL9003 сигнальный белый | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 Полукруглый RAL3005 винно-красный | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 Полукруглый RAL5005 сигнальный синий | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 Полукруглый RAL6005 зеленый мох | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 Полукруглый RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 Полукруглый RAL9003 сигнальный белый | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 Прямой RAL3005 винно-красный | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 Прямой RAL5005 сигнальный синий | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 Прямой RAL6005 зеленый мох | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 Прямой RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,3 мм |
| Штакетник 0,3 Прямой RAL9003 сигнальный белый | 0,3 мм |
| Штакетник 0,35 двухстор. Полукруглый RAL3005 винно-красный | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 двухстор. Полукруглый RAL5005 сигнальный синий | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 двухстор. Полукруглый RAL6005 зеленый мох | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 двухстор. Полукруглый RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 двухстор. Полукруглый RAL9003 сигнальный белый | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 двухстор. Прямой RAL3005 винно-красный | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 двухстор. Прямой RAL5005 сигнальный синий | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 двухстор. Прямой RAL6005 зеленый мох | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 двухстор. Прямой RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 двухстор. Прямой RAL9003 сигнальный белый | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 Полукруглый RAL3005 винно-красный | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 Полукруглый RAL5005 сигнальный синий | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 Полукруглый RAL6005 зеленый мох | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 Полукруглый RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 Полукруглый RAL9003 сигнальный белый | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 Прямой RAL3005 винно-красный | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 Прямой RAL5005 сигнальный синий | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 Прямой RAL6005 зеленый мох | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 Прямой RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,35 мм |
| Штакетник 0,35 Прямой RAL9003 сигнальный белый | 0,35 мм |
| Штакетник 0,4 двухстор. Полукруглый RAL3005 винно-красный | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 двухстор. Полукруглый RAL5005 сигнальный синий | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 двухстор. Полукруглый RAL6005 зеленый мох | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 двухстор. Полукруглый RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 двухстор. Полукруглый RAL9003 сигнальный белый | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 двухстор. Прямой RAL3005 винно-красный | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 двухстор. Прямой RAL5005 сигнальный синий | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 двухстор. Прямой RAL6005 зеленый мох | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 двухстор. Прямой RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 двухстор. Прямой RAL9003 сигнальный белый | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 Полукруглый RAL3005 винно-красный | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 Полукруглый RAL3005 винно-красный | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 Полукруглый RAL5005 сигнальный синий | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 Полукруглый RAL6005 зеленый мох | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 Полукруглый RAL6005 зеленый мох | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 Полукруглый RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 Полукруглый RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 Полукруглый RAL9003 сигнальный белый | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 Прямой RAL3005 винно-красный | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 Прямой RAL5005 сигнальный синий | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 Прямой RAL6005 зеленый мох | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 Прямой RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,4 мм |
| Штакетник 0,4 Прямой RAL9003 сигнальный белый | 0,4 мм |
| Штакетник 0,45 двухстор. Полукруглый RAL3005 винно-красный | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 двухстор. Полукруглый RAL3005 винно-красный | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 двухстор. Полукруглый RAL5005 сигнальный синий | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 двухстор. Полукруглый RAL6005 зеленый мох | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 двухстор. Полукруглый RAL6005 зеленый мох | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 двухстор. Полукруглый RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 двухстор. Полукруглый RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 двухстор. Полукруглый RAL9003 сигнальный белый | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 двухстор. Полукруглый античный дуб | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 двухстор. Полукруглый античный дуб | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 двухстор. Прямой RAL3005 винно-красный | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 двухстор. Прямой RAL5005 сигнальный синий | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 двухстор. Прямой RAL6005 зеленый мох | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 двухстор. Прямой RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 двухстор. Прямой RAL9003 сигнальный белый | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 двухстор. Прямой античный дуб | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Полукруглый RAL3005 винно-красный | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Полукруглый RAL3005 винно-красный | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Полукруглый RAL5005 сигнальный синий | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Полукруглый RAL6005 зеленый мох | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Полукруглый RAL6005 зеленый мох | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Полукруглый RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Полукруглый RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Полукруглый RAL9003 сигнальный белый | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Принтек кварцевый сланец | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Принтек Полукруглый дуб | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Принтек Полукруглый дуб | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Принтек Полукруглый орех | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Принтек Полукруглый орех | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Принтек Прямой дуб | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Принтек Прямой орех | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Прямой RAL3005 винно-красный | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Прямой RAL5005 сигнальный синий | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Прямой RAL6005 зеленый мох | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Прямой RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,45 мм |
| Штакетник 0,45 Прямой RAL9003 сигнальный белый | 0,45 мм |
| Штакетник 0,5 Полукруглый RAL3005 винно-красный | 0,5 мм |
| Штакетник 0,5 Полукруглый RAL5005 сигнальный синий | 0,5 мм |
| Штакетник 0,5 Полукруглый RAL6005 зеленый мох | 0,5 мм |
| Штакетник 0,5 Полукруглый RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,5 мм |
| Штакетник 0,5 Полукруглый RAL9003 сигнальный белый | 0,5 мм |
| Штакетник 0,5 Прямой RAL3005 винно-красный | 0,5 мм |
| Штакетник 0,5 Прямой RAL5005 сигнальный синий | 0,5 мм |
| Штакетник 0,5 Прямой RAL6005 зеленый мох | 0,5 мм |
| Штакетник 0,5 Прямой RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,5 мм |
| Штакетник 0,5 Прямой RAL9003 сигнальный белый | 0,5 мм |
| Штакетник с порошковым покрытием двухстор. Полукруглый 118 RAL3005 винно-красный | 0,5 мм |
| Штакетник с порошковым покрытием двухстор. Полукруглый 118 RAL5005 сигнальный синий | 0,5 мм |
| Штакетник с порошковым покрытием двухстор. Полукруглый 118 RAL6005 зеленый мох | 0,5 мм |
| Штакетник с порошковым покрытием двухстор. Полукруглый 118 RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,5 мм |
| Штакетник с порошковым покрытием двухстор. Полукруглый 118 RAL9003 сигнальный белый | 0,5 мм |
| Штакетник с порошковым покрытием двухстор. Прямой 118 RAL3005 винно-красный | 0,5 мм |
| Штакетник с порошковым покрытием двухстор. Прямой 118 RAL5005 сигнальный синий | 0,5 мм |
| Штакетник с порошковым покрытием двухстор. Прямой 118 RAL6005 зеленый мох | 0,5 мм |
| Штакетник с порошковым покрытием двухстор. Прямой 118 RAL8017 шоколадно-коричневый | 0,5 мм |
| Штакетник с порошковым покрытием двухстор. Прямой 118 RAL9003 сигнальный белый | 0,5 мм |
О таблице
При вертикальном монтаже высоте штакетника соответствует длина планки. Высота поперечного профиля — отдельный небольшой размер рельефа; она не описывает высоту забора.
2000 ммдлина
128позиций в таблице
материал и маркадля выбора позиции
Как читать размеры: штакетник металлический
Длина планки не включает зазор от земли и выступающие части опор. Поэтому высоту ограждения задают по монтажной схеме. У фигурного верха дополнительно учитывают, до какой точки указан полный габарит.
Сопоставьте длину, ширину, форму верхнего реза и покрытие. Числа после обозначения «Ш/В» могут описывать ширину и высоту поперечного профиля. Их нельзя принимать за длину планки без расшифровки.
Частые вопросы о размерах: штакетник металлический
Можно ли высоту рельефа назвать высотой штакетины?
Без уточнения такая запись двусмысленна. Высоту ограждения связывают с длиной планки, а рельеф обозначают как высоту профиля.