Размеры шляпного профиля
Разделы таблицы
| Наименование | Сечение по последовательности участков | Толщина | Материал / марка | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Профиль шляпный ШО 20×20×30×20×20×1.1 мм | 20×20×30×20×20 мм | 1,1 мм | Сталь оцинкованная | Sintek Trade: шляпный профиль из оцинкованной стали, с. HTML, табл. РАЗМЕР ММ. / толщина мм., стр. Профиль шляпный ШО 20×20×30×20×20×1.1 мм |
| Профиль шляпный ШО 20×20×50×20×20×1.1 мм | 20×20×50×20×20 мм | 1,1 мм | Сталь оцинкованная | Sintek Trade: шляпный профиль из оцинкованной стали, с. HTML, табл. РАЗМЕР ММ. / толщина мм., стр. Профиль шляпный ШО 20×20×50×20×20×1.1 мм |
| Профиль шляпный ШО 20×20×60×20×20×1.1 мм | 20×20×60×20×20 мм | 1,1 мм | Сталь оцинкованная | Sintek Trade: шляпный профиль из оцинкованной стали, с. HTML, табл. РАЗМЕР ММ. / толщина мм., стр. Профиль шляпный ШО 20×20×60×20×20×1.1 мм |
| Профиль шляпный ШО 20×20×90×20×20×1.1 мм | 20×20×90×20×20 мм | 1,1 мм | Сталь оцинкованная | Sintek Trade: шляпный профиль из оцинкованной стали, с. HTML, табл. РАЗМЕР ММ. / толщина мм., стр. Профиль шляпный ШО 20×20×90×20×20×1.1 мм |
| Профиль шляпный ШО 20×50×60×50×20×1.1 мм | 20×50×60×50×20 мм | 1,1 мм | Сталь оцинкованная | Sintek Trade: шляпный профиль из оцинкованной стали, с. HTML, табл. РАЗМЕР ММ. / толщина мм., стр. Профиль шляпный ШО 20×50×60×50×20×1.1 мм |
| Профиль шляпный ШО 25×20×50×20×25×1.1 мм | 25×20×50×20×25 мм | 1,1 мм | Сталь оцинкованная | Sintek Trade: шляпный профиль из оцинкованной стали, с. HTML, табл. РАЗМЕР ММ. / толщина мм., стр. Профиль шляпный ШО 25×20×50×20×25×1.1 мм |
| Профиль шляпный ШО 20×20×30×20×20×1.2 мм | 20×20×30×20×20 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Sintek Trade: шляпный профиль из оцинкованной стали, с. HTML, табл. РАЗМЕР ММ. / толщина мм., стр. Профиль шляпный ШО 20×20×30×20×20×1.2 мм |
| Профиль шляпный ШО 20×20×50×20×20×1.2 мм | 20×20×50×20×20 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Sintek Trade: шляпный профиль из оцинкованной стали, с. HTML, табл. РАЗМЕР ММ. / толщина мм., стр. Профиль шляпный ШО 20×20×50×20×20×1.2 мм |
| Профиль шляпный ШО 20×20×60×20×20×1.2 мм | 20×20×60×20×20 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Sintek Trade: шляпный профиль из оцинкованной стали, с. HTML, табл. РАЗМЕР ММ. / толщина мм., стр. Профиль шляпный ШО 20×20×60×20×20×1.2 мм |
| Профиль шляпный ШО 20×20×90×20×20×1.2 мм | 20×20×90×20×20 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Sintek Trade: шляпный профиль из оцинкованной стали, с. HTML, табл. РАЗМЕР ММ. / толщина мм., стр. Профиль шляпный ШО 20×20×90×20×20×1.2 мм |
| Профиль шляпный ШО 20×50×60×50×20×1.2 мм | 20×50×60×50×20 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Sintek Trade: шляпный профиль из оцинкованной стали, с. HTML, табл. РАЗМЕР ММ. / толщина мм., стр. Профиль шляпный ШО 20×50×60×50×20×1.2 мм |
| Профиль шляпный ШО 25×20×50×20×25×1.2 мм | 25×20×50×20×25 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Sintek Trade: шляпный профиль из оцинкованной стали, с. HTML, табл. РАЗМЕР ММ. / толщина мм., стр. Профиль шляпный ШО 25×20×50×20×25×1.2 мм |
| Наименование | Верхняя полка A | Ширина крайней полки | Высота H | Толщина | Материал / марка | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Профиль шляпный ПШ-20-40, t=0.7 мм | 40 мм | 20 мм | 20 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-20-40, t=0.7 мм |
| Профиль шляпный ПШ-20-40, t=1 мм | 40 мм | 20 мм | 20 мм | 1 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-20-40, t=1 мм |
| Профиль шляпный ПШ-20-40, t=1.2 мм | 40 мм | 20 мм | 20 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-20-40, t=1.2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-20-40, t=1.5 мм | 40 мм | 20 мм | 20 мм | 1,5 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-20-40, t=1.5 мм |
| Профиль шляпный ПШ-20-40, t=2 мм | 40 мм | 20 мм | 20 мм | 2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-20-40, t=2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-25-40, t=0.7 мм | 40 мм | 20 мм | 25 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-25-40, t=0.7 мм |
| Профиль шляпный ПШ-25-40, t=1 мм | 40 мм | 20 мм | 25 мм | 1 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-25-40, t=1 мм |
| Профиль шляпный ПШ-25-40, t=1.2 мм | 40 мм | 20 мм | 25 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-25-40, t=1.2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-25-40, t=1.5 мм | 40 мм | 20 мм | 25 мм | 1,5 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-25-40, t=1.5 мм |
| Профиль шляпный ПШ-25-40, t=2 мм | 40 мм | 20 мм | 25 мм | 2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-25-40, t=2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-35-40, t=0.7 мм | 40 мм | 20 мм | 35 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-35-40, t=0.7 мм |
| Профиль шляпный ПШ-35-40, t=1 мм | 40 мм | 20 мм | 35 мм | 1 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-35-40, t=1 мм |
| Профиль шляпный ПШ-35-40, t=1.2 мм | 40 мм | 20 мм | 35 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-35-40, t=1.2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-35-40, t=1.5 мм | 40 мм | 20 мм | 35 мм | 1,5 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-35-40, t=1.5 мм |
| Профиль шляпный ПШ-35-40, t=2 мм | 40 мм | 20 мм | 35 мм | 2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-35-40, t=2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-45-40, t=0.7 мм | 40 мм | 20 мм | 45 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-45-40, t=0.7 мм |
| Профиль шляпный ПШ-45-40, t=1 мм | 40 мм | 20 мм | 45 мм | 1 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-45-40, t=1 мм |
| Профиль шляпный ПШ-45-40, t=1.2 мм | 40 мм | 20 мм | 45 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-45-40, t=1.2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-45-40, t=1.5 мм | 40 мм | 20 мм | 45 мм | 1,5 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-45-40, t=1.5 мм |
| Профиль шляпный ПШ-45-40, t=2 мм | 40 мм | 20 мм | 45 мм | 2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-45-40, t=2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-50-40, t=0.7 мм | 40 мм | 20 мм | 50 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-50-40, t=0.7 мм |
| Профиль шляпный ПШ-50-40, t=1 мм | 40 мм | 20 мм | 50 мм | 1 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-50-40, t=1 мм |
| Профиль шляпный ПШ-50-40, t=1.2 мм | 40 мм | 20 мм | 50 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-50-40, t=1.2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-50-40, t=1.5 мм | 40 мм | 20 мм | 50 мм | 1,5 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-50-40, t=1.5 мм |
| Профиль шляпный ПШ-50-40, t=2 мм | 40 мм | 20 мм | 50 мм | 2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-50-40, t=2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-60-40, t=0.7 мм | 40 мм | 20 мм | 60 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-60-40, t=0.7 мм |
| Профиль шляпный ПШ-60-40, t=1 мм | 40 мм | 20 мм | 60 мм | 1 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-60-40, t=1 мм |
| Профиль шляпный ПШ-60-40, t=1.2 мм | 40 мм | 20 мм | 60 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-60-40, t=1.2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-60-40, t=1.5 мм | 40 мм | 20 мм | 60 мм | 1,5 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-60-40, t=1.5 мм |
| Профиль шляпный ПШ-60-40, t=2 мм | 40 мм | 20 мм | 60 мм | 2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-60-40, t=2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-20-50, t=0.7 мм | 50 мм | 20 мм | 20 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-20-50, t=0.7 мм |
| Профиль шляпный ПШ-20-50, t=1 мм | 50 мм | 20 мм | 20 мм | 1 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-20-50, t=1 мм |
| Профиль шляпный ПШ-20-50, t=1.2 мм | 50 мм | 20 мм | 20 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-20-50, t=1.2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-20-50, t=1.5 мм | 50 мм | 20 мм | 20 мм | 1,5 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-20-50, t=1.5 мм |
| Профиль шляпный ПШ-20-50, t=2 мм | 50 мм | 20 мм | 20 мм | 2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-20-50, t=2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-25-50, t=0.7 мм | 50 мм | 20 мм | 25 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-25-50, t=0.7 мм |
| Профиль шляпный ПШ-25-50, t=1 мм | 50 мм | 20 мм | 25 мм | 1 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-25-50, t=1 мм |
| Профиль шляпный ПШ-25-50, t=1.2 мм | 50 мм | 20 мм | 25 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-25-50, t=1.2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-25-50, t=1.5 мм | 50 мм | 20 мм | 25 мм | 1,5 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-25-50, t=1.5 мм |
| Профиль шляпный ПШ-25-50, t=2 мм | 50 мм | 20 мм | 25 мм | 2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-25-50, t=2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-35-50, t=0.7 мм | 50 мм | 20 мм | 35 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-35-50, t=0.7 мм |
| Профиль шляпный ПШ-35-50, t=1 мм | 50 мм | 20 мм | 35 мм | 1 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-35-50, t=1 мм |
| Профиль шляпный ПШ-35-50, t=1.2 мм | 50 мм | 20 мм | 35 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-35-50, t=1.2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-35-50, t=1.5 мм | 50 мм | 20 мм | 35 мм | 1,5 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-35-50, t=1.5 мм |
| Профиль шляпный ПШ-35-50, t=2 мм | 50 мм | 20 мм | 35 мм | 2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-35-50, t=2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-45-50, t=0.7 мм | 50 мм | 20 мм | 45 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-45-50, t=0.7 мм |
| Профиль шляпный ПШ-45-50, t=1 мм | 50 мм | 20 мм | 45 мм | 1 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-45-50, t=1 мм |
| Профиль шляпный ПШ-45-50, t=1.2 мм | 50 мм | 20 мм | 45 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-45-50, t=1.2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-45-50, t=1.5 мм | 50 мм | 20 мм | 45 мм | 1,5 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-45-50, t=1.5 мм |
| Профиль шляпный ПШ-45-50, t=2 мм | 50 мм | 20 мм | 45 мм | 2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-45-50, t=2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-50-50, t=0.7 мм | 50 мм | 20 мм | 50 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-50-50, t=0.7 мм |
| Профиль шляпный ПШ-50-50, t=1 мм | 50 мм | 20 мм | 50 мм | 1 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-50-50, t=1 мм |
| Профиль шляпный ПШ-50-50, t=1.2 мм | 50 мм | 20 мм | 50 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-50-50, t=1.2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-50-50, t=1.5 мм | 50 мм | 20 мм | 50 мм | 1,5 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-50-50, t=1.5 мм |
| Профиль шляпный ПШ-50-50, t=2 мм | 50 мм | 20 мм | 50 мм | 2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-50-50, t=2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-60-50, t=0.7 мм | 50 мм | 20 мм | 60 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-60-50, t=0.7 мм |
| Профиль шляпный ПШ-60-50, t=1 мм | 50 мм | 20 мм | 60 мм | 1 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-60-50, t=1 мм |
| Профиль шляпный ПШ-60-50, t=1.2 мм | 50 мм | 20 мм | 60 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-60-50, t=1.2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-60-50, t=1.5 мм | 50 мм | 20 мм | 60 мм | 1,5 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-60-50, t=1.5 мм |
| Профиль шляпный ПШ-60-50, t=2 мм | 50 мм | 20 мм | 60 мм | 2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-60-50, t=2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-20-60, t=0.7 мм | 60 мм | 20 мм | 20 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-20-60, t=0.7 мм |
| Профиль шляпный ПШ-20-60, t=1 мм | 60 мм | 20 мм | 20 мм | 1 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-20-60, t=1 мм |
| Профиль шляпный ПШ-20-60, t=1.2 мм | 60 мм | 20 мм | 20 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-20-60, t=1.2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-20-60, t=1.5 мм | 60 мм | 20 мм | 20 мм | 1,5 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-20-60, t=1.5 мм |
| Профиль шляпный ПШ-20-60, t=2 мм | 60 мм | 20 мм | 20 мм | 2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-20-60, t=2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-25-60, t=0.7 мм | 60 мм | 20 мм | 25 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-25-60, t=0.7 мм |
| Профиль шляпный ПШ-25-60, t=1 мм | 60 мм | 20 мм | 25 мм | 1 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-25-60, t=1 мм |
| Профиль шляпный ПШ-25-60, t=1.2 мм | 60 мм | 20 мм | 25 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-25-60, t=1.2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-25-60, t=1.5 мм | 60 мм | 20 мм | 25 мм | 1,5 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-25-60, t=1.5 мм |
| Профиль шляпный ПШ-25-60, t=2 мм | 60 мм | 20 мм | 25 мм | 2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-25-60, t=2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-35-60, t=0.7 мм | 60 мм | 20 мм | 35 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-35-60, t=0.7 мм |
| Профиль шляпный ПШ-35-60, t=1 мм | 60 мм | 20 мм | 35 мм | 1 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-35-60, t=1 мм |
| Профиль шляпный ПШ-35-60, t=1.2 мм | 60 мм | 20 мм | 35 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-35-60, t=1.2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-35-60, t=1.5 мм | 60 мм | 20 мм | 35 мм | 1,5 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-35-60, t=1.5 мм |
| Профиль шляпный ПШ-35-60, t=2 мм | 60 мм | 20 мм | 35 мм | 2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-35-60, t=2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-45-60, t=0.7 мм | 60 мм | 20 мм | 45 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-45-60, t=0.7 мм |
| Профиль шляпный ПШ-45-60, t=1 мм | 60 мм | 20 мм | 45 мм | 1 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-45-60, t=1 мм |
| Профиль шляпный ПШ-45-60, t=1.2 мм | 60 мм | 20 мм | 45 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-45-60, t=1.2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-45-60, t=1.5 мм | 60 мм | 20 мм | 45 мм | 1,5 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-45-60, t=1.5 мм |
| Профиль шляпный ПШ-45-60, t=2 мм | 60 мм | 20 мм | 45 мм | 2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-45-60, t=2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-50-60, t=0.7 мм | 60 мм | 20 мм | 50 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-50-60, t=0.7 мм |
| Профиль шляпный ПШ-50-60, t=1 мм | 60 мм | 20 мм | 50 мм | 1 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-50-60, t=1 мм |
| Профиль шляпный ПШ-50-60, t=1.2 мм | 60 мм | 20 мм | 50 мм | 1,2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-50-60, t=1.2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-50-60, t=1.5 мм | 60 мм | 20 мм | 50 мм | 1,5 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-50-60, t=1.5 мм |
| Профиль шляпный ПШ-50-60, t=2 мм | 60 мм | 20 мм | 50 мм | 2 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-50-60, t=2 мм |
| Профиль шляпный ПШ-60-60, t=0.7 мм | 60 мм | 20 мм | 60 мм | 0,7 мм | Сталь оцинкованная | Стройпанель: LSTK-STROYPANEL, лист 18, погонный профиль, с. 18, табл. Погонный профиль, стр. Профиль шляпный ПШ-60-60, t=0.7 мм |
