Справочник металлопроката
Толщина бронзовой ленты
Разделы таблицы
Номинальные толщины по ГОСТ 1595-2021Источник: ГОСТ 1595-2021. Полосы и ленты из алюминиево-марганцевой бронзы. Номинальные толщины полос и лент из алюминиево-марганцевой бронзы по ГОСТ 1595-2021. Допустимая ширина зависит от толщины и таблиц стандарта.
| Наименование | Толщина | Материал / марка | Источник |
|---|---|---|---|
| Бронзовая лента БрАМц9-2, толщина 0,4 мм | 0,4 мм | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-2021 |
| Бронзовая лента БрАМц9-2, толщина 0,45 мм | 0,45 мм | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-2021 |
| Бронзовая лента БрАМц9-2, толщина 0,5 мм | 0,5 мм | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-2021 |
| Бронзовая лента БрАМц9-2, толщина 0,55 мм | 0,55 мм | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-2021 |
| Бронзовая лента БрАМц9-2, толщина 0,6 мм | 0,6 мм | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-2021 |
| Бронзовая лента БрАМц9-2, толщина 0,65 мм | 0,65 мм | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-2021 |
| Бронзовая лента БрАМц9-2, толщина 0,7 мм | 0,7 мм | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-2021 |
| Бронзовая лента БрАМц9-2, толщина 0,75 мм | 0,75 мм | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-2021 |
| Бронзовая лента БрАМц9-2, толщина 0,8 мм | 0,8 мм | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-2021 |
| Бронзовая лента БрАМц9-2, толщина 0,85 мм | 0,85 мм | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-2021 |
| Бронзовая лента БрАМц9-2, толщина 0,9 мм | 0,9 мм | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-2021 |
| Бронзовая лента БрАМц9-2, толщина 0,95 мм | 0,95 мм | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-2021 |
| Бронзовая лента БрАМц9-2, толщина 1 мм | 1 мм | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-2021 |
Номинальные толщины по ГОСТ 1761-2016Источник: ГОСТ 1761-2016. Полосы и ленты из бронзы. Номинальные толщины полос и лент из бронзы по ГОСТ 1761-2016. Допустимая ширина зависит от марки и толщины.
| Наименование | Толщина | Материал / марка | Источник |
|---|---|---|---|
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 0,1 мм | 0,1 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 0,12 мм | 0,12 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 0,15 мм | 0,15 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 0,2 мм | 0,2 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 0,25 мм | 0,25 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 0,3 мм | 0,3 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 0,35 мм | 0,35 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 0,4 мм | 0,4 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 0,45 мм | 0,45 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 0,5 мм | 0,5 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 0,6 мм | 0,6 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 0,65 мм | 0,65 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 0,7 мм | 0,7 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 0,8 мм | 0,8 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 0,9 мм | 0,9 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 1 мм | 1 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 1,2 мм | 1,2 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 1,5 мм | 1,5 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 1,6 мм | 1,6 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 1,7 мм | 1,7 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 1,8 мм | 1,8 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
| Бронзовая лента БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3, толщина 2 мм | 2 мм | БрОФ6,5-0,15 / БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 |
Номинальные толщины по ГОСТ 1789-2013Источник: ГОСТ 1789-2013. Полосы и ленты из бериллиевой бронзы. Номинальные толщины полос и лент из бериллиевой бронзы по ГОСТ 1789-2013. Узкие ширины 40–100 мм предусмотрены для толщин до 3 мм.
| Наименование | Толщина | Материал / марка | Источник |
|---|---|---|---|
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,02 мм | 0,02 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,03 мм | 0,03 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,04 мм | 0,04 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,05 мм | 0,05 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,06 мм | 0,06 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,07 мм | 0,07 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,08 мм | 0,08 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,09 мм | 0,09 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,1 мм | 0,1 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,11 мм | 0,11 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,12 мм | 0,12 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,13 мм | 0,13 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,14 мм | 0,14 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,15 мм | 0,15 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,16 мм | 0,16 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,18 мм | 0,18 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,2 мм | 0,2 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,22 мм | 0,22 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,25 мм | 0,25 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,28 мм | 0,28 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,3 мм | 0,3 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,35 мм | 0,35 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,4 мм | 0,4 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,45 мм | 0,45 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,5 мм | 0,5 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,55 мм | 0,55 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,6 мм | 0,6 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,65 мм | 0,65 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,7 мм | 0,7 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,75 мм | 0,75 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,8 мм | 0,8 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,85 мм | 0,85 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 0,9 мм | 0,9 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 1 мм | 1 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 1,1 мм | 1,1 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 1,2 мм | 1,2 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 1,3 мм | 1,3 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 1,4 мм | 1,4 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
| Бронзовая лента БрБ2 / БрБНТ1,9, толщина 1,5 мм | 1,5 мм | БрБ2 / БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 |
Номинальные толщины по ГОСТ 4748-2021Источник: ГОСТ 4748-2021. Полосы и ленты из кремнисто-марганцевой бронзы. Номинальные толщины полос и лент из кремнисто-марганцевой бронзы по ГОСТ 4748-2021. Для толщин от 3,5 мм предусмотрена ширина 100–300 мм.
| Наименование | Толщина | Материал / марка | Источник |
|---|---|---|---|
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,05 мм | 0,05 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,06 мм | 0,06 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,07 мм | 0,07 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,08 мм | 0,08 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,09 мм | 0,09 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,1 мм | 0,1 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,12 мм | 0,12 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,15 мм | 0,15 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,18 мм | 0,18 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,2 мм | 0,2 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,22 мм | 0,22 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,25 мм | 0,25 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,3 мм | 0,3 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,35 мм | 0,35 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,4 мм | 0,4 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,45 мм | 0,45 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,5 мм | 0,5 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,55 мм | 0,55 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,6 мм | 0,6 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,65 мм | 0,65 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,7 мм | 0,7 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,75 мм | 0,75 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,8 мм | 0,8 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,85 мм | 0,85 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 0,9 мм | 0,9 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 1 мм | 1 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 1,1 мм | 1,1 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 1,2 мм | 1,2 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 1,3 мм | 1,3 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 1,4 мм | 1,4 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 1,5 мм | 1,5 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 1,6 мм | 1,6 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 1,7 мм | 1,7 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 1,8 мм | 1,8 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
| Бронзовая лента БрКМц3-1, толщина 2 мм | 2 мм | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-2021 |
О таблице
Сравните обозначения, размеры и материал, чтобы подобрать нужную позицию.
Размерыпо документам
109позиций в таблице
Источникуказан у таблиц
Как читать размеры: лента бронзовая
При сравнении строк сначала сопоставьте толщину и ширину полосы. Длина относится к конкретной форме поставки. Если в источнике приведён только стандартный ряд толщин, ширину и длину нельзя достроить из независимых списков.
Для ленты сохраняют марку бронзы и состояние материала. Они особенно важны, когда заготовка будет изгибаться или работать как упругий элемент. Таблица размеров помогает найти геометрию, а требования к детали задают отдельно.
Частые вопросы о размерах: лента бронзовая
Чем толщина ленты отличается от диаметра рулона?
Толщина относится к одному слою металла, а диаметр рулона — к упаковке намотанной полосы. Эти размеры не взаимозаменяемы.