Справочник металлопроката
Диаметры горячекатаного круга
Таблица горячекатаного кругаДля горячекатаного круга сравнивайте диаметр с полным обозначением исполнения.
Теоретическая масса рассчитана по геометрии позиции; это не паспортная масса товара.
| Круг | Диаметр | Материал / марка | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|
| Круг 10 Ст45 г/к конструкционный | 10 мм | Ст45 | 0,617 кг/м | 1622,06 м/т |
| Круг 10 Ст65Г г/к конструкционный | 10 мм | Ст65Г | 0,617 кг/м | 1622,06 м/т |
| Круг Ст20 10 г/к конструкционный | 10 мм | Ст20 | 0,617 кг/м | 1622,06 м/т |
| Круг 12 14Х17Н2 г/к | 12 мм | сталь | 0,888 кг/м | 1126,43 м/т |
| Круг 12 40Х г/к конструкционный | 12 мм | 40Х | 0,888 кг/м | 1126,43 м/т |
| Круг 12 Ст35 г/к конструкционный | 12 мм | Ст35 | 0,888 кг/м | 1126,43 м/т |
| Круг 12 Ст45 г/к конструкционный | 12 мм | Ст45 | 0,888 кг/м | 1126,43 м/т |
| Круг 12 Ст65Г г/к конструкционный | 12 мм | Ст65Г | 0,888 кг/м | 1126,43 м/т |
| Круг Ст20 12 г/к конструкционный | 12 мм | Ст20 | 0,888 кг/м | 1126,43 м/т |
| Круг 14 40Х г/к конструкционный | 14 мм | 40Х | 1,208 кг/м | 827,58 м/т |
| Круг 14 Ст35 г/к конструкционный | 14 мм | Ст35 | 1,208 кг/м | 827,58 м/т |
| Круг 14 Ст45 г/к конструкционный | 14 мм | Ст45 | 1,208 кг/м | 827,58 м/т |
| Круг 14 Ст65Г г/к конструкционный | 14 мм | Ст65Г | 1,208 кг/м | 827,58 м/т |
| Круг Ст20 14 г/к конструкционный | 14 мм | Ст20 | 1,208 кг/м | 827,58 м/т |
| Круг 16 09Г2С г/к конструкционный | 16 мм | 09Г2С | 1,578 кг/м | 633,62 м/т |
| Круг 16 14Х17Н2 г/к | 16 мм | сталь | 1,578 кг/м | 633,62 м/т |
| Круг 16 30ХГСА г/к конструкционный | 16 мм | 30ХГСА | 1,578 кг/м | 633,62 м/т |
| Круг 16 40Х г/к конструкционный | 16 мм | 40Х | 1,578 кг/м | 633,62 м/т |
| Круг 16 Ст35 г/к конструкционный | 16 мм | Ст35 | 1,578 кг/м | 633,62 м/т |
| Круг 16 Ст45 г/к конструкционный | 16 мм | Ст45 | 1,578 кг/м | 633,62 м/т |
| Круг 16 Ст65Г г/к конструкционный | 16 мм | Ст65Г | 1,578 кг/м | 633,62 м/т |
| Круг Ст20 16 г/к конструкционный | 16 мм | Ст20 | 1,578 кг/м | 633,62 м/т |
| Круг 18 14Х17Н2 г/к | 18 мм | сталь | 1,997 кг/м | 500,64 м/т |
| Круг 18 40Х г/к конструкционный | 18 мм | 40Х | 1,997 кг/м | 500,64 м/т |
| Круг 18 Ст35 г/к конструкционный | 18 мм | Ст35 | 1,997 кг/м | 500,64 м/т |
| Круг 18 Ст45 г/к конструкционный | 18 мм | Ст45 | 1,997 кг/м | 500,64 м/т |
| Круг Ст20 18 г/к конструкционный | 18 мм | Ст20 | 1,997 кг/м | 500,64 м/т |
| Круг 20 09Г2С г/к конструкционный | 20 мм | 09Г2С | 2,466 кг/м | 405,52 м/т |
| Круг 20 14Х17Н2 г/к | 20 мм | сталь | 2,466 кг/м | 405,52 м/т |
| Круг 20 20Х г/к конструкционный | 20 мм | 20Х | 2,466 кг/м | 405,52 м/т |
| Круг 20 30ХГСА г/к конструкционный | 20 мм | 30ХГСА | 2,466 кг/м | 405,52 м/т |
| Круг 20 40Х г/к конструкционный | 20 мм | 40Х | 2,466 кг/м | 405,52 м/т |
| Круг 20 40ХН г/к никелевый | 20 мм | сталь | 2,466 кг/м | 405,52 м/т |
| Круг 20 Ст35 г/к конструкционный | 20 мм | Ст35 | 2,466 кг/м | 405,52 м/т |
| Круг 20 Ст45 г/к конструкционный | 20 мм | Ст45 | 2,466 кг/м | 405,52 м/т |
| Круг 20 Ст65Г г/к конструкционный | 20 мм | Ст65Г | 2,466 кг/м | 405,52 м/т |
| Круг Ст20 20 г/к конструкционный | 20 мм | Ст20 | 2,466 кг/м | 405,52 м/т |
| Круг 22 09Г2С г/к конструкционный | 22 мм | 09Г2С | 2,984 кг/м | 335,14 м/т |
| Круг 22 14Х17Н2 г/к | 22 мм | сталь | 2,984 кг/м | 335,14 м/т |
| Круг 22 30ХГСА г/к конструкционный | 22 мм | 30ХГСА | 2,984 кг/м | 335,14 м/т |
| Круг 22 40Х г/к конструкционный | 22 мм | 40Х | 2,984 кг/м | 335,14 м/т |
| Круг 22 Ст35 г/к конструкционный | 22 мм | Ст35 | 2,984 кг/м | 335,14 м/т |
| Круг 22 Ст45 г/к конструкционный | 22 мм | Ст45 | 2,984 кг/м | 335,14 м/т |
| Круг Ст20 22 г/к конструкционный | 22 мм | Ст20 | 2,984 кг/м | 335,14 м/т |
| Круг 24 09Г2С г/к конструкционный | 24 мм | 09Г2С | 3,551 кг/м | 281,61 м/т |
| Круг 24 14Х17Н2 г/к | 24 мм | сталь | 3,551 кг/м | 281,61 м/т |
| Круг 24 40Х г/к конструкционный | 24 мм | 40Х | 3,551 кг/м | 281,61 м/т |
| Круг 24 Ст35 г/к конструкционный | 24 мм | Ст35 | 3,551 кг/м | 281,61 м/т |
| Круг 24 Ст45 г/к конструкционный | 24 мм | Ст45 | 3,551 кг/м | 281,61 м/т |
| Круг Ст20 24 г/к конструкционный | 24 мм | Ст20 | 3,551 кг/м | 281,61 м/т |
| Круг 25 09Г2С г/к конструкционный | 25 мм | 09Г2С | 3,853 кг/м | 259,53 м/т |
| Круг 25 14Х17Н2 г/к | 25 мм | сталь | 3,853 кг/м | 259,53 м/т |
| Круг 25 20Х г/к конструкционный | 25 мм | 20Х | 3,853 кг/м | 259,53 м/т |
| Круг 25 30ХГСА г/к конструкционный | 25 мм | 30ХГСА | 3,853 кг/м | 259,53 м/т |
| Круг 25 40Х г/к конструкционный | 25 мм | 40Х | 3,853 кг/м | 259,53 м/т |
| Круг 25 Ст35 г/к конструкционный | 25 мм | Ст35 | 3,853 кг/м | 259,53 м/т |
| Круг 25 Ст45 г/к конструкционный | 25 мм | Ст45 | 3,853 кг/м | 259,53 м/т |
| Круг Ст20 25 г/к конструкционный | 25 мм | Ст20 | 3,853 кг/м | 259,53 м/т |
| Круг 26 14Х17Н2 г/к | 26 мм | сталь | 4,168 кг/м | 239,95 м/т |
| Круг 26 40Х г/к конструкционный | 26 мм | 40Х | 4,168 кг/м | 239,95 м/т |
| Круг 26 Ст35 г/к конструкционный | 26 мм | Ст35 | 4,168 кг/м | 239,95 м/т |
| Круг 26 Ст45 г/к конструкционный | 26 мм | Ст45 | 4,168 кг/м | 239,95 м/т |
| Круг Ст20 26 г/к конструкционный | 26 мм | Ст20 | 4,168 кг/м | 239,95 м/т |
| Круг 28 09Г2С г/к конструкционный | 28 мм | 09Г2С | 4,833 кг/м | 206,90 м/т |
| Круг 28 14Х17Н2 г/к | 28 мм | сталь | 4,833 кг/м | 206,90 м/т |
| Круг 28 40Х г/к конструкционный | 28 мм | 09Г2С | 4,833 кг/м | 206,90 м/т |
| Круг 28 Ст35 г/к конструкционный | 28 мм | Ст35 | 4,833 кг/м | 206,90 м/т |
| Круг 28 Ст45 г/к конструкционный | 28 мм | Ст45 | 4,833 кг/м | 206,90 м/т |
| Круг Ст20 28 г/к конструкционный | 28 мм | Ст20 | 4,833 кг/м | 206,90 м/т |
| Круг 30 09Г2С г/к конструкционный | 30 мм | 09Г2С | 5,549 кг/м | 180,23 м/т |
| Круг 30 14Х17Н2 г/к | 30 мм | сталь | 5,549 кг/м | 180,23 м/т |
| Круг 30 18ХГТ г/к конструкционный | 30 мм | 18ХГТ | 5,549 кг/м | 180,23 м/т |
| Круг 30 20Х г/к конструкционный | 30 мм | 20Х | 5,549 кг/м | 180,23 м/т |
| Круг 30 30ХГСА г/к конструкционный | 30 мм | 30ХГСА | 5,549 кг/м | 180,23 м/т |
| Круг 30 40Х г/к конструкционный | 30 мм | 40Х | 5,549 кг/м | 180,23 м/т |
| Круг 30 40ХН г/к никелевый | 30 мм | сталь | 5,549 кг/м | 180,23 м/т |
| Круг 30 Ст35 г/к конструкционный | 30 мм | Ст35 | 5,549 кг/м | 180,23 м/т |
| Круг 30 Ст45 г/к конструкционный | 30 мм | Ст45 | 5,549 кг/м | 180,23 м/т |
| Круг 30 Ст65Г г/к конструкционный | 30 мм | Ст65Г | 5,549 кг/м | 180,23 м/т |
| Круг Ст20 30 г/к конструкционный | 30 мм | Ст20 | 5,549 кг/м | 180,23 м/т |
| Круг 32 09Г2С г/к конструкционный | 32 мм | 09Г2С | 6,313 кг/м | 158,40 м/т |
| Круг 32 14Х17Н2 г/к | 32 мм | сталь | 6,313 кг/м | 158,40 м/т |
| Круг 32 30ХГСА г/к конструкционный | 32 мм | 30ХГСА | 6,313 кг/м | 158,40 м/т |
| Круг 32 40Х г/к конструкционный | 32 мм | 40Х | 6,313 кг/м | 158,40 м/т |
| Круг 32 40ХН г/к никелевый | 32 мм | сталь | 6,313 кг/м | 158,40 м/т |
| Круг 32 Ст35 г/к конструкционный | 32 мм | Ст35 | 6,313 кг/м | 158,40 м/т |
| Круг 32 Ст45 г/к конструкционный | 32 мм | Ст45 | 6,313 кг/м | 158,40 м/т |
| Круг Ст20 32 г/к конструкционный | 32 мм | Ст20 | 6,313 кг/м | 158,40 м/т |
| Круг 34 14Х17Н2 г/к | 34 мм | сталь | 7,127 кг/м | 140,32 м/т |
| Круг 34 20Х г/к конструкционный | 34 мм | 20Х | 7,127 кг/м | 140,32 м/т |
| Круг 34 40Х г/к конструкционный | 34 мм | 40Х | 7,127 кг/м | 140,32 м/т |
| Круг 34 Ст20 г/к конструкционный | 34 мм | Ст20 | 7,127 кг/м | 140,32 м/т |
| Круг 34 Ст35 г/к конструкционный | 34 мм | Ст35 | 7,127 кг/м | 140,32 м/т |
| Круг 34 Ст45 г/к конструкционный | 34 мм | Ст45 | 7,127 кг/м | 140,32 м/т |
| Круг 35 14Х17Н2 г/к | 35 мм | сталь | 7,552 кг/м | 132,41 м/т |
| Круг 35 40Х г/к конструкционный | 35 мм | 40Х | 7,552 кг/м | 132,41 м/т |
| Круг 35 Ст45 г/к конструкционный | 35 мм | Ст45 | 7,552 кг/м | 132,41 м/т |
| Круг Ст20 35 г/к конструкционный | 35 мм | Ст20 | 7,552 кг/м | 132,41 м/т |
| Круг 36 09Г2С г/к конструкционный | 36 мм | 09Г2С | 7,990 кг/м | 125,16 м/т |
| Круг 36 12ХН3А г/к никелевый | 36 мм | сталь | 7,990 кг/м | 125,16 м/т |
| Круг 36 14Х17Н2 г/к | 36 мм | сталь | 7,990 кг/м | 125,16 м/т |
| Круг 36 18ХГТ г/к конструкционный | 36 мм | 18ХГТ | 7,990 кг/м | 125,16 м/т |
| Круг 36 20Х г/к конструкционный | 36 мм | 20Х | 7,990 кг/м | 125,16 м/т |
| Круг 36 30ХГСА г/к конструкционный | 36 мм | Ст45 | 7,990 кг/м | 125,16 м/т |
| Круг 36 40Х г/к конструкционный | 36 мм | Ст35 | 7,990 кг/м | 125,16 м/т |
| Круг 36 40ХН г/к никелевый | 36 мм | сталь | 7,990 кг/м | 125,16 м/т |
| Круг 36 Ст20 г/к конструкционный | 36 мм | Ст20 | 7,990 кг/м | 125,16 м/т |
| Круг 36 Ст35 г/к конструкционный | 36 мм | Ст35 | 7,990 кг/м | 125,16 м/т |
| Круг 36 Ст45 г/к конструкционный | 36 мм | Ст45 | 7,990 кг/м | 125,16 м/т |
| Круг 38 14Х17Н2 г/к | 38 мм | сталь | 8,902 кг/м | 112,33 м/т |
| Круг 38 40Х г/к конструкционный | 38 мм | 40Х | 8,902 кг/м | 112,33 м/т |
| Круг 38 Ст35 г/к конструкционный | 38 мм | Ст35 | 8,902 кг/м | 112,33 м/т |
| Круг 38 Ст45 г/к конструкционный | 38 мм | Ст45 | 8,902 кг/м | 112,33 м/т |
| Круг Ст20 38 г/к конструкционный | 38 мм | Ст20 | 8,902 кг/м | 112,33 м/т |
| Круг 40 09Г2С г/к конструкционный | 40 мм | 09Г2С | 9,864 кг/м | 101,38 м/т |
| Круг 40 12Х2Н4А г/к никелевый | 40 мм | сталь | 9,864 кг/м | 101,38 м/т |
| Круг 40 12ХН3А г/к никелевый | 40 мм | сталь | 9,864 кг/м | 101,38 м/т |
| Круг 40 14Х17Н2 г/к | 40 мм | сталь | 9,864 кг/м | 101,38 м/т |
| Круг 40 18ХГТ г/к конструкционный | 40 мм | 18ХГТ | 9,864 кг/м | 101,38 м/т |
| Круг 40 20Х г/к конструкционный | 40 мм | 20Х | 9,864 кг/м | 101,38 м/т |
| Круг 40 30ХГСА г/к конструкционный | 40 мм | 30ХГСА | 9,864 кг/м | 101,38 м/т |
| Круг 40 40Х г/к конструкционный | 40 мм | 40Х | 9,864 кг/м | 101,38 м/т |
| Круг 40 40ХН г/к никелевый | 40 мм | сталь | 9,864 кг/м | 101,38 м/т |
| Круг 40 Ст20 г/к конструкционный | 40 мм | Ст20 | 9,864 кг/м | 101,38 м/т |
| Круг 40 Ст35 г/к конструкционный | 40 мм | Ст35 | 9,864 кг/м | 101,38 м/т |
| Круг 40 Ст45 г/к конструкционный | 40 мм | Ст45 | 9,864 кг/м | 101,38 м/т |
| Круг 40 Ст65Г г/к конструкционный | 40 мм | Ст65Г | 9,864 кг/м | 101,38 м/т |
| Круг 42 09Г2С г/к конструкционный | 42 мм | 09Г2С | 10,875 кг/м | 91,95 м/т |
| Круг 42 12Х2Н4А г/к никелевый | 42 мм | сталь | 10,875 кг/м | 91,95 м/т |
| Круг 42 14Х17Н2 г/к | 42 мм | сталь | 10,875 кг/м | 91,95 м/т |
| Круг 42 18ХГТ г/к конструкционный | 42 мм | 18ХГТ | 10,875 кг/м | 91,95 м/т |
| Круг 42 40Х г/к конструкционный | 42 мм | 40Х | 10,875 кг/м | 91,95 м/т |
| Круг 42 Ст35 г/к конструкционный | 42 мм | Ст35 | 10,875 кг/м | 91,95 м/т |
| Круг 42 Ст45 г/к конструкционный | 42 мм | Ст45 | 10,875 кг/м | 91,95 м/т |
| Круг Ст20 42 г/к конструкционный | 42 мм | Ст20 | 10,875 кг/м | 91,95 м/т |
| Круг 45 09Г2С г/к конструкционный | 45 мм | 09Г2С | 12,484 кг/м | 80,10 м/т |
| Круг 45 12Х2Н4А г/к никелевый | 45 мм | сталь | 12,484 кг/м | 80,10 м/т |
| Круг 45 14Х17Н2 г/к | 45 мм | сталь | 12,484 кг/м | 80,10 м/т |
| Круг 45 18ХГТ г/к конструкционный | 45 мм | 18ХГТ | 12,484 кг/м | 80,10 м/т |
| Круг 45 20Х г/к конструкционный | 45 мм | 20Х | 12,484 кг/м | 80,10 м/т |
| Круг 45 20Х2Н4А г/к никелевый | 45 мм | сталь | 12,484 кг/м | 80,10 м/т |
| Круг 45 30ХГСА г/к конструкционный | 45 мм | 30ХГСА | 12,484 кг/м | 80,10 м/т |
| Круг 45 40Х г/к конструкционный | 45 мм | 40Х | 12,484 кг/м | 80,10 м/т |
| Круг 45 40ХН г/к никелевый | 45 мм | сталь | 12,484 кг/м | 80,10 м/т |
| Круг 45 Ст20 г/к конструкционный | 45 мм | Ст20 | 12,484 кг/м | 80,10 м/т |
| Круг 45 Ст45 г/к конструкционный | 45 мм | Ст45 | 12,484 кг/м | 80,10 м/т |
| Круг 46 Ст45 г/к конструкционный | 46 мм | Ст45 | 13,045 кг/м | 76,66 м/т |
| Круг 48 09Г2С г/к конструкционный | 48 мм | 09Г2С | 14,204 кг/м | 70,40 м/т |
| Круг 48 14Х17Н2 г/к | 48 мм | сталь | 14,204 кг/м | 70,40 м/т |
| Круг 48 40Х г/к конструкционный | 48 мм | 40Х | 14,204 кг/м | 70,40 м/т |
| Круг 48 Ст45 г/к конструкционный | 48 мм | Ст45 | 14,204 кг/м | 70,40 м/т |
| Круг Ст20 48 г/к конструкционный | 48 мм | Ст20 | 14,204 кг/м | 70,40 м/т |
| Круг 50 09Г2С г/к конструкционный | 50 мм | 09Г2С | 15,413 кг/м | 64,88 м/т |
| Круг 50 12Х2Н4А г/к никелевый | 50 мм | сталь | 15,413 кг/м | 64,88 м/т |
| Круг 50 12ХН3А г/к никелевый | 50 мм | сталь | 15,413 кг/м | 64,88 м/т |
| Круг 50 14Х17Н2 г/к | 50 мм | сталь | 15,413 кг/м | 64,88 м/т |
| Круг 50 18ХГТ г/к конструкционный | 50 мм | 18ХГТ | 15,413 кг/м | 64,88 м/т |
| Круг 50 20Х г/к конструкционный | 50 мм | 20Х | 15,413 кг/м | 64,88 м/т |
| Круг 50 20Х23Н18 г/к | 50 мм | сталь | 15,413 кг/м | 64,88 м/т |
| Круг 50 30ХГСА г/к конструкционный | 50 мм | 30ХГСА | 15,413 кг/м | 64,88 м/т |
| Круг 50 38Х2МЮА г/к конструкционный | 50 мм | 38Х2МЮА | 15,413 кг/м | 64,88 м/т |
| Круг 50 40Х г/к конструкционный | 50 мм | 40Х | 15,413 кг/м | 64,88 м/т |
| Круг 50 40ХН г/к никелевый | 50 мм | сталь | 15,413 кг/м | 64,88 м/т |
| Круг 50 Ст20 г/к конструкционный | 50 мм | Ст20 | 15,413 кг/м | 64,88 м/т |
| Круг 50 Ст35 г/к конструкционный | 50 мм | Ст35 | 15,413 кг/м | 64,88 м/т |
| Круг 50 Ст45 г/к конструкционный | 50 мм | Ст45 | 15,413 кг/м | 64,88 м/т |
| Круг 50 Ст65Г г/к конструкционный | 50 мм | Ст65Г | 15,413 кг/м | 64,88 м/т |
| Круг 52 40Х г/к конструкционный | 52 мм | 40Х | 16,670 кг/м | 59,99 м/т |
| Круг 52 Ст45 г/к конструкционный | 52 мм | Ст45 | 16,670 кг/м | 59,99 м/т |
| Круг Ст20 52 г/к конструкционный | 52 мм | Ст20 | 16,670 кг/м | 59,99 м/т |
| Круг 54 Ст35 г/к конструкционный | 54 мм | Ст45 | 17,977 кг/м | 55,63 м/т |
| Круг 54 Ст45 г/к конструкционный | 54 мм | Ст45 | 17,977 кг/м | 55,63 м/т |
| Круг 55 14Х17Н2 г/к | 55 мм | сталь | 18,649 кг/м | 53,62 м/т |
| Круг 56 09Г2С г/к конструкционный | 56 мм | 09Г2С | 19,333 кг/м | 51,72 м/т |
| Круг 56 14Х17Н2 г/к | 56 мм | сталь | 19,333 кг/м | 51,72 м/т |
| Круг 56 15Х г/к конструкционный | 56 мм | сталь | 19,333 кг/м | 51,72 м/т |
| Круг 56 18ХГТ г/к конструкционный | 56 мм | 18ХГТ | 19,333 кг/м | 51,72 м/т |
| Круг 56 20Х г/к конструкционный | 56 мм | 20Х | 19,333 кг/м | 51,72 м/т |
| Круг 56 20Х2Н4А г/к никелевый | 56 мм | сталь | 19,333 кг/м | 51,72 м/т |
| Круг 56 30ХГСА г/к конструкционный | 56 мм | 30ХГСА | 19,333 кг/м | 51,72 м/т |
| Круг 56 40Х г/к конструкционный | 56 мм | 40Х | 19,333 кг/м | 51,72 м/т |
| Круг 56 Ст35 г/к конструкционный | 56 мм | Ст35 | 19,333 кг/м | 51,72 м/т |
| Круг 56 Ст45 г/к конструкционный | 56 мм | Ст45 | 19,333 кг/м | 51,72 м/т |
| Круг Ст20 56 г/к конструкционный | 56 мм | Ст20 | 19,333 кг/м | 51,72 м/т |
| Круг 60 09Г2С г/к конструкционный | 60 мм | 09Г2С | 22,194 кг/м | 45,06 м/т |
| Круг 60 12Х2Н4А г/к никелевый | 60 мм | сталь | 22,194 кг/м | 45,06 м/т |
| Круг 60 12ХН3А г/к никелевый | 60 мм | сталь | 22,194 кг/м | 45,06 м/т |
| Круг 60 14Х17Н2 г/к | 60 мм | сталь | 22,194 кг/м | 45,06 м/т |
| Круг 60 18ХГТ г/к конструкционный | 60 мм | 18ХГТ | 22,194 кг/м | 45,06 м/т |
| Круг 60 20Х г/к конструкционный | 60 мм | 20Х | 22,194 кг/м | 45,06 м/т |
| Круг 60 30ХГСА г/к конструкционный | 60 мм | 30ХГСА | 22,194 кг/м | 45,06 м/т |
| Круг 60 38Х2МЮА г/к конструкционный | 60 мм | 38Х2МЮА | 22,194 кг/м | 45,06 м/т |
| Круг 60 40Х г/к конструкционный | 60 мм | 40Х | 22,194 кг/м | 45,06 м/т |
| Круг 60 40ХН г/к никелевый | 60 мм | сталь | 22,194 кг/м | 45,06 м/т |
| Круг 60 40ХН2МА г/к никелевый | 60 мм | сталь | 22,194 кг/м | 45,06 м/т |
| Круг 60 Ст20 г/к конструкционный | 60 мм | Ст20 | 22,194 кг/м | 45,06 м/т |
| Круг 60 Ст35 г/к конструкционный | 60 мм | Ст35 | 22,194 кг/м | 45,06 м/т |
| Круг 60 Ст45 г/к конструкционный | 60 мм | Ст45 | 22,194 кг/м | 45,06 м/т |
| Круг 60 Ст65Г г/к конструкционный | 60 мм | Ст65Г | 22,194 кг/м | 45,06 м/т |
| Круг 65 09Г2С г/к конструкционный | 65 мм | 09Г2С | 26,047 кг/м | 38,39 м/т |
| Круг 65 12Х2Н4А г/к никелевый | 65 мм | сталь | 26,047 кг/м | 38,39 м/т |
| Круг 65 12ХН3А г/к никелевый | 65 мм | сталь | 26,047 кг/м | 38,39 м/т |
| Круг 65 14Х17Н2 г/к | 65 мм | сталь | 26,047 кг/м | 38,39 м/т |
| Круг 65 18ХГТ г/к конструкционный | 65 мм | 18ХГТ | 26,047 кг/м | 38,39 м/т |
| Круг 65 20Х г/к конструкционный | 65 мм | 20Х | 26,047 кг/м | 38,39 м/т |
| Круг 65 30ХГСА г/к конструкционный | 65 мм | 30ХГСА | 26,047 кг/м | 38,39 м/т |
| Круг 65 40Х г/к конструкционный | 65 мм | 40Х | 26,047 кг/м | 38,39 м/т |
| Круг 65 40ХН г/к никелевый | 65 мм | сталь | 26,047 кг/м | 38,39 м/т |
| Круг 65 Ст35 г/к конструкционный | 65 мм | Ст35 | 26,047 кг/м | 38,39 м/т |
| Круг 65 Ст45 г/к конструкционный | 65 мм | Ст45 | 26,047 кг/м | 38,39 м/т |
| Круг Ст20 65 г/к конструкционный | 65 мм | Ст20 | 26,047 кг/м | 38,39 м/т |
| Круг 70 09Г2С г/к конструкционный | 70 мм | 09Г2С | 30,209 кг/м | 33,10 м/т |
| Круг 70 12ХН3А г/к никелевый | 70 мм | сталь | 30,209 кг/м | 33,10 м/т |
| Круг 70 14Х17Н2 г/к | 70 мм | сталь | 30,209 кг/м | 33,10 м/т |
| Круг 70 18ХГТ г/к конструкционный | 70 мм | 18ХГТ | 30,209 кг/м | 33,10 м/т |
| Круг 70 20Х г/к конструкционный | 70 мм | 20Х | 30,209 кг/м | 33,10 м/т |
| Круг 70 20Х23Н18 г/к | 70 мм | сталь | 30,209 кг/м | 33,10 м/т |
| Круг 70 20Х2Н4А г/к никелевый | 70 мм | сталь | 30,209 кг/м | 33,10 м/т |
| Круг 70 30ХГСА г/к конструкционный | 70 мм | 30ХГСА | 30,209 кг/м | 33,10 м/т |
| Круг 70 38Х2МЮА г/к конструкционный | 70 мм | 38Х2МЮА | 30,209 кг/м | 33,10 м/т |
| Круг 70 40Х г/к конструкционный | 70 мм | 40Х | 30,209 кг/м | 33,10 м/т |
| Круг 70 40ХН г/к никелевый | 70 мм | сталь | 30,209 кг/м | 33,10 м/т |
| Круг 70 40ХН2МА г/к никелевый | 70 мм | сталь | 30,209 кг/м | 33,10 м/т |
| Круг 70 Ст20 г/к конструкционный | 70 мм | Ст20 | 30,209 кг/м | 33,10 м/т |
| Круг 70 Ст35 г/к конструкционный | 70 мм | Ст35 | 30,209 кг/м | 33,10 м/т |
| Круг 70 Ст45 г/к конструкционный | 70 мм | Ст45 | 30,209 кг/м | 33,10 м/т |
| Круг 70 Ст65Г г/к конструкционный | 70 мм | Ст65Г | 30,209 кг/м | 33,10 м/т |
| Круг 75 09Г2С г/к конструкционный | 75 мм | 09Г2С | 34,678 кг/м | 28,84 м/т |
| Круг 75 14Х17Н2 г/к | 75 мм | сталь | 34,678 кг/м | 28,84 м/т |
| Круг 75 20Х г/к конструкционный | 75 мм | 20Х | 34,678 кг/м | 28,84 м/т |
| Круг 75 30ХГСА г/к конструкционный | 75 мм | 30ХГСА | 34,678 кг/м | 28,84 м/т |
| Круг 75 40Х г/к конструкционный | 75 мм | 40Х | 34,678 кг/м | 28,84 м/т |
| Круг 75 Ст20 г/к конструкционный | 75 мм | Ст20 | 34,678 кг/м | 28,84 м/т |
| Круг 75 Ст35 г/к конструкционный | 75 мм | Ст35 | 34,678 кг/м | 28,84 м/т |
| Круг 75 Ст45 г/к конструкционный | 75 мм | Ст45 | 34,678 кг/м | 28,84 м/т |
| Круг 80 09Г2С г/к конструкционный | 80 мм | 09Г2С | 39,456 кг/м | 25,34 м/т |
| Круг 80 12ХН3А г/к никелевый | 80 мм | сталь | 39,456 кг/м | 25,34 м/т |
| Круг 80 14Х17Н2 г/к | 80 мм | сталь | 39,456 кг/м | 25,34 м/т |
| Круг 80 18ХГТ г/к конструкционный | 80 мм | 18ХГТ | 39,456 кг/м | 25,34 м/т |
| Круг 80 20Х г/к конструкционный | 80 мм | 20Х | 39,456 кг/м | 25,34 м/т |
| Круг 80 20Х2Н4А г/к никелевый | 80 мм | сталь | 39,456 кг/м | 25,34 м/т |
| Круг 80 30ХГСА г/к конструкционный | 80 мм | 30ХГСА | 39,456 кг/м | 25,34 м/т |
| Круг 80 38Х2МЮА г/к конструкционный | 80 мм | 38Х2МЮА | 39,456 кг/м | 25,34 м/т |
| Круг 80 40Х г/к конструкционный | 80 мм | 40Х | 39,456 кг/м | 25,34 м/т |
| Круг 80 40ХН г/к никелевый | 80 мм | сталь | 39,456 кг/м | 25,34 м/т |
| Круг 80 40ХН2МА г/к никелевый | 80 мм | сталь | 39,456 кг/м | 25,34 м/т |
| Круг 80 Ст35 г/к конструкционный | 80 мм | Ст35 | 39,456 кг/м | 25,34 м/т |
| Круг 80 Ст45 г/к конструкционный | 80 мм | Ст45 | 39,456 кг/м | 25,34 м/т |
| Круг 80 Ст65Г г/к конструкционный | 80 мм | Ст65Г | 39,456 кг/м | 25,34 м/т |
| Круг Ст20 80 г/к конструкционный | 80 мм | Ст20 | 39,456 кг/м | 25,34 м/т |
| Круг 85 09Г2С г/к конструкционный | 85 мм | 09Г2С | 44,542 кг/м | 22,45 м/т |
| Круг 85 14Х17Н2 г/к | 85 мм | сталь | 44,542 кг/м | 22,45 м/т |
| Круг 85 40Х г/к конструкционный | 85 мм | 40Х | 44,542 кг/м | 22,45 м/т |
| Круг 85 марка 14Х17Н2 г/к | 85 мм | сталь | 44,542 кг/м | 22,45 м/т |
| Круг 85 Ст20 г/к конструкционный | 85 мм | Ст20 | 44,542 кг/м | 22,45 м/т |
| Круг 85 Ст35 г/к конструкционный | 85 мм | Ст35 | 44,542 кг/м | 22,45 м/т |
| Круг 85 Ст45 г/к конструкционный | 85 мм | Ст45 | 44,542 кг/м | 22,45 м/т |
| Круг 90 09Г2С г/к конструкционный | 90 мм | 09Г2С | 49,937 кг/м | 20,03 м/т |
| Круг 90 12ХН3А г/к никелевый | 90 мм | сталь | 49,937 кг/м | 20,03 м/т |
